Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Istituto Comprensivo Statale n. 2 Primaria Via Bellini | 943.30 € | Ufficio Pubblica Istruzione Cultura e artigianato | Maria Rimedia Chergia | 14/12/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n. 2 - Secondaria di 1 grado- Marconi | 206.11 € | Ufficio Pubblica Istruzione Cultura e artigianato | Maria Rimedia Chergia | 14/12/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n. 2- Infanzia Via Capania | 9,969.00 € | Ufficio Pubblica istruzione Cultura e Artigianato | Maria Rimedia Chergia | 14/12/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n. 3 | 4,807.44 € | Ufficio Pubblica Istruzione Cultura e artigianato | Maria Rimedia Chergia | 14/12/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n. 3 - Primaria Via Amsicora | 1,315.20 € | Ufficio Pubblica Istruzione Cultura e Artigianato | Maria Rimedia Chergia | 14/12/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n. 3 Infanzia Via Lanusei | 6,017.00 € | Ufficio Pubblica Istruzione Cultura e Artigianato | Maria Rimedia Chergia | 14/12/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n. 3 Secondaria di 1 grado- G. Deledda | 198.47 € | Ufficio Pubblica Istruzione Cultura e artigianato | Maria Rimedia Chergia | 14/12/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n 4 | 800.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 14/12/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n 4 | 5,014.00 € | Ufficio Pubblica Istruzione, Cultura e Artigianato | Maria Rimedia Chergia | 14/12/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n 4 | 4,538.43 € | Ufficio Pubblica Istruzione Cultura e artigianato | Maria Rimedia Chergia | 14/12/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n 4 - secondaria di 1 grado L. Alagon | 285.50 € | Ufficio Pubblica Istruzione Cultura e artigianato | Maria Rimedia Chergia | 14/12/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n 4 Primaria Sa Rodia | 1,106.60 € | Ufficio Pubblica Istruzione Cultura e artigianato | Maria Rimedia Chergia | 14/12/2022 |
[OMISSIS] | 2,400.00 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | ING. GIUSEPPE PINNA | 14/12/2022 |
SCUOLA DELL'INFANZIA IMMACOLATA CONCEZIONE -DIRE FARE GIOARE SOC. COOP. SOCIALE NLUS | 6,509.64 € | Ufficio Pubblica Istruzione Cultura e Artigianato | Maria Rimedia Chergia | 14/12/2022 |
Scuola Infanzia Paritaria Padre Felice Prinetti | 5,635.88 € | Ufficio Pubblica Istruzione, cultura e artigianato | Maria Rimedia Chergia | 14/12/2022 |
Scuola Infanzia Paritaria S. Efisio | 4,936.88 € | Ufficio Pubblica Istruzione Cultura e Artigianato | Maria Rimedia Chergia | 14/12/2022 |
Scuola Infanzia Paritaria Stella Maris | 917.60 € | Ufficio Pubblica Istruzione, cultura e artigianato | Maria Rimedia Chergia | 14/12/2022 |
Scuola Primaria paritaria Madre Teresa Quaranta | 713.51 € | Ufficio Pubblica Istruzione Cultura e artigianato | Maria Rimedia Chergia | 14/12/2022 |
[OMISSIS] | 4,800.00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | GIUSEPPE PINNA | 14/12/2022 |
Confartigianato di Oristanoto | 8,000.00 € | CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 13/12/2022 |
Libreria Canu, di Canu Mario, Via De Castro, 20, Oristano
P.Iva 01065590950 |
5,372.31 € | Pubblica istruzione cultura artigianato | Maria Rimedia Chergia | 08/12/2022 |
DIVERSI
P.Iva 00000000000 |
1,926.25 € | Ufficio Pubblica Istruzione Cultura e Artigianato | Maria Rimedia Chergia | 29/11/2022 |
DIVERSI
P.Iva 00000000000 |
45,373.29 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIACHERGIA | 29/11/2022 |
DIVERSI- BUONO LIBRI -A.S. 2021/2022 ART. 27 L. 448/1998
P.Iva 00000000000 |
50,674.00 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE,CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 29/11/2022 |
vari
P.Iva 00000000000 |
2,500.00 € | ufficio pubblica istruzione, cultura e artigianato | Maria Rimedia Chergia | 29/11/2022 |
[OMISSIS] | 5,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 17/11/2022 |
cedac | 8,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 12/11/2022 |
cedac | 16,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 12/11/2022 |
[OMISSIS] | 1,637.16 € | Amm.vo Serv. Sociali | Ing. Giuseppe Pinna | 05/11/2022 |
[OMISSIS] | 1,500.00 € | PLUS | Ing. GIUSEPPE PINNA | 20/10/2022 |
DITTA CROBU LUCIO
P.Iva 01259810958 |
8,000.00 € | UFFICIO BILANCIO | DOTT.SSA CHERGIA MARIA RIMEDIA | 24/08/2022 |
[OMISSIS] | 10,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARI RIMEDIA | 19/08/2022 |
[OMISSIS] | 2,400.00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | GIUSEPPE PINNA | 20/07/2022 |
ASD GYMLAND | 10,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE DROMOS
P.Iva 01002580957 |
17,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE DROMOS
P.Iva 01002580957 |
17,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE IMAGO MUNDI
P.Iva 02175490925 |
5,000.00 € | Pubblica Istruzione, Cultura e Artigianato | Chergia Maria Rimedia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 1,307.60 € | AMMINISTRATIVO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
Istituto Storico Arborense (ISTAR) | 8,000.00 € | bilancio | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 1,390.55 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
Scuola Civica di Musica | 9,282.65 € | bilancio | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
Scuola Civica di Musica | 37,130.60 € | bilancio | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO
P.Iva 80006670956 |
5,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 17,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO
P.Iva 80006670956 |
550.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 20,500.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 1,722.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 2,644.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 24,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO
P.Iva 80006670956 |
4,550.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Ultimo aggiornamento: 14/12/2022
Documenti trovati: 9,333