Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
DIVERSI | 5,224.90 € | AMM. SERV. SOCIALE | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 23/10/2019 |
DIVERSI | 12,816.47 € | Ammin. Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 15/10/2020 |
DIVERSI | 18,713.80 € | Amministativo sociale | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 27/08/2019 |
DIVERSI | 5,903.10 € | Amministrativo serv. sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 29/08/2019 |
OMISSIS | 4,750.00 € | AMMINISTRATIVO SERVIZI SOCIALI | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 06/11/2018 |
DIVERSI | 13,141.53 € | Amministrativo Servizi Sociali | Maria Rimedia Chergia | 22/10/2018 |
DIVERSI | 109,996.95 € | Amministrativo Servizi Sociali | Maria Rimedia Chergia | 21/11/2018 |
[OMISSIS] | 3,416.66 € | amministrativo servizi sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 03/01/2019 |
[OMISSIS] | 9,798.85 € | amministrativo servizi sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 05/09/2018 |
DIVERSI | 5,407.72 € | Amministrativo Servizi Sociali | Dott. Rinaldo Dettori | 06/03/2019 |
[OMISSIS] | 26,240.00 € | amministrativo servizio sociale | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 14/09/2018 |
DIVERSI | 2,707.44 € | Amministrativo Servizio Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 31/05/2020 |
DIVERSI | 11,000.00 € | Ammi.vo Servizi Sociali | Dott. Rinaldo Dettori | 26/03/2019 |
DIVERSI | 4,026.45 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 13/12/2019 |
[OMISSIS] | 14,200.00 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 05/01/2021 |
DIVERSI | 8,089.58 € | AMM.VO SER. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 30/12/2019 |
[OMISSIS] | 26,985.12 € | Amm.vo Ser. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 16/03/2020 |
DIVERSI | 19,269.48 € | AMM.VO SERIZI SOCIALI | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 05/12/2018 |
DIVERSI | 4,246.00 € | Amm.vo Serv. Soc. | Pinna Giuseppe | 16/08/2021 |
DIVERSI | 288,767.52 € | Amm.vo Serv. Soc. | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 12/11/2019 |
DIVERSI | 2,492.94 € | AMM.VO SERV. SOCIALE | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 23/09/2019 |
DIVERSI | 3,053.82 € | AMM.VO SERV. SOCIALE | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 20/09/2019 |
DIVERSI | 9,212.58 € | AMM.VO SERV. SOCIALE | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 20/09/2019 |
DIVERSI | 2,425.40 € | Amm.vo Serv. Sociale | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 08/11/2021 |
DIVERSI | 19,543.81 € | Amm.vo Serv. Sociale | Dott. Rinaldo Dettori | 10/04/2019 |
DIVERSI | 13,148.20 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 21/12/2020 |
[OMISSIS] | 2,504.61 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 13/12/2019 |
[OMISSIS] | 1,032.91 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 28/07/2020 |
[OMISSIS] | 7,244.02 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 31/03/2020 |
OMISSIS | 4,124.40 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 24/09/2019 |
DIVERSI | 6,355.74 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 14/09/2020 |
DIVERSI | 1,669.90 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 17/09/2019 |
[OMISSIS] | 945.57 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 12/03/2020 |
[OMISSIS] | 9,100.00 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 29/09/2020 |
[OMISSIS] | 18,200.00 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 10/03/2020 |
DIVERSI | 6,392.44 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR..SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 09/12/2019 |
DIVERSI | 7,570.86 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 17/09/2019 |
DIVERSI | 2,039.40 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 20/12/2019 |
[OMISSIS] | 1,189.65 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/02/2020 |
[OMISSIS] | 1,223.64 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 24/10/2019 |
[OMISSIS] | 16,000.00 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 10/03/2020 |
DIVERSI | 653.73 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DOTT. RINALDO DETTORI | 06/03/2019 |
DIVERSI | 8,614.52 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DOTT. RINALDO DETTORI | 24/01/2019 |
DIVERSI | 2,068.01 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 08/01/2020 |
[OMISSIS] | 14,200.00 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 10/03/2020 |
[OMISSIS] | 7,244.02 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 08/04/2020 |
DIVERSI | 15,366.21 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 07/07/2020 |
DIVERSI | 15,905.84 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 29/01/2020 |
DIVERSI | 57,162.30 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 03/08/2020 |
DIVERSI | 10,435.46 € | Amm.vo Serv. Sociali | Ing. Pinna Giuseppe | 11/08/2020 |
Ultimo aggiornamento: 02/11/2021
Documenti trovati: 9,145