Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
vari
P.Iva 00000000000 |
30,000.00 € | Ufficio Sport | Pinna Giuseppe | 10/03/2023 |
ANCILAB
P.Iva 12790690155 |
3,200.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/01/2023 |
[OMISSIS] | 3,427.34 € | Amm.vo Serv. Sociali | Ing. Giuseppe Pinna | 04/01/2023 |
"DIVERSI" | 22,329.00 € | plus | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 31/12/2022 |
[OMISSIS] | 1,100.00 € | UFFICIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | PINNA GIUSEPPE | 31/12/2022 |
DIVERSI | 44,826.00 € | Ufficio pubblica istruzione, cultura e artigianato | Maria Rimedia Chergia | 31/12/2022 |
DIVERSI | 72,182.54 € | ufficio pubblica istruzione cultura e artigianato | Maria Rimedia Chergia | 31/12/2022 |
DIVERSI | 18,515.94 € | Amm.vo Serv. Sociali | Ing. Giuseppe Pinna | 31/12/2022 |
ISTITUTO SUPERIORE DE CASTRO - LICEO ARTITICO | 2,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 31/12/2022 |
"OMISSIS" | 27,112.00 € | PLUS | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 31/12/2022 |
[OMISSIS] | 1,050.00 € | PROGRAMMAZIOONE E GESTIONE PLUS | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 31/12/2022 |
"OMISSIS" | 16,344.00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL PLUS | ING. GIUSEPPE PINNA | 31/12/2022 |
"OMISSIS" | 17,400.00 € | PLUS | ING. PINNA | 31/12/2022 |
"OMISSIS" | 13,160.00 € | PLUS | ING. PINNA | 31/12/2022 |
[OMISSIS] | 1,500.00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 31/12/2022 |
[OMISSIS] | 1,500.00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | ING. GIUSEPPE PINNA | 31/12/2022 |
"OMISSIS" | 5,000.00 € | PLUS | Ing. PInna | 31/12/2022 |
[OMISSIS] | 871.00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 31/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO
P.Iva 80006670956 |
1,500.00 € | Ufficio Cultura e P.I. | Maria Rimedia Chergia | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 4,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 1,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 300.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 13,200.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 2,500.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 400.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 500.00 € | Pubblica Istruzione, Cultura e Artigianato | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 900.00 € | pubblica istruzione e cultura | Maria Rimedia Chergia | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 800.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 13,200.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 13,200.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 8,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 1,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO
P.Iva 80006670956 |
500.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 1,998.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 29,350.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 200.00 € | pubblica istruzione e cultura | Chergia Maria Rimedia | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 500.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 30/12/2022 |
Fondazione Oristano
P.Iva 01096000953 |
9,000.00 € | CULTURA P.I. ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 21/12/2022 |
Fondazione Oristano
P.Iva 01096000953 |
20,000.00 € | CULTURA, PUBBLICA, ISTRUZIONE ARTIGIANATO | Maria Rimedia Cherigia | 21/12/2022 |
Fondazione Oristano
P.Iva 01096000953 |
35,819.06 € | PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 21/12/2022 |
Fondazione Oristano
P.Iva 01096000953 |
30,000.00 € | Ufficio Cultura, Pubblica Istruzione, artigianato | Maria Rimedia Chergia | 21/12/2022 |
Fondazione Oristano
P.Iva 01096000953 |
20,000.00 € | CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 21/12/2022 |
Fondazione Oristano
P.Iva 01096000953 |
5,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 21/12/2022 |
Fondazione Oristano
P.Iva 01096000953 |
5,500.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 21/12/2022 |
Fondazione Oristano
P.Iva 01096000953 |
25,000.00 € | Pubblica Istruzione, Cultura e Artigianato | Chergia Maria Rimedia | 21/12/2022 |
Fondazione Oristano
P.Iva 01096000953 |
20,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 21/12/2022 |
DIVERSI | 59,249.22 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 20/12/2022 |
DIVERSI | 1,862.43 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 20/12/2022 |
DIVERSI | 7,902.00 € | Uff. Amm.vo Servizi Sociali | Ing. Pinna Giuseppe | 20/12/2022 |
DIVERSI | 4,340.80 € | Amm.vo Serv. Sociali | Ing. Giuseppe Pinna | 20/12/2022 |
Ultimo aggiornamento: 10/03/2023
Documenti trovati: 9,335