Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
DIVERSI | 1.732,60 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2.068,01 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 66.318,44 € | politiche della casa | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 1.732,60 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 6.392,44 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR..SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 288.767,52 € | Amm.vo Serv. Soc. | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI
P.Iva 11111111111 |
123.085,73 € | servizi sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2.311,05 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 5.224,90 € | AMM. SERV. SOCIALE | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 4.516,00 € | Servizio Sociale Amministrativo | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 4.960,93 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 6.909,44 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 5.826,33 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 69.751,23 € | POLITICHE DELLA CASA | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2.748,93 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2.602,70 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 1.393,59 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 12.201,61 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 9.910,88 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 1.937,43 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 14.752,59 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 18.277,16 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 8.089,58 € | AMM.VO SER. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 25.046,73 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 1.200,00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS]
P.Iva * |
1.500,00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS]
P.Iva * |
77.651,96 € | PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS]
P.Iva * |
4.500,00 € | UFFICIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS]
P.Iva * |
14.000,00 € | UFFICIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 16.647,08 € | Amm.vo servizi sociali | Dott. Rinaldo Dettori | 04/07/2022 |
DIVERSI | 1.631,52 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dott. Rinaldo Dettori | 04/07/2022 |
DIVERSI | 151.894,24 € | PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 850,00 € | Servizio Sociale | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 15.833,32 € | servizi sociali | Luigi Mele | 04/07/2022 |
DIVERSI | 3.956,00 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 670,00 € | SERVIZIO SOCIALE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2.092,84 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | MELE LUIGI | 04/07/2022 |
DIVERSI
P.Iva * |
2.301,21 € | AMM.VO SERVIZIO SOCIALE | LUIGI MELE | 04/07/2022 |
DIVERSI | 5.139,30 € | Amm.vo servizi sociali | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 8.005,79 € | Amm.vo Servizi Sociali | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 35.861,81 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 4.967,88 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dott. Rinaldo Dettori | 04/07/2022 |
DIVERSI | 6.333,51 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dott. Rinaldo Dettori | 04/07/2022 |
DIVERSI | 8.323,54 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | DOTT. RINALDO DETTORI | 04/07/2022 |
DIVERSI | 1.962,99 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dott. Rinaldo Dettori | 04/07/2022 |
DIVERSI | 82.780,21 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS]
P.Iva * |
15.000,00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 14.886,75 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 13.107,54 € | Amm.vo serv. sociali | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 13.027,81 € | Amm.vo Servizi Sociali | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
Ultimo aggiornamento: 04/07/2022
Documenti trovati: 9.245