Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
DIVERSI | 6.022,41 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 26.240,00 € | amministrativo servizio sociale | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2.065,82 € | Amm.vo servizi sociali | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 13.141,53 € | Amministrativo Servizi Sociali | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS]
P.Iva * |
1.060,00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS]
P.Iva * |
5.000,00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS]
P.Iva * |
4.000,00 € | UFFICIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS]
P.Iva * |
1.500,00 € | UFFICIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS]
P.Iva * |
1.500,00 € | UFFICIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS]
P.Iva * |
5.000,00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS]
P.Iva * |
1.500,00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS]
P.Iva * |
1.500,00 € | UFFICIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS]
P.Iva * |
1.350,00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS]
P.Iva * |
4.301,36 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS]
P.Iva * |
2.698,64 € | UFFICIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS]
P.Iva * |
3.000,00 € | UFFICIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS]
P.Iva * |
1.500,00 € | UFFICIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
OMISSIS | 1.666,66 € | servizio sociale | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 170,00 € | Servizio Sociale | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 150,00 € | Servizio Sociale | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 2.000,00 € | UFFICIO PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 700,00 € | SERVIZIO SOCIALE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 300,00 € | servizio sociale | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 800,00 € | Servizio sociale | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 300,00 € | SERVIZIO SOCIALE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
OMISSIS | 787,08 € | Amm.vo Servizi Sociali | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
OMISSIS | 11.570,00 € | servizi sociali | Dott.ssa Elisa Daga | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 1.415,00 € | SERVIZIO SOCIALE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 300,00 € | Servizio Sociale | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 200,00 € | Servizio Sociale | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 300,00 € | servizio sociale | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 650,00 € | SERVIZIO SOCIALE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 1.200,00 € | SERVIZIO SOCIALE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
OMISSIS | 1.713,10 € | Amm.vo Servizio Sociale | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
OMISSIS | 4.750,00 € | AMMINISTRATIVO SERVIZI SOCIALI | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
OMISSIS | 1.713,10 € | Amm.vo Servizi Sociali | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 13.200,00 € | servizio sociale | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI
P.Iva 00000000001 |
21.000,00 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 14/01/2022 |
Scuole Pimarie Statali
P.Iva 00000000001 |
4.000,00 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 14/01/2022 |
Scuole primarie e secondarie di ° grado statali e equiparate
P.Iva 00000000001 |
31.500,00 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 14/01/2022 |
Scuole Secondarie di primo grado statali
P.Iva 00000000001 |
1.000,00 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 14/01/2022 |
DITTA MURA MARCELLO - VIA UMBRIA 81 - ORISTANO
P.Iva 00646920959 |
461,78 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 13/01/2022 |
[OMISSIS] | 1.000,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 13/01/2022 |
ASSOCIAZIONE FABBRICA DEL PRESEPIO "ROCCA DI BETLEMME" | 1.000,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 13/01/2022 |
[OMISSIS] | 5.000,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 13/01/2022 |
cedac | 8.000,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 13/01/2022 |
DIVERSI- CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO 2019/2020 | 51.195,60 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 13/01/2022 |
DIVERSI FORNITUA LIBRI 2020/2021 | 43.925,41 € | UFFICIO PUBBLUCA ISTRUZIONE CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 13/01/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n 3 | 8.400,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 13/01/2022 |
ISTITUTO DON DEODATO MELONI | 2.000,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 13/01/2022 |
Ultimo aggiornamento: 04/07/2022
Documenti trovati: 9.245