Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 251,87 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 134,99 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 157,50 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 43,53 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 66,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 65,97 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 30,88 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 19,66 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 37,19 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 69,87 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 207,27 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 131,04 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 178,42 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 73,18 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 129,08 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 252,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
FONDAZIONE SA SARTIGLIA | 41.306,40 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
FONDAZIONE SA SARTIGLIA | 25.000,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
FONDAZIONE SA SARTIGLIA | 10.326,60 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
FONDAZIONE SA SARTIGLIA | 4.500,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
G.S. SANDRO ARIU VVFF ORISTANO | 593,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
G.S.D. G. FRASSINETTI | 765,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
HOSTEL RODIA SRL | 245,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
MISTRAL DI ALBERTO SANNA & C. S.R.L. | 1.690,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
MISTRAL DI ALBERTO SANNA & C. S.R.L. | 177,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
MISTRAL DI ALBERTO SANNA & C. S.R.L. | 1.500,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
SOC. COOP. IL SAMARITANO ONLUS a R.L. | 2.949,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
SOC. SPORTIVA ATLETICA ORISTANO | 4.333,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
SOC. SPORTIVA ATLETICA ORISTANO | 8.834,79 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
SOC. SPORTIVA ATLETICA ORISTANO | 4.000,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
SOCIETA ORISTANESE DI EQUITAZIONE A.S.D | 1.000,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
SOCIETA ORISTANESE DI EQUITAZIONE DILET | 1.043,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
TENNIS CLUB 70 ORISTANO | 300,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 |
Ultimo aggiornamento: 29/12/2017
Documenti trovati: 9.333