Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Scuola Infanzia Paritaria Compagnie Figlie Sacro Cuore Evaristiane | 2.793,70 € | Pubblica Istruzione, Cultura | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
Scuola Infanzia Paritaria Compagnie Figlie Sacro Cuore Evaristiane | 1.957,72 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Scuola Infanzia Paritaria Compagnie Figlie Sacro Cuore Evaristiane | 4.265,85 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Scuola Infanzia Paritaria Padre Felice Prinetti | 3.726,33 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Scuola Infanzia Paritaria Padre Felice Prinetti | 5.167,68 € | Pubblica Istruzione, Cultura | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
Scuola Infanzia Paritaria Padre Felice Prinetti | 7.745,89 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Scuola Infanzia Paritaria Padre Felice Prinetti | 3.948,99 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Scuola Infanzia Paritaria S. Efisio | 9.025,40 € | Pubblica Istruzione, Cultura | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
Scuola Infanzia Paritaria S. Efisio | 15.267,25 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Scuola Infanzia Paritaria Stella Maris | 947,09 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Scuola Infanzia Paritaria Stella Maris | 1.013,22 € | Pubblica Istruzione, Cultura | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
Scuola Infanzia Paritaria Stella Maris | 5.949,74 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Scuola Infanzia Paritaria Stella Maris | 895,28 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Scuola Primaria paritaria Madre Teresa Quaranta | 1.226,30 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI
P.Iva 00000000000 |
18.000,00 € | ufficio pubblica istruzione | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI
P.Iva 00000000001 |
18.000,00 € | Ufficio Pubblica Istruzione, Cultura | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI
P.Iva 00000000001 |
44.005,61 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI
P.Iva 00000000001 |
20.970,00 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Scuole Pimarie Statali
P.Iva 00000000001 |
4.000,00 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Scuole primarie e secondarie di ° grado statali e equiparate
P.Iva 00000000001 |
29.629,80 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Scuole Secondarie di primo grado statali
P.Iva 00000000001 |
1.000,00 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
SOROPTIMIST ORISTANO | 3.000,00 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
vari
P.Iva 00000000000 |
47.142,15 € | Ufficio Pubblica Istruzione | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
"DIVERSI"
P.Iva 11111111111 |
13.230,00 € | servizi sociali | Dott.ssa Maria Rimedia chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 1.200,00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 9.019,13 € | Amm.vo serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 9.557,27 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2.039,40 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 4.026,45 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 12.134,34 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 7.943,44 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 813,90 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 17.297,62 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 18.855,07 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 1.732,60 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2.068,01 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 66.318,44 € | politiche della casa | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 1.732,60 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 6.392,44 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR..SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 288.767,52 € | Amm.vo Serv. Soc. | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI
P.Iva 11111111111 |
123.085,73 € | servizi sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2.311,05 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 5.224,90 € | AMM. SERV. SOCIALE | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 4.516,00 € | Servizio Sociale Amministrativo | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 4.960,93 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 6.909,44 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 5.826,33 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 69.751,23 € | POLITICHE DELLA CASA | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2.748,93 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2.602,70 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
Ultimo aggiornamento: 04/07/2022
Documenti trovati: 9.333