Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
DIVERSI | 2.339,73 € | Amm.vo Servizi Sociali | Ing. Pinna Giuseppe | 04/07/2022 |
DIVERSI | 8.481,11 € | Amm.vo Serv. Sociali | Ing. Pinna Giuseppe | 06/12/2023 |
DIVERSI | 401.027,46 € | Amm.vo Serv. Sociali | Ing. Roberto Sanna | 04/07/2022 |
ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DIMUSICA | 30.088,00 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE | LUIGI MELE | 04/07/2022 |
DIVERSI
P.Iva * |
2.301,21 € | AMM.VO SERVIZIO SOCIALE | LUIGI MELE | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 950,00 € | SERVIZIO SOCIALE | LUIGI MELE | 04/07/2022 |
DIVERSI | 15.833,32 € | servizi sociali | Luigi Mele | 04/07/2022 |
SC.MATERNA STELLA MARIS -CONGREG. FIGLIE | 1.394,98 € | PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E ARTIGIANATO | MARI ARIMEDIA CHERGIA | 23/12/2021 |
[OMISSIS] | 9.951,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MARIA CELESTE PINNA | 04/07/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n. 3 | 6.827,44 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n 4 | 8.004,02 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
C.P.I.A 4 | 1.723,45 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Scuola Primaria paritaria Madre Teresa Quaranta | 1.226,30 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Scuole primarie e secondarie di ° grado statali e equiparate
P.Iva 00000000001 |
29.629,80 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI- CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO 2019/2020 | 51.195,60 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 13/01/2022 |
DIVERSI FORNITUA LIBRI 2020/2021 | 43.925,41 € | UFFICIO PUBBLUCA ISTRUZIONE CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 13/01/2022 |
Scuole primarie e secondarie di ° grado statali e equiparate
P.Iva 00000000001 |
31.500,00 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 14/01/2022 |
SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI
P.Iva 00000000001 |
21.000,00 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 14/01/2022 |
Confartigianato di Oristanoto | 8.000,00 € | CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 13/12/2022 |
vari
P.Iva 00000000000 |
30.928,70 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Istituto Comprensivo statale n. 1 | 291,61 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n. 2 | 165,11 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n. 3 | 193,07 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n 4 | 296,94 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
C.P.I.A 4 | 53,27 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Scuola Infanzia Paritaria Compagnie Figlie Sacro Cuore Evaristiane | 2.204,02 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Scuola Infanzia Paritaria Stella Maris | 895,28 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SANT'EFISIO | 6.784,59 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
SCUOLA DELL'INFANZIA IMMACOLATA CONCEZIONE | 4.167,12 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n. 2 | 9.296,52 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n 3 | 6.602,65 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n 4 | 5.070,83 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI
P.Iva 00000000001 |
20.970,00 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n 4 | 1.079,96 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
C.P.I.A 4 | 265,84 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Scuole Pimarie Statali
P.Iva 00000000001 |
4.000,00 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Scuole Secondarie di primo grado statali
P.Iva 00000000001 |
1.000,00 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Scuola Infanzia Paritaria Stella Maris | 5.949,74 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Scuola Infanzia Paritaria S. Efisio | 15.267,25 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
SCUOLA DELL'INFANZIA IMMACOLATA CONCEZIONE | 10.776,88 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI
P.Iva 00000000001 |
44.005,61 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n. 2 | 5.601,15 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Fondazione Oristano
P.Iva 01096000953 |
25.000,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 1.050,00 € | PROGRAMMAZIOONE E GESTIONE PLUS | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 31/12/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n 4 | 800,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 14/12/2022 |
[OMISSIS] | 550,00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 300,00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 19/11/2020 |
[OMISSIS] | 210,00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 24/11/2020 |
[OMISSIS] | 700,00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 10/12/2020 |
[OMISSIS] | 300,00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 21/12/2020 |
Ultimo aggiornamento: 06/12/2023
Documenti trovati: 9.245