Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
DIVERSI-BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2020/2021 L.R. 5/2020 | 55,399.00 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 06/12/2023 |
DIVERSI FORNITUA LIBRI 2020/2021 | 43,925.41 € | UFFICIO PUBBLUCA ISTRUZIONE CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 13/01/2022 |
DIVERSI- CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO 2019/2020 | 51,195.60 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 13/01/2022 |
DIVERSI- BUONO LIBRI -A.S. 2021/2022 ART. 27 L. 448/1998
P.Iva 00000000000 |
50,674.00 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE,CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 29/11/2022 |
"DIVERSI" - studenti pendolari scuole secondarie superiori - anno 2018-2019 | 962.15 € | Pubblica Istruzione, Cultura | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
Diversi - fornitura libri 2019-2020 | 50,302.85 € | Pubblica istruzione | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI - contributo borse studio regionale 2018-2019 | 42,060.05 € | Pubblica istruzione | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 16,100.00 € | Cultura | Chergia Maria Rimedia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 93,458.33 € | Servizio Sociale Amministrativo | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 44,826.00 € | Ufficio pubblica istruzione, cultura e artigianato | Maria Rimedia Chergia | 31/12/2022 |
DIVERSI | 37,062.40 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2,887.68 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott. Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 56,767.14 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 06/12/2023 |
DIVERSI | 1,862.43 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 06/12/2023 |
DIVERSI | 59,249.22 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 06/12/2023 |
DIVERSI
P.Iva 00000000000 |
1,926.25 € | Ufficio Pubblica Istruzione Cultura e Artigianato | Maria Rimedia Chergia | 29/11/2022 |
DIVERSI | 21,246.23 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 06/12/2023 |
DIVERSI | 7,902.00 € | Uff. Amm.vo Servizi Sociali | Ing. Pinna Giuseppe | 06/12/2023 |
DIVERSI | 4,340.80 € | Amm.vo Serv. Sociali | Ing. Giuseppe Pinna | 06/12/2023 |
DIVERSI | 2,239.95 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | Ing. Giuseppe pinna | 06/12/2023 |
DIVERSI | 7,536.48 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 06/12/2023 |
DIVERSI | 13,299.49 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 06/12/2023 |
DIVERSI | 39,955.57 € | Amministrativo Serv. Sociali | Ing. Giuseppe Pinna | 06/12/2023 |
DIVERSI | 36,721.50 € | Amministrativo Serv. Sociali | Ing. Giuseppe Pinna | 06/12/2023 |
DIVERSI | 4,704.39 € | Amm.vo Servizi Sociali | Ing. Giuseppe Pinna | 06/12/2023 |
DIVERSI | 6,254.16 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | ING. GIUSEPPE PINNA | 06/12/2023 |
DIVERSI | 6,373.32 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 5,495.27 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | Dott. Maria Rimedia Chergia | 06/12/2023 |
DIVERSI | 10,767.64 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | ING. GIUSEPPE PINNA | 06/12/2023 |
DIVERSI | 3,188.67 € | Amm.vo Serv. Sociali | Ing. Giuseppe Pinna | 06/12/2023 |
DIVERSI | 4,720.13 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 06/12/2023 |
DIVERSI | 24,481.00 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 06/12/2023 |
DIVERSI | 3,544.64 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 06/12/2023 |
[OMISSIS] | 1,100.00 € | UFFICIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | PINNA GIUSEPPE | 31/12/2022 |
DIVERSI | 18,515.94 € | Amm.vo Serv. Sociali | Ing. Giuseppe Pinna | 31/12/2022 |
DIVERSI | 24,283.22 € | Amministrat. Servizi Sociali | Pinna Giuseppe | 06/12/2023 |
DIVERSI | 296,584.02 € | Amm.vo Serv. Sociali | PINNA GIUSEPPE | 06/12/2023 |
DIVERSI | 9,811.01 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 249,794.17 € | politiche della casa | Chergia Maria Rimedia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 98,118.78 € | Ufficio Sociale Amministrativo | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2,365.50 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2,068.01 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 15,905.84 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 1,732.60 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2,419.19 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2,707.44 € | Amministrativo Servizio Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 5,875.44 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 57,162.30 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 10,435.46 € | Amm.vo Serv. Sociali | Ing. Pinna Giuseppe | 04/07/2022 |
DIVERSI | 7,833.92 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
Ultimo aggiornamento: 06/12/2023
Documenti trovati: 9,333