Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
DIVERSI | 8,005.79 € | Amm.vo Servizi Sociali | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 4,967.88 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dott. Rinaldo Dettori | 04/07/2022 |
DIVERSI | 6,333.51 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dott. Rinaldo Dettori | 04/07/2022 |
DIVERSI | 6,732.06 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dott. Rinaldo Dettori | 21/03/2019 |
DIVERSI | 7,666.33 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dott. Rinaldo Dettori | 10/04/2019 |
DIVERSI | 82,780.21 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 6,203.97 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 11/06/2019 |
DIVERSI | 6,909.44 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 13,027.81 € | Amm.vo Servizi Sociali | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 16,182.20 € | Amm.vo Servizi Sociali | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 3,850.48 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 31/05/2019 |
DIVERSI
P.Iva * |
17,957.68 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 17/06/2019 |
DIVERSI | 4,704.39 € | Amm.vo Servizi Sociali | Ing. Giuseppe Pinna | 06/12/2023 |
DIVERSI | 4,720.13 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 06/12/2023 |
DIVERSI | 9,138.63 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 1,732.60 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2,419.19 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 5,875.44 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 7,833.92 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 14,250.06 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 21,118.55 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 3,916.96 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 14,586.49 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 44,291.07 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 18,855.07 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 3,568.95 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dott.ssa Chergia Maria Rimedia | 06/12/2023 |
DIVERSI | 2,014.20 € | Amm.vo Servizi Sociali | Ing. Giuseppe Pinna | 06/12/2023 |
DIVERSI | 13,763.76 € | Amm.vo Servizi Sociali | Ing. Giuseppe Pinna | 06/12/2023 |
DIVERSI | 1,862.43 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 06/12/2023 |
DIVERSI | 59,249.22 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 06/12/2023 |
DIVERSI | 2,651.22 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 14,752.59 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2,339.73 € | Amm.vo Servizi Sociali | Ing. Pinna Giuseppe | 04/07/2022 |
DIVERSI | 12,201.61 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 1,596.91 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 3,427.34 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 28/10/2020 |
DIVERSI | 48,722.88 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 1,795.07 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 7,310.86 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 12,134.34 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 8,000.00 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2,645.96 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2,596.68 € | Amm.vo Servizi Sociali | Ing. Giuseppe Pinna | 04/07/2022 |
DIVERSI | 1,801.47 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2,805.22 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 6,638.76 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 1,114.65 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 45,479.17 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI
P.Iva * |
6,640.63 € | Amm.vo Servizi Sociali | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
OMISSIS | 787.08 € | Amm.vo Servizi Sociali | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Ultimo aggiornamento: 06/12/2023
Documenti trovati: 9,333