Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
[OMISSIS] | 13,200.00 € | AMMINISTRATIVO SERV. SOCIALI | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 13,200.00 € | servizio sociale | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 13,200.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 30/12/2022 |
"OMISSIS" | 13,160.00 € | PLUS | ING. PINNA | 31/12/2022 |
DIVERSI | 13,148.20 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 13,141.53 € | Amministrativo Servizi Sociali | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 13,107.54 € | Amm.vo serv. sociali | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 13,027.81 € | Amm.vo Servizi Sociali | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
Fondazione Oristano
P.Iva 01096000953 |
13,009.83 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 13,000.00 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 12,816.47 € | Ammin. Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 12,577.04 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
DIVERSI | 12,400.00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 12,265.03 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
DIVERSI | 12,201.61 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 12,134.34 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 12,081.54 € | SERVIZIO SOCIALE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
cedac | 12,000.00 € | cultura | Maria Rimedia Chergia | 08/01/2020 |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 11,832.68 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Fondazione Oristano
P.Iva 01096000953 |
11,810.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
OMISSIS | 11,570.00 € | servizi sociali | Dott.ssa Elisa Daga | 04/07/2022 |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 11,565.72 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 11,459.68 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
DIVERSI | 11,280.57 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 22/07/2019 |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 11,210.67 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 11,209.84 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 11,209.84 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 11,156.88 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
DIVERSI | 11,027.35 € | Amm.vo Serv. Sociali | Pinna Giuseppe | 04/07/2022 |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 11,020.00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
DIVERSI | 11,000.00 € | Ammi.vo Servizi Sociali | Dott. Rinaldo Dettori | 26/03/2019 |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 10,887.91 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
DIVERSI | 10,869.20 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
SCUOLA DELL'INFANZIA IMMACOLATA CONCEZIONE | 10,776.88 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 10,767.64 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | ING. GIUSEPPE PINNA | 06/12/2023 |
DIVERSI | 10,650.93 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | ING. GIUSEPPE PINNA | 06/12/2023 |
DIVERSI | 10,537.36 € | Amm.vo Serv. sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 10,509.49 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 10,466.10 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 10,463.36 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 10,435.46 € | Amm.vo Serv. Sociali | Ing. Pinna Giuseppe | 04/07/2022 |
FONDAZIONE SA SARTIGLIA | 10,326.60 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DIMUSICA | 10,267.52 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
I.C. ORISTANO N. 4 | 10,221.20 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
COMUNE DI SAN VERO MILIS | 10,155.81 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
DIVERSI | 10,146.30 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 20/09/2019 |
Istituto Storico Arborense (ISTAR) | 10,000.00 € | Ufficio Pubblica Istruzione | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
Confcommercio Imprese per l'Italia Oristano | 10,000.00 € | Servizio Suape e AA.PP. | Giuseppe Pinna | 06/06/2019 |
[OMISSIS]
P.Iva * |
10,000.00 € | UFFICIO GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 06/08/2019 |
Fondazione Oristano
P.Iva 01096000953 |
10,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
Ultimo aggiornamento: 06/12/2023
Documenti trovati: 9,333