Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
DIVERSI | 19,432.16 € | Amm.vo Serv. Sociali | Maria Rimedia Chergia | 10/01/2019 |
DIVERSI | 2,766.72 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 24/09/2019 |
DIVERSI | 6,392.44 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 10/10/2019 |
DIVERSI | 5,296.62 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 29/08/2019 |
DIVERSI | 2,748.93 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 4,960.93 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 5,679.42 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott. Rinaldo Dettori | 04/07/2022 |
DIVERSI | 15,196.81 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott. Rinaldo Dottori | 15/03/2019 |
DIVERSI | 4,588.16 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 26/09/2019 |
DIVERSI | 5,826.33 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 10,537.36 € | Amm.vo Serv. sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 8,000.00 € | Amm.vo serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 30/09/2020 |
DIVERSI | 9,019.13 € | Amm.vo serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 13,107.54 € | Amm.vo serv. sociali | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 6,058.16 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2,598.90 € | AMM.VO SERVIZI SOCIAALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 01/08/2019 |
DIVERSI | 1,000.30 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 06/05/2019 |
DIVERSI | 10,869.20 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 6,022.41 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 6,254.16 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | ING. GIUSEPPE PINNA | 06/12/2023 |
DIVERSI | 9,846.80 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | Dott. Ing. Pinna Giusepep | 06/12/2023 |
DIVERSI | 21,246.23 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 06/12/2023 |
DIVERSI | 122,640.00 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 25,984.52 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | ING. GIUSEPPE PINNA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 447.94 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | DOTT. RINALDO DETTORI | 04/07/2022 |
DIVERSI | 8,523.25 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 01/08/2019 |
[OMISSIS] | 1,189.65 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 12/11/2019 |
DIVERSI | 2,770.51 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 6,399.02 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 14,886.75 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 4,890.22 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2019 |
DIVERSI | 2,633.97 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 30/04/2019 |
DIVERSI | 35,861.81 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2,092.84 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | MELE LUIGI | 04/07/2022 |
DIVERSI | 6,333.51 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 3,956.00 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 11,280.57 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 22/07/2019 |
[OMISSIS] | 1,668.68 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 15/05/2020 |
DIVERSI | 9,846.80 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2,617.23 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2,978.52 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
ISTITUTO SUPERIORE DE CASTRO - LICEO ARTITICO | 3,000.00 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dott.ssa | 04/07/2022 |
DIVERSI | 1,937.43 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 35,232.60 € | Amm.vo Servizi Sociali | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI
P.Iva * |
3,234.74 € | Amm.vo Servizi Sociali | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2,413.29 € | Amm.vo Servizi Sociali | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 8,684.75 € | Amm.vo Servizi Sociali | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 1,631.52 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dott. Rinaldo Dettori | 04/07/2022 |
DIVERSI | 16,003.86 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 02/07/2019 |
OMISSIS | 1,713.10 € | Amm.vo Servizi Sociali | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Ultimo aggiornamento: 06/12/2023
Documenti trovati: 9,333