Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
[OMISSIS] | 1,200.00 € | Programmazione e gestione Plus | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
OMISSIS | 1,333.33 € | servizi sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 252,712.46 € | servizi sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 44,291.07 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 1,200.00 € | Servizio Sociale Amministrativo | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
OMISSIS | 16,845.00 € | servizio sociale | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 31/05/2019 |
DIVERSI | 128,285.85 € | servizi sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 20/09/2019 |
[OMISSIS] | 383,556.35 € | servizio sociale | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 45,000.00 € | Ufficio Sociale Amministrativo | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 15,170.00 € | Ufficio Sociale Amministrativo | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 26,005.46 € | servizio Sociale Amministrativo | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 1,380.00 € | Ufficio Sociale Amministrativo | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 30/12/2020 |
[OMISSIS] | 149,765.00 € | servizio sociale | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 139,475.00 € | Ufficio Sociale Amministrativo | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 15,170.00 € | Ufficio Sociale Amministrativo | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 35,266.66 € | servizio sociale | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 15/05/2019 |
"DIVERI"
P.Iva * |
97,903.33 € | servizi sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 17/09/2019 |
[OMISSIS] | 1,500.00 € | Programmazione e gestione PLUS | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 12/12/2019 |
DIVERSI | 16,636.67 € | Ufficio Sociale Amministrativo | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 78,349.99 € | servizi sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 26,005.46 € | Ufficio Sociale Amministrativo | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 98,118.78 € | Ufficio Sociale Amministrativo | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 101,133.33 € | Servizio Sociale Amministrativo | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 179,848.66 € | Ufficio Sociale Amministrativo | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
"DIVERSI" | 6,051.59 € | servizi sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 1,250.00 € | Programmazione e Gestione Plus | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
OMISSIS | 2,100.00 € | SERVIZI SOCIALI | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
"OMISSIS" | 27,112.00 € | PLUS | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 31/12/2022 |
DIVERSI | 4,720.13 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 06/12/2023 |
DIVERSI | 24,481.00 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 06/12/2023 |
DIVERSI | 3,544.64 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 06/12/2023 |
"DIVERSI" | 22,329.00 € | plus | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 31/12/2022 |
DIVERSI | 6,373.32 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 589,070.65 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 06/12/2023 |
DIVERSI | 37,062.40 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 56,767.14 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 06/12/2023 |
Lega Italiana contro i tumori | 2,400.00 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 100,903.33 € | servizio sociale | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 14/05/2019 |
OMISSIS | 5,333.33 € | SERVIZIO SOCIALE | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 06/06/2019 |
DIVERSI | 6,500.00 € | servizi sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 3,416.66 € | amministrativo servizi sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
OMISSIS | 4,750.00 € | AMMINISTRATIVO SERVIZI SOCIALI | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 104,706.67 € | servizio sociale | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 18/02/2019 |
DIVERSI | 93,458.33 € | Servizio Sociale Amministrativo | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 4,913.69 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 1,500.00 € | Programmazione e gestione PLUS | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 12/12/2019 |
[OMISSIS] | 26,240.00 € | amministrativo servizio sociale | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
OMISSIS | 4,200.00 € | servizi sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 10/01/2019 |
OMISSIS | 1,666.66 € | servizio sociale | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 13,200.00 € | servizio sociale | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
Ultimo aggiornamento: 06/12/2023
Documenti trovati: 9,333