Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 18,000.00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI
P.Iva 00000000000 |
18,000.00 € | Ufficio Pubblica Istruzione | Maria Rimedia Chergia | 10/01/2019 |
SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI
P.Iva 00000000000 |
18,000.00 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE | MARIA RIMEDIA CHEWRGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI
P.Iva * |
17,957.68 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 17/06/2019 |
DIVERSI | 17,858.00 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
"OMISSIS" | 17,400.00 € | PLUS | ING. PINNA | 31/12/2022 |
DIVERSI | 17,297.62 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE DROMOS
P.Iva 01002580957 |
17,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE DROMOS
P.Iva 01002580957 |
17,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 17,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
OMISSIS | 16,845.00 € | servizio sociale | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 31/05/2019 |
[OMISSIS] | 16,649.72 € | SERVIZIO SOCIALE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 16,647.08 € | Amm.vo servizi sociali | Dott. Rinaldo Dettori | 04/07/2022 |
DIVERSI | 16,636.67 € | Ufficio Sociale Amministrativo | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
"OMISSIS" | 16,344.00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL PLUS | ING. GIUSEPPE PINNA | 31/12/2022 |
DIVERSI | 16,182.20 € | Amm.vo Servizi Sociali | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 16,100.00 € | Cultura | Chergia Maria Rimedia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 16,003.86 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 02/07/2019 |
cedac | 16,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 12/11/2022 |
[OMISSIS] | 16,000.00 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 10/03/2020 |
DIVERSI | 15,905.84 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 15,833.32 € | servizi sociali | Luigi Mele | 04/07/2022 |
DIVERSI | 15,667.84 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dott. Rinaldo Dettori | 21/03/2019 |
[OMISSIS] | 15,474.28 € | SERVIZIO SOCIALE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 15,366.21 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 15,343.46 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
Scuola Infanzia Paritaria S. Efisio | 15,267.25 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 15,196.81 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott. Rinaldo Dottori | 15/03/2019 |
DIVERSI | 15,170.00 € | Ufficio Sociale Amministrativo | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 15,170.00 € | Ufficio Sociale Amministrativo | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS]
P.Iva * |
15,000.00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 15,000.00 € | Amm.vo Servizio Sociale | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 14,983.88 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 11/06/2019 |
DIVERSI | 14,886.75 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 14,752.59 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 14,586.49 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 14,502.86 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
DIVERSI | 14,401.64 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 14,250.06 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 14,200.00 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 05/01/2021 |
[OMISSIS] | 14,200.00 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 10/03/2020 |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 14,104.55 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
[OMISSIS]
P.Iva * |
14,000.00 € | UFFICIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE PUNTO A CAPO | 13,874.23 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
DIVERSI | 13,763.76 € | Amm.vo Servizi Sociali | Ing. Giuseppe Pinna | 06/12/2023 |
DIVERSI | 13,431.41 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott. Rinaldo Dettori | 04/04/2019 |
DIVERSI | 13,299.49 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 06/12/2023 |
"DIVERSI"
P.Iva 11111111111 |
13,230.00 € | servizi sociali | Dott.ssa Maria Rimedia chergia | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 13,200.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 13,200.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 30/12/2022 |
Ultimo aggiornamento: 06/12/2023
Documenti trovati: 9,333