Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
[OMISSIS] | 1,699.08 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 19/05/2020 |
[OMISSIS] | 1,279.30 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 13/10/2020 |
DIVERSI | 2,209.35 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2,073.09 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
SOROPTIMIST ORISTANO | 3,000.00 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 47,542.26 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2,737.43 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 4,913.69 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 1,735,390.00 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 15,343.46 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 10,466.10 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 19,432.16 € | Amm.vo Serv. Sociali | Maria Rimedia Chergia | 10/01/2019 |
DIVERSI | 2,766.72 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 24/09/2019 |
DIVERSI | 6,392.44 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 10/10/2019 |
DIVERSI | 5,296.62 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 29/08/2019 |
DIVERSI | 2,748.93 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 4,960.93 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 5,679.42 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott. Rinaldo Dettori | 04/07/2022 |
DIVERSI | 15,196.81 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott. Rinaldo Dottori | 15/03/2019 |
DIVERSI | 4,588.16 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 26/09/2019 |
DIVERSI | 5,826.33 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2,239.95 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | Ing. Giuseppe pinna | 06/12/2023 |
DIVERSI | 13,299.49 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 06/12/2023 |
DIVERSI | 1,669.90 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 17/09/2019 |
OMISSIS | 4,124.40 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 24/09/2019 |
DIVERSI | 13,148.20 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 945.57 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 12/03/2020 |
[OMISSIS] | 18,200.00 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 10/03/2020 |
DIVERSI | 6,392.44 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR..SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 7,570.86 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 17/09/2019 |
[OMISSIS] | 1,223.64 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 24/10/2019 |
DIVERSI | 653.73 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DOTT. RINALDO DETTORI | 04/07/2022 |
DIVERSI | 8,614.52 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DOTT. RINALDO DETTORI | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 1,189.65 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/02/2020 |
DIVERSI | 2,039.40 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 9,100.00 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 29/09/2020 |
[OMISSIS] | 1,032.91 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 28/07/2020 |
[OMISSIS] | 7,244.02 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 31/03/2020 |
[OMISSIS] | 2,504.61 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 13/12/2019 |
DIVERSI | 10,650.93 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | ING. GIUSEPPE PINNA | 06/12/2023 |
DIVERSI | 4,231.36 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | ING. GIUSEPPE PINNA | 06/12/2023 |
DIVERSI | 39,822.42 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | ING. GIUSEPPE PINNA | 06/12/2023 |
DIVERSI | 6,219.44 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 06/12/2023 |
DIVERSI | 6,355.74 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2,068.01 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 15,366.21 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 7,244.02 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 08/04/2020 |
[OMISSIS] | 14,200.00 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 10/03/2020 |
[OMISSIS] | 16,000.00 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 10/03/2020 |
[OMISSIS] | 2,400.00 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | ING. GIUSEPPE PINNA | 14/12/2022 |
Ultimo aggiornamento: 06/12/2023
Documenti trovati: 9,333