Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
DIVERSI | 7,903.02 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 10,463.36 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 1,637.16 € | Amm.vo Serv. Sociali | Ing. Giuseppe Pinna | 05/11/2022 |
Lega Italiana contro i tumori | 2,400.00 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 1,390.55 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 3,427.34 € | Amm.vo Serv. Sociali | Ing. Giuseppe Pinna | 04/01/2023 |
DIVERSI | 589,070.65 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 06/12/2023 |
DIVERSI | 25,031.62 € | Amm.vo Serv. Sociali | Ing. Giuseppe Pinna | 06/12/2023 |
DIVERSI | 8,481.11 € | Amm.vo Serv. Sociali | Ing. Pinna Giuseppe | 06/12/2023 |
DIVERSI | 37,062.40 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2,887.68 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott. Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 56,767.14 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 06/12/2023 |
DIVERSI | 4,340.80 € | Amm.vo Serv. Sociali | Ing. Giuseppe Pinna | 06/12/2023 |
DIVERSI | 1,195,316.71 € | Amm.vo Serv. Sociali | Ing. GIUSEPPE PINNA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 10,509.49 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 18,277.16 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2,055.41 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 13,000.00 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 7,244.02 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 30/09/2020 |
DIVERSI | 20,101.60 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 9,910.88 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 1,393.59 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2,602.70 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 4,698.06 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 5,974.07 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2,624.44 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 3,500.97 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2,671.57 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 1,549.38 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 06/11/2020 |
DIVERSI | 19,819.25 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 401,027.46 € | Amm.vo Serv. Sociali | Ing. Roberto Sanna | 04/07/2022 |
DIVERSI | 6,360.06 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 7,943.44 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 9,557.27 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 17,858.00 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 8,000.00 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 5,145.91 € | Amm.vo Serv. Sociali | Ing. Giuseppe Pinna | 04/07/2022 |
DIVERSI | 11,027.35 € | Amm.vo Serv. Sociali | Pinna Giuseppe | 04/07/2022 |
DIVERSI | 7,174.79 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 30,715.37 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 1,193.78 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 568,483.43 € | Amm.vo Serv. Sociali | Maria Rimedia Chergia | 10/01/2019 |
DIVERSI | 8,460.44 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 23/09/2019 |
DIVERSI | 2,311.05 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 24,698.17 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott. Rinaldo Dettori | 04/07/2022 |
DIVERSI | 13,431.41 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott. Rinaldo Dettori | 04/04/2019 |
DIVERSI
P.Iva * |
9,951.69 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 23/05/2019 |
DIVERSI | 55,385.80 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/09/2019 |
DIVERSI | 10,146.30 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 20/09/2019 |
DIVERSI | 1,732.60 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
Ultimo aggiornamento: 06/12/2023
Documenti trovati: 9,333