Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
[OMISSIS] | 720.00 € | SERVIZIO SOCIALE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 10/05/2019 |
OMISSIS | 16,845.00 € | servizio sociale | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 31/05/2019 |
OMISSIS | 500.00 € | POLITICHE DELLA CASA | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 23/05/2018 |
OMISSIS | 1,713.10 € | Amm.vo Servizio Sociale | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 300.00 € | servizio sociale | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 200.00 € | Servizio Sociale | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 300.00 € | Servizio Sociale | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 1,415.00 € | SERVIZIO SOCIALE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
OMISSIS | 11,570.00 € | servizi sociali | Dott.ssa Elisa Daga | 04/07/2022 |
OMISSIS | 5,333.33 € | SERVIZIO SOCIALE | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 06/06/2019 |
[OMISSIS] | 350.00 € | servizio sociale | Maria Rimedia Chergia | 11/07/2019 |
[OMISSIS] | 300.00 € | Servizio Sociale | Maria Rimedia Chergia | 29/08/2019 |
OMISSIS | 1,333.33 € | servizi sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 2,000.00 € | UFFICIO PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 300.00 € | servizio sociale | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 650.00 € | SERVIZIO SOCIALE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
OMISSIS | 787.08 € | Amm.vo Servizi Sociali | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
OMISSIS | 4,200.00 € | servizi sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 10/01/2019 |
OMISSIS | 1,666.66 € | servizio sociale | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 13,200.00 € | servizio sociale | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 4.00 € | servizio sociale | Dott. Rinaldo Dettori | 10/04/2019 |
[OMISSIS] | 300.00 € | Servizio Sociale Amministrativo | Maria Rimedia Chergia | 17/09/2019 |
[OMISSIS] | 150.00 € | Servizio Sociale | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 700.00 € | SERVIZIO SOCIALE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
OMISSIS | 1,446.23 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 20/05/2019 |
[OMISSIS] | 1,450.00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | LUIGI MELE | 20/08/2019 |
[OMISSIS] | 300.00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 13/07/2020 |
[OMISSIS] | 200.00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 12/11/2019 |
[OMISSIS] | 500.00 € | SERVIZIO SOCIALE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 27/08/2020 |
[OMISSIS] | 200.00 € | SETTORE UFFICIO ALLA PERSONA E CITTADINANZA | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 28/05/2021 |
[OMISSIS] | 400.00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 08/10/2020 |
[OMISSIS] | 200.00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 10/12/2020 |
[OMISSIS] | 300.00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 24/12/2019 |
[OMISSIS] | 13,200.00 € | AMMINISTRATIVO SERV. SOCIALI | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 14,200.00 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 05/01/2021 |
[OMISSIS] | 14,200.00 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 10/03/2020 |
[OMISSIS] | 700.00 € | SERVIZIO SOCIALE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 12/11/2019 |
[OMISSIS] | 650.00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 17/06/2020 |
[OMISSIS] | 350.00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 30/09/2020 |
[OMISSIS] | 2,400.00 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | ING. GIUSEPPE PINNA | 14/12/2022 |
[OMISSIS] | 945.57 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 12/03/2020 |
[OMISSIS] | 350.00 € | SOCIALE AMMINISTRATIVO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 24/06/2020 |
[OMISSIS] | 1,279.30 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 13/10/2020 |
[OMISSIS] | 26,985.12 € | Amm.vo Ser. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 16/03/2020 |
[OMISSIS] | 15,000.00 € | Amm.vo Servizio Sociale | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
Rimborso spese pendolari studenti pendolari scule secondarie superiori A.S. 2018/2019 | 817.15 € | Ufficio Pubblica Istruzione, cultura | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 18,200.00 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 10/03/2020 |
[OMISSIS] | 9,100.00 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 29/09/2020 |
[OMISSIS] | 1,500.00 € | PLUS | Ing. GIUSEPPE PINNA | 20/10/2022 |
[OMISSIS] | 1,223.64 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 24/10/2019 |
Ultimo aggiornamento: 14/12/2022
Documenti trovati: 9,335