Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 2,000.00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO
P.Iva 80006670956 |
5,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO
P.Iva 80006670956 |
4,550.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO
P.Iva 80006670956 |
550.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 4,500.00 € | Cultura | Chergia Maria Rimedia | 20/07/2020 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 17,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 24,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 1,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 300.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 13,200.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 2,500.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 400.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 500.00 € | Pubblica Istruzione, Cultura e Artigianato | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 900.00 € | pubblica istruzione e cultura | Maria Rimedia Chergia | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 800.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 1,722.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 2,644.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 500.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 20,500.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE AS.CUL.T.A | 170.80 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE AS.CUL.T.A | 683.20 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE AS.CUL.T.A | 683.20 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE AS.CUL.T.A | 170.80 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE AS.CUL.T.A | 341.60 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE AS.CUL.T.A | 170.80 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE AS.CUL.T.A | 170.80 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE AS.CUL.T.A | 170.80 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE AS.CUL.T.A | 341.60 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE AS.CUL.T.A | 173.60 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE AS.CUL.T.A | 253.40 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE AS.CUL.T.A | 305.00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE AS.CUL.T.A | 170.80 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
Associazione Prospettiva Donna
P.Iva 91037270906 |
5,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 21/12/2021 |
[OMISSIS] | 5,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 13/01/2022 |
[OMISSIS] | 5,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 17/11/2022 |
ASSOCIAZIONE IPPICA GIARA ORISTANESE | 842.00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
ASSOCIAZIONE IPPICA GIARA ORISTANESE | 822.00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE FABBRICA DEL PRESEPIO "ROCCA DI BETLEMME" | 1,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 13/01/2022 |
ASSOCIAZIONE EARTH GARDENERS | 500.00 € | CULTURA PUBBLICA ISTRUZIONE ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 20/12/2021 |
[OMISSIS] | 1,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 13/01/2022 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE IMAGO MUNDI | 2,316.80 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE IMAGO MUNDI
P.Iva 02175490925 |
5,000.00 € | Pubblica Istruzione, Cultura e Artigianato | Chergia Maria Rimedia | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE IMAGO MUNDI | 7,680.00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE IMAGO MUNDI | 5,453.20 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE DROMOS | 1,000.00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE DROMOS | 2,000.00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE DROMOS | 8,000.00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE DROMOS | 8,000.00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE DROMOS
P.Iva 01002580957 |
17,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE DROMOS
P.Iva 01002580957 |
17,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
Ultimo aggiornamento: 30/12/2022
Documenti trovati: 9,245