Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
[OMISSIS] | 1.699,08 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 19/05/2020 |
[OMISSIS] | 10.000,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARI RIMEDIA | 19/08/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO
P.Iva 80006670956 |
1.500,00 € | Ufficio Cultura e P.I. | Maria Rimedia Chergia | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 4.000,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 8.000,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 1.000,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO
P.Iva 80006670956 |
500,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 1.998,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 29.350,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 200,00 € | pubblica istruzione e cultura | Chergia Maria Rimedia | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 13.200,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 13.200,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 5.931,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 1.867,93 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 3.000,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 2.000,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 4.400,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 2.263,92 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 5.000,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 2.318,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 400,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 6.106,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 18.916,49 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 300,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 2.129,20 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 1.500,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 2.400,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 600,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 1.000,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 4.000,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 20.000,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 1.400,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 1.000,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 1.000,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 4.000,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 410,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 9.375,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 625,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 3.500,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 2.205,08 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 4.522,80 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 6.990,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 4.500,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 8.400,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 3.728,96 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 750,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 3.000,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 4.700,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 3.500,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 18.000,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 |
Ultimo aggiornamento: 30/12/2022
Documenti trovati: 9.245