Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
ISTITUTO SUPERIORE DE CASTRO - LICEO ARTITICO | 2.000,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 31/12/2022 |
ISTITUTO SUPERIORE DE CASTRO - LICEO ARTITICO | 3.000,00 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dott.ssa | 04/07/2022 |
ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DIMUSICA | 10.000,00 € | ufficio pubblica istruzione | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DIMUSICA | 30.088,00 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE | LUIGI MELE | 04/07/2022 |
ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DIMUSICA | 7.522,00 € | Cultura | Chergia Maria Rimedia | 04/07/2022 |
ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DIMUSICA | 10.267,52 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DIMUSICA | 9.282,65 € | Settore programmazione e gestione delle risorse | Maria Rimedia Chergia | 20/01/2021 |
ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DIMUSICA | 8.311,50 € | CULTURA | PINNA MARIA CELESTE | 02/01/2024 |
ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DIMUSICA | 50.000,00 € | CULTURA | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 02/01/2024 |
ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DIMUSICA | 3.000,00 € | CULTURA | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 02/01/2024 |
ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DIMUSICA | 33.434,50 € | pubblica istruzione/ cultura | Maria Rimedia Chergia | 02/01/2024 |
Lega Italiana contro i tumori | 2.400,00 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 3.427,34 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 28/10/2020 |
Libreria Canu, di Canu Mario, Via De Castro, 20, Oristano
P.Iva 01065590950 |
5.372,31 € | Pubblica istruzione cultura artigianato | Maria Rimedia Chergia | 08/12/2022 |
[OMISSIS] | 1.390,55 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 16.000,00 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 10/03/2020 |
[OMISSIS] | 8.000,00 € | Amm.vo serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 30/09/2020 |
[OMISSIS] | 1.190,00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 19/07/2021 |
MISTRAL DI ALBERTO SANNA & C. S.R.L. | 1.500,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
MISTRAL DI ALBERTO SANNA & C. S.R.L. | 1.690,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
MISTRAL DI ALBERTO SANNA & C. S.R.L. | 177,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
[OMISSIS] | 7.244,02 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 08/04/2020 |
[OMISSIS] | 7.244,02 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 30/09/2020 |
[OMISSIS] | 7.244,02 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 31/03/2020 |
[OMISSIS] | 1.189,65 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/02/2020 |
[OMISSIS] | 400,00 € | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE PINNA | 13/08/2020 |
[OMISSIS] | 210,00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 24/11/2020 |
[OMISSIS] | 300,00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 09/12/2020 |
"OMISSIS" | 17.400,00 € | PLUS | ING. PINNA | 31/12/2022 |
[OMISSIS] | 1.050,00 € | PROGRAMMAZIOONE E GESTIONE PLUS | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 31/12/2022 |
"OMISSIS" | 5.000,00 € | PLUS | Ing. PInna | 31/12/2022 |
"OMISSIS" | 27.112,00 € | PLUS | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 31/12/2022 |
"OMISSIS" | 16.344,00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL PLUS | ING. GIUSEPPE PINNA | 31/12/2022 |
[OMISSIS]
P.Iva * |
5.000,00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS]
P.Iva * |
1.060,00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 1.500,00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 02/01/2025 |
[OMISSIS]
P.Iva * |
1.500,00 € | UFFICIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS]
P.Iva * |
3.000,00 € | UFFICIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS]
P.Iva * |
2.698,64 € | UFFICIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS]
P.Iva * |
4.301,36 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS]
P.Iva * |
1.350,00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS]
P.Iva * |
1.500,00 € | UFFICIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS]
P.Iva * |
1.500,00 € | UFFICIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS]
P.Iva * |
4.000,00 € | UFFICIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS]
P.Iva * |
1.500,00 € | UFFICIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
"OMISSIS" | 1.500,00 € | ufficio programmazione e gestione plus | Dott.ssa Chergia | 02/01/2025 |
[OMISSIS]
P.Iva * |
5.000,00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS]
P.Iva * |
1.500,00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 1.500,00 € | Programmazione e gestione PLUS | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 02/01/2025 |
[OMISSIS] | 22.000,00 € | PLUS | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
Ultimo aggiornamento: 02/01/2025
Documenti trovati: 9.245