Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
DIVERSI | 1.193,78 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 1.114,65 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 5.224,90 € | AMM. SERV. SOCIALE | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2.311,05 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI
P.Iva 11111111111 |
123.085,73 € | servizi sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 288.767,52 € | Amm.vo Serv. Soc. | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 204.270,58 € | SERVIZIO SOCIALE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 1.380,00 € | SERVIZIO SOCIALE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 18.933,33 € | SERVIZIO SOCIALE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 15.474,28 € | SERVIZIO SOCIALE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 12.081,54 € | SERVIZIO SOCIALE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 9.327,52 € | SERVIZIO SOCIALE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 4.569,76 € | SERVIZIO SOCIALE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 8.372,68 € | SERVIZIO SOCIALE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 16.649,72 € | SERVIZIO SOCIALE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 7.348,07 € | SERVIZIO SOCIALE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 9.798,85 € | amministrativo servizi sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 109.996,95 € | Amministrativo Servizi Sociali | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2.770,51 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 870,00 € | SERVIZIO SOCIALE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 578.280,00 € | servizi sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 6.399,02 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 4.178,31 € | Amm.vo Servizi Sociali | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 24.698,17 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott. Rinaldo Dettori | 04/07/2022 |
DIVERSI | 6.333,51 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 5.407,72 € | Amministrativo Servizi Sociali | Dott. Rinaldo Dettori | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2.126,00 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dott. Rinaldo Dettori | 04/07/2022 |
DIVERSI | 1.138,79 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dott. Rinaldo Dettori | 04/07/2022 |
DIVERSI | 6.392,44 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR..SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 1.732,60 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 66.318,44 € | politiche della casa | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 12.816,47 € | Ammin. Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2.209,35 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2.073,09 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 9.846,80 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 47.542,26 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2.617,23 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2.737,43 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2.978,52 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 4.913,69 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 1.937,43 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 1.735.390,00 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 3.901,11 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 109.275,00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 45.000,00 € | Ufficio Sociale Amministrativo | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 15.170,00 € | Ufficio Sociale Amministrativo | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 26.005,46 € | servizio Sociale Amministrativo | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 15.343,46 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 950,00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 650,00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Ultimo aggiornamento: 04/07/2022
Documenti trovati: 9.245