Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
DIVERSI | 57,162.30 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 56,767.14 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 06/12/2023 |
DIVERSI-BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2020/2021 L.R. 5/2020 | 55,399.00 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 06/12/2023 |
DIVERSI | 55,385.80 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/09/2019 |
Fondazione Oristano
P.Iva 01096000953 |
52,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
Fondazione Oristano
P.Iva 01096000953 |
51,633.00 € | Cultura | Maria Rimedia chergia | 30/01/2020 |
DIVERSI- CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO 2019/2020 | 51,195.60 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 13/01/2022 |
DIVERSI- BUONO LIBRI -A.S. 2021/2022 ART. 27 L. 448/1998
P.Iva 00000000000 |
50,674.00 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE,CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 29/11/2022 |
Diversi - fornitura libri 2019-2020 | 50,302.85 € | Pubblica istruzione | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
Istituto Storico Arborense (ISTAR) | 50,000.00 € | Ufficio Pubblica Istruzione | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
Istituto Storico Arborense (ISTAR) | 50,000.00 € | Ufficio Pubblica Istruzione | Mele Luigi | 04/07/2022 |
ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DIMUSICA | 50,000.00 € | CULTURA | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 02/01/2024 |
Istituto Storico Arborense (ISTAR) | 50,000.00 € | Ufficio pubblica istruzione cultura | Maria Rimedia Chergia | 02/01/2024 |
DIVERSI | 48,722.88 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 47,542.26 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
vari
P.Iva 00000000000 |
47,142.15 € | Ufficio Pubblica Istruzione | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 45,479.17 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI
P.Iva 00000000000 |
45,373.29 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIACHERGIA | 29/11/2022 |
DIVERSI | 45,000.00 € | Ufficio Sociale Amministrativo | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 44,826.00 € | Ufficio pubblica istruzione, cultura e artigianato | Maria Rimedia Chergia | 31/12/2022 |
DIVERSI | 44,291.07 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI
P.Iva 00000000001 |
44,005.61 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI FORNITUA LIBRI 2020/2021 | 43,925.41 € | UFFICIO PUBBLUCA ISTRUZIONE CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 13/01/2022 |
DIVERSI - contributo borse studio regionale 2018-2019 | 42,060.05 € | Pubblica istruzione | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
FONDAZIONE SA SARTIGLIA | 41,306.40 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
FONDAZIONE SA SARTIGLIA | 41,306.40 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
DIVERSI | 39,955.57 € | Amministrativo Serv. Sociali | Ing. Giuseppe Pinna | 06/12/2023 |
DIVERSI | 39,822.42 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | ING. GIUSEPPE PINNA | 06/12/2023 |
[OMISSIS] | 38,403.00 € | Servizio AA.PP., Suape Agricoltura | Giuseppe Pinna | 04/07/2022 |
Scuola Civica di Musica | 37,130.60 € | bilancio | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
Scuola Civica di Musica | 37,130.60 € | bilancio | Maria Rimedia Chergia | 31/08/2021 |
DIVERSI | 37,062.40 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 36,721.50 € | Amministrativo Serv. Sociali | Ing. Giuseppe Pinna | 06/12/2023 |
DIVERSI | 35,861.81 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Fondazione Oristano
P.Iva 01096000953 |
35,819.06 € | PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 21/12/2022 |
[OMISSIS] | 35,266.66 € | servizio sociale | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 15/05/2019 |
DIVERSI | 35,232.60 € | Amm.vo Servizi Sociali | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DIMUSICA | 33,434.50 € | pubblica istruzione/ cultura | Maria Rimedia Chergia | 02/01/2024 |
Scuole primarie e secondarie di ° grado statali e equiparate
P.Iva 00000000001 |
31,500.00 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 14/01/2022 |
Scuole primarie e secondarie di ° grado statali e equiparate
P.Iva 00000000000000000000 |
31,500.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 10/01/2019 |
vari
P.Iva 00000000000 |
30,928.70 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 30,715.37 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DIMUSICA | 30,088.00 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE | LUIGI MELE | 04/07/2022 |
vari
P.Iva 00000000000 |
30,000.00 € | Ufficio Sport | Pinna Giuseppe | 10/03/2023 |
Fondazione Oristano
P.Iva 01096000953 |
30,000.00 € | Ufficio Cultura, Pubblica Istruzione, artigianato | Maria Rimedia Chergia | 21/12/2022 |
Fondazione Oristano
P.Iva 01096000953 |
30,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
Scuole primarie e secondarie di ° grado statali e equiparate
P.Iva 00000000001 |
29,629.80 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Scuole primarie e secondarie di ° grado statali e equiparate
P.Iva 00000000001 |
29,629.80 € | Ufficio Pubblica Istruzione, Cultura | Maria Rimedia Chergia | 31/03/2020 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 29,350.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 30/12/2022 |
"OMISSIS" | 27,112.00 € | PLUS | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 31/12/2022 |
Ultimo aggiornamento: 02/01/2024
Documenti trovati: 9,333