Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
DIVERSI | 3,568.95 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dott.ssa Chergia Maria Rimedia | 20/12/2022 |
DIVERSI | 21,246.23 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 20/12/2022 |
DIVERSI | 56,767.14 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 20/12/2022 |
DIVERSI | 24,481.00 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 20/12/2022 |
DIVERSI | 4,720.13 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 20/12/2022 |
DIVERSI | 6,219.44 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 20/12/2022 |
[OMISSIS] | 750.00 € | UFFICIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | PINNA GIUSEPPE | 20/12/2022 |
DIVERSI | 39,822.42 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | ING. GIUSEPPE PINNA | 20/12/2022 |
DIVERSI | 2,014.20 € | Amm.vo Servizi Sociali | Ing. Giuseppe Pinna | 20/12/2022 |
DIVERSI | 4,231.36 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | ING. GIUSEPPE PINNA | 20/12/2022 |
DIVERSI | 9,846.80 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | Dott. Ing. Pinna Giusepep | 20/12/2022 |
DIVERSI | 589,070.65 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 20/12/2022 |
DIVERSI | 1,010,113.58 € | Amministrativo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 20/12/2022 |
DIVERSI | 25,031.62 € | Amm.vo Serv. Sociali | Ing. Giuseppe Pinna | 20/12/2022 |
DIVERSI | 8,481.11 € | Amm.vo Serv. Sociali | Ing. Pinna Giuseppe | 20/12/2022 |
DIVERSI | 10,650.93 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | ING. GIUSEPPE PINNA | 20/12/2022 |
DIVERSI | 13,763.76 € | Amm.vo Servizi Sociali | Ing. Giuseppe Pinna | 20/12/2022 |
DIVERSI | 3,544.64 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 20/12/2022 |
DIVERSI | 7,536.48 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 20/12/2022 |
DIVERSI | 13,299.49 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 20/12/2022 |
DIVERSI | 39,955.57 € | Amministrativo Serv. Sociali | Ing. Giuseppe Pinna | 20/12/2022 |
DIVERSI | 36,721.50 € | Amministrativo Serv. Sociali | Ing. Giuseppe Pinna | 20/12/2022 |
DIVERSI | 4,704.39 € | Amm.vo Servizi Sociali | Ing. Giuseppe Pinna | 20/12/2022 |
DIVERSI | 6,254.16 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | ING. GIUSEPPE PINNA | 20/12/2022 |
DIVERSI | 5,495.27 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | Dott. Maria Rimedia Chergia | 20/12/2022 |
DIVERSI | 10,767.64 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | ING. GIUSEPPE PINNA | 20/12/2022 |
DIVERSI | 3,188.67 € | Amm.vo Serv. Sociali | Ing. Giuseppe Pinna | 20/12/2022 |
DIVERSI-BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2020/2021 L.R. 5/2020 | 55,399.00 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 20/12/2022 |
dversi | 4,704.39 € | Amm.vo Serv. Sociali | Ing. Giuseppe Pinna | 20/12/2022 |
[OMISSIS] | 2,400.00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | GIUSEPPE PINNA | 20/12/2022 |
[OMISSIS] | 1,072.50 € | SERVIZIO SOCIALE | GIUSEPPE PINNA | 20/12/2022 |
C.P.I.A 4 | 41.22 € | Ufficio Pubblica Istruzione Cultura e artigianato | Maria Rimedia Chergia | 15/12/2022 |
C.P.I.A 4 | 888.96 € | Ufficio Pubblica Istruzione Cultura e artigianato | Maria Rimedia Chergia | 15/12/2022 |
C.P.I.A 4 - Alfabetizazzione | 235.80 € | Ufficio Pubblica Istruzione Cultura e artigianato | Maria Rimedia Chergia | 15/12/2022 |
Istituto Comprensivo statale n. 1 | 3,275.16 € | Ufficio Pubblica Istruzione Cultura e artigianato | Maria Rimedia Chergia | 14/12/2022 |
Istituto Comprensivo statale n. 1 | 800.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 14/12/2022 |
Istituto Comprensivo statale n. 1 - Pimaria Via Solferino | 399.10 € | Ufficio Pubblica Istruzione Cultura e artigianato | Maria Rimedia Chergia | 14/12/2022 |
Istituto Comprensivo statale n. 1- Secondaria di 1 grado E. D'Arborea | 268.70 € | Ufficio Pubblica Istruzione Cultura e artigianato | Maria Rimedia Chergia | 14/12/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n. 2 | 3,801.50 € | Ufficio Pubblica Istruzione Cultura e artigianato | Maria Rimedia Chergia | 14/12/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n. 2 Primaria Via Bellini | 943.30 € | Ufficio Pubblica Istruzione Cultura e artigianato | Maria Rimedia Chergia | 14/12/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n. 2 - Secondaria di 1 grado- Marconi | 206.11 € | Ufficio Pubblica Istruzione Cultura e artigianato | Maria Rimedia Chergia | 14/12/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n. 2- Infanzia Via Capania | 9,969.00 € | Ufficio Pubblica istruzione Cultura e Artigianato | Maria Rimedia Chergia | 14/12/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n. 3 | 4,807.44 € | Ufficio Pubblica Istruzione Cultura e artigianato | Maria Rimedia Chergia | 14/12/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n. 3 - Primaria Via Amsicora | 1,315.20 € | Ufficio Pubblica Istruzione Cultura e Artigianato | Maria Rimedia Chergia | 14/12/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n. 3 Infanzia Via Lanusei | 6,017.00 € | Ufficio Pubblica Istruzione Cultura e Artigianato | Maria Rimedia Chergia | 14/12/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n. 3 Secondaria di 1 grado- G. Deledda | 198.47 € | Ufficio Pubblica Istruzione Cultura e artigianato | Maria Rimedia Chergia | 14/12/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n 4 | 4,538.43 € | Ufficio Pubblica Istruzione Cultura e artigianato | Maria Rimedia Chergia | 14/12/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n 4 | 5,014.00 € | Ufficio Pubblica Istruzione, Cultura e Artigianato | Maria Rimedia Chergia | 14/12/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n 4 | 800.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 14/12/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n 4 - secondaria di 1 grado L. Alagon | 285.50 € | Ufficio Pubblica Istruzione Cultura e artigianato | Maria Rimedia Chergia | 14/12/2022 |
Ultimo aggiornamento: 20/12/2022
Documenti trovati: 9,334