Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Istituto Storico Arborense (ISTAR) | 50.000,00 € | Ufficio pubblica istruzione cultura | Maria Rimedia Chergia | 02/01/2024 |
Istituto Storico Arborense (ISTAR) | 8.000,00 € | CULTURA | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 02/01/2024 |
ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DIMUSICA | 8.311,50 € | CULTURA | PINNA MARIA CELESTE | 02/01/2024 |
ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DIMUSICA | 50.000,00 € | CULTURA | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 02/01/2024 |
ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DIMUSICA | 33.434,50 € | pubblica istruzione/ cultura | Maria Rimedia Chergia | 02/01/2024 |
ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DIMUSICA | 3.000,00 € | CULTURA | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 02/01/2024 |
DIVERSI | 214.556,00 € | POLITICHE DELLA CASA | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 02/01/2024 |
OMISSIS | 500,00 € | POLITICHE DELLA CASA | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 02/01/2024 |
DIVERSI | 3.568,95 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dott.ssa Chergia Maria Rimedia | 06/12/2023 |
DIVERSI | 59.249,22 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 06/12/2023 |
DIVERSI | 24.283,22 € | Amministrat. Servizi Sociali | Pinna Giuseppe | 06/12/2023 |
DIVERSI | 3.544,64 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 06/12/2023 |
DIVERSI | 24.481,00 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 06/12/2023 |
DIVERSI | 4.720,13 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 06/12/2023 |
DIVERSI | 3.188,67 € | Amm.vo Serv. Sociali | Ing. Giuseppe Pinna | 06/12/2023 |
DIVERSI | 6.219,44 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 06/12/2023 |
[OMISSIS] | 750,00 € | UFFICIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | PINNA GIUSEPPE | 06/12/2023 |
DIVERSI | 39.822,42 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | ING. GIUSEPPE PINNA | 06/12/2023 |
DIVERSI | 2.014,20 € | Amm.vo Servizi Sociali | Ing. Giuseppe Pinna | 06/12/2023 |
DIVERSI | 4.231,36 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | ING. GIUSEPPE PINNA | 06/12/2023 |
DIVERSI | 9.846,80 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | Dott. Ing. Pinna Giusepep | 06/12/2023 |
DIVERSI | 589.070,65 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 06/12/2023 |
DIVERSI | 1.010.113,58 € | Amministrativo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 06/12/2023 |
DIVERSI | 25.031,62 € | Amm.vo Serv. Sociali | Ing. Giuseppe Pinna | 06/12/2023 |
DIVERSI | 8.481,11 € | Amm.vo Serv. Sociali | Ing. Pinna Giuseppe | 06/12/2023 |
DIVERSI | 10.650,93 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | ING. GIUSEPPE PINNA | 06/12/2023 |
DIVERSI | 13.763,76 € | Amm.vo Servizi Sociali | Ing. Giuseppe Pinna | 06/12/2023 |
DIVERSI | 56.767,14 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 06/12/2023 |
DIVERSI | 1.862,43 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 06/12/2023 |
DIVERSI | 296.584,02 € | Amm.vo Serv. Sociali | PINNA GIUSEPPE | 06/12/2023 |
DIVERSI | 21.246,23 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 06/12/2023 |
DIVERSI | 7.902,00 € | Uff. Amm.vo Servizi Sociali | Ing. Pinna Giuseppe | 06/12/2023 |
DIVERSI | 4.340,80 € | Amm.vo Serv. Sociali | Ing. Giuseppe Pinna | 06/12/2023 |
DIVERSI | 2.239,95 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | Ing. Giuseppe pinna | 06/12/2023 |
DIVERSI | 7.536,48 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 06/12/2023 |
DIVERSI | 13.299,49 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 06/12/2023 |
DIVERSI | 39.955,57 € | Amministrativo Serv. Sociali | Ing. Giuseppe Pinna | 06/12/2023 |
DIVERSI | 36.721,50 € | Amministrativo Serv. Sociali | Ing. Giuseppe Pinna | 06/12/2023 |
DIVERSI | 4.704,39 € | Amm.vo Servizi Sociali | Ing. Giuseppe Pinna | 06/12/2023 |
DIVERSI | 6.254,16 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | ING. GIUSEPPE PINNA | 06/12/2023 |
DIVERSI | 5.495,27 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | Dott. Maria Rimedia Chergia | 06/12/2023 |
DIVERSI | 10.767,64 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | ING. GIUSEPPE PINNA | 06/12/2023 |
DIVERSI-BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2020/2021 L.R. 5/2020 | 55.399,00 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 06/12/2023 |
dversi | 4.704,39 € | Amm.vo Serv. Sociali | Ing. Giuseppe Pinna | 06/12/2023 |
[OMISSIS] | 2.400,00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | GIUSEPPE PINNA | 06/12/2023 |
vari
P.Iva 00000000000 |
30.000,00 € | Ufficio Sport | Pinna Giuseppe | 10/03/2023 |
ANCILAB
P.Iva 12790690155 |
3.200,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/01/2023 |
[OMISSIS] | 3.427,34 € | Amm.vo Serv. Sociali | Ing. Giuseppe Pinna | 04/01/2023 |
"DIVERSI" | 22.329,00 € | plus | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 31/12/2022 |
DIVERSI | 18.515,94 € | Amm.vo Serv. Sociali | Ing. Giuseppe Pinna | 31/12/2022 |
Ultimo aggiornamento: 02/01/2024
Documenti trovati: 9.333