Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
DIVERSI | 14.586,49 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 4.585,31 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 8.481,11 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 44.291,07 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 10.463,36 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 401.027,46 € | Amm.vo Serv. Sociali | Ing. Roberto Sanna | 04/07/2022 |
FARA SRL DI ORISTANO
P.Iva 01217850955 |
22.879,00 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Fondazione Oristano
P.Iva 01096000953 |
20.000,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Fondazione Oristano
P.Iva 01096000953 |
25.000,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Fondazione Oristano
P.Iva 01096000953 |
52.000,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
Fondazione Oristano
P.Iva 01096000953 |
5.000,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
Fondazione Oristano
P.Iva 01096000953 |
18.032,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
Fondazione Oristano
P.Iva 01096000953 |
10.000,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
Fondazione Oristano
P.Iva 01096000953 |
13.009,83 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
Fondazione Oristano
P.Iva 01096000953 |
11.810,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
Fondazione Oristano
P.Iva 01096000953 |
3.000,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
Fondazione Oristano
P.Iva 01096000953 |
10.000,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
Fondazione Oristano
P.Iva 01096000953 |
4.000,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Fondazione Oristano
P.Iva 01096000953 |
30.000,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
ISTITUTO SUPERIORE DE CASTRO - LICEO ARTITICO | 3.000,00 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dott.ssa | 04/07/2022 |
Lega Italiana contro i tumori | 2.400,00 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 935,00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 1.250,00 € | Programmazione e Gestione Plus | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 800,00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 1.200,00 € | Programmazione e gestione Plus | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 1.200,00 € | Programmazione e Gestione PLUS | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
OMISSIS | 2.100,00 € | SERVIZI SOCIALI | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
OMISSIS | 1.333,33 € | servizi sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
OMISSIS | 2.100,00 € | Servizi Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 13.200,00 € | AMMINISTRATIVO SERV. SOCIALI | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 15.000,00 € | Amm.vo Servizio Sociale | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI
P.Iva 00000000000 |
18.000,00 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE | MARIA RIMEDIA CHEWRGIA | 04/07/2022 |
vari
P.Iva 00000000000 |
30.928,70 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
C.P.I.A 4 | 1.723,45 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
C.P.I.A 4 | 265,84 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
C.P.I.A 4 | 53,27 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 3.000,00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 3.000,00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 2.300,00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
"DIVERSI" | 104.928,93 € | PLUS | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 13.148,20 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 10.466,10 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 600,00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2.055,41 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 149.765,00 € | servizio sociale | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 13.000,00 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 139.475,00 € | Ufficio Sociale Amministrativo | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 15.170,00 € | Ufficio Sociale Amministrativo | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2.339,73 € | Amm.vo Servizi Sociali | Ing. Pinna Giuseppe | 04/07/2022 |
DIVERSI | 122.640,00 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Ultimo aggiornamento: 04/07/2022
Documenti trovati: 9.245