Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Scuola Infanzia Paritaria S. Efisio | 15,267.25 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Scuola Infanzia Paritaria S. Efisio | 4,936.88 € | Ufficio Pubblica Istruzione Cultura e Artigianato | Maria Rimedia Chergia | 14/12/2022 |
Scuola Infanzia Paritaria S. Efisio | 9,025.40 € | Pubblica Istruzione | Maria Rimedia Chergia | 20/01/2020 |
Scuola Infanzia Paritaria S. Efisio | 9,025.40 € | Pubblica Istruzione, Cultura | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
Scuola Infanzia Paritaria Padre Felice Prinetti | 7,745.89 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Scuola Infanzia Paritaria Padre Felice Prinetti | 5,167.68 € | Pubblica Istruzione, Cultura | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
Scuola Infanzia Paritaria Padre Felice Prinetti | 3,726.33 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Scuola Infanzia Paritaria Padre Felice Prinetti | 4,840.32 € | PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 23/12/2021 |
Scuola Infanzia Paritaria Padre Felice Prinetti | 3,948.99 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Scuola Infanzia Paritaria Padre Felice Prinetti | 5,635.88 € | Ufficio Pubblica Istruzione, cultura e artigianato | Maria Rimedia Chergia | 14/12/2022 |
Scuola Infanzia Paritaria Padre Felice Prinetti | 5,167.68 € | Pubblica Istruzione | Maria Rimedia Chergia | 20/01/2020 |
Scuola Infanzia Paritaria Compagnie Figlie Sacro Cuore Evaristiane | 2,793.70 € | Pubblica Istruzione | Maria Rimedia Chergia | 20/01/2020 |
Scuola Infanzia Paritaria Compagnie Figlie Sacro Cuore Evaristiane | 2,793.70 € | Pubblica Istruzione, Cultura | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
Scuola Infanzia Paritaria Compagnie Figlie Sacro Cuore Evaristiane | 1,257.17 € | PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 23/12/2021 |
Scuola Infanzia Paritaria Compagnie Figlie Sacro Cuore Evaristiane | 1,957.72 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Scuola Infanzia Paritaria Compagnie Figlie Sacro Cuore Evaristiane | 2,204.02 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Scuola Infanzia Paritaria Compagnie Figlie Sacro Cuore Evaristiane | 4,265.85 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SANT'EFISIO | 5,529.39 € | PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 23/12/2021 |
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SANT'EFISIO | 6,784.59 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SANT'EFISIO | 6,631.90 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
SCUOLA DELL'INFANZIA IMMACOLATA CONCEZIONE -DIRE FARE GIOARE SOC. COOP. SOCIALE NLUS | 6,509.64 € | Ufficio Pubblica Istruzione Cultura e Artigianato | Maria Rimedia Chergia | 14/12/2022 |
SCUOLA DELL'INFANZIA IMMACOLATA CONCEZIONE | 10,776.88 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
SCUOLA DELL'INFANZIA IMMACOLATA CONCEZIONE | 4,167.12 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
SCUOLA DELL'INFANZIA IMMACOLATA CONCEZIONE | 4,978.14 € | PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 23/12/2021 |
SCUOLA DELL'INFANZIA IMMACOLATA CONCEZIONE | 4,736.96 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Scuola Civica di Musica | 37,130.60 € | bilancio | Maria Rimedia Chergia | 31/08/2021 |
Scuola Civica di Musica | 9,282.65 € | bilancio | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
Scuola Civica di Musica | 37,130.60 € | bilancio | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
SC.MATERNA STELLA MARIS -CONGREG. FIGLIE | 1,394.98 € | PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E ARTIGIANATO | MARI ARIMEDIA CHERGIA | 23/12/2021 |
SC.MATERNA STELLA MARIS -CONGREG. FIGLIE | 3,172.70 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
[OMISSIS] | 2,500.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 13/01/2022 |
SC. MATERNA PADRE F.PRINETTI-CONGR. FIGL | 4,476.05 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
SC. ELEM.PARITARIA M.T.QUARANTA -MISSIO | 1,675.88 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
[OMISSIS] | 2,400.00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | GIUSEPPE PINNA | 20/07/2022 |
[OMISSIS] | 1,223.64 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 24/10/2019 |
[OMISSIS] | 1,500.00 € | PLUS | Ing. GIUSEPPE PINNA | 20/10/2022 |
[OMISSIS] | 9,100.00 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 29/09/2020 |
[OMISSIS] | 18,200.00 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 10/03/2020 |
Rimborso spese pendolari studenti pendolari scule secondarie superiori A.S. 2018/2019 | 817.15 € | Ufficio Pubblica Istruzione, cultura | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 15,000.00 € | Amm.vo Servizio Sociale | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 26,985.12 € | Amm.vo Ser. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 16/03/2020 |
[OMISSIS] | 1,279.30 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 13/10/2020 |
[OMISSIS] | 350.00 € | SOCIALE AMMINISTRATIVO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 24/06/2020 |
[OMISSIS] | 945.57 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 12/03/2020 |
[OMISSIS] | 2,400.00 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | ING. GIUSEPPE PINNA | 14/12/2022 |
[OMISSIS] | 650.00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 17/06/2020 |
[OMISSIS] | 350.00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 30/09/2020 |
[OMISSIS] | 700.00 € | SERVIZIO SOCIALE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 12/11/2019 |
[OMISSIS] | 14,200.00 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 10/03/2020 |
[OMISSIS] | 14,200.00 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 05/01/2021 |
Ultimo aggiornamento: 14/12/2022
Documenti trovati: 9,334