Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
DIVERSI | 14,586.49 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 14,752.59 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 14,886.75 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 14,983.88 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 11/06/2019 |
[OMISSIS] | 15,000.00 € | Amm.vo Servizio Sociale | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS]
P.Iva * |
15,000.00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 15,170.00 € | Ufficio Sociale Amministrativo | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 15,170.00 € | Ufficio Sociale Amministrativo | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 15,196.81 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott. Rinaldo Dottori | 15/03/2019 |
Scuola Infanzia Paritaria S. Efisio | 15,267.25 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 15,343.46 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 15,366.21 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 15,474.28 € | SERVIZIO SOCIALE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 15,667.84 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dott. Rinaldo Dettori | 21/03/2019 |
DIVERSI | 15,833.32 € | servizi sociali | Luigi Mele | 04/07/2022 |
DIVERSI | 15,905.84 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 16,000.00 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 10/03/2020 |
cedac | 16,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 12/11/2022 |
DIVERSI | 16,003.86 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 02/07/2019 |
DIVERSI | 16,100.00 € | Cultura | Chergia Maria Rimedia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 16,182.20 € | Amm.vo Servizi Sociali | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
"OMISSIS" | 16,344.00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL PLUS | ING. GIUSEPPE PINNA | 31/12/2022 |
DIVERSI | 16,636.67 € | Ufficio Sociale Amministrativo | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 16,647.08 € | Amm.vo servizi sociali | Dott. Rinaldo Dettori | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 16,649.72 € | SERVIZIO SOCIALE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
OMISSIS | 16,845.00 € | servizio sociale | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 31/05/2019 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE DROMOS
P.Iva 01002580957 |
17,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 17,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE DROMOS
P.Iva 01002580957 |
17,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 17,297.62 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
"OMISSIS" | 17,400.00 € | PLUS | ING. PINNA | 31/12/2022 |
DIVERSI | 17,858.00 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI
P.Iva * |
17,957.68 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 17/06/2019 |
SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI
P.Iva 00000000000 |
18,000.00 € | Ufficio Pubblica Istruzione | Maria Rimedia Chergia | 10/01/2019 |
SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI
P.Iva 00000000001 |
18,000.00 € | Ufficio Pubblica Istruzione, Cultura | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI
P.Iva 00000000000 |
18,000.00 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE | MARIA RIMEDIA CHEWRGIA | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 18,000.00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI
P.Iva 00000000000 |
18,000.00 € | ufficio pubblica istruzione | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Fondazione Oristano
P.Iva 01096000953 |
18,032.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 18,200.00 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 10/03/2020 |
DIVERSI | 18,251.54 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 18,277.16 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 18,515.94 € | Amm.vo Serv. Sociali | Ing. Giuseppe Pinna | 31/12/2022 |
DIVERSI | 18,713.80 € | Amministativo sociale | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 27/08/2019 |
DIVERSI | 18,855.07 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 18,916.49 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
[OMISSIS] | 18,933.33 € | SERVIZIO SOCIALE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 19,269.48 € | AMM.VO SERIZI SOCIALI | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 19,432.16 € | Amm.vo Serv. Sociali | Maria Rimedia Chergia | 10/01/2019 |
DIVERSI | 19,543.81 € | Amm.vo Serv. Sociale | Dott. Rinaldo Dettori | 10/04/2019 |
Ultimo aggiornamento: 31/12/2022
Documenti trovati: 9,335