Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 200,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 550,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 400,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 400,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 200,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 300,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 200,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 400,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 180,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 300,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 200,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 550,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 500,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 500,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 550,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 550,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 400,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 200,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 500,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 180,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 220,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 270,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 210,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 495,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 60,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 150,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 60,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 260,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 20,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 100,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 20,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 45,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 60,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 20,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 300,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 105,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 80,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 100,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 90,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 140,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 180,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 300,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 140,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 80,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 80,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 140,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 210,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 80,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 385,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 | |
Dati identificativi non ostensibili (D.Lgs.33/2013 art.26 comma 4) | 160,00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 20/03/2018 |
Ultimo aggiornamento: 20/03/2018
Documenti trovati: 9.333