Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
DIVERSI
P.Iva 00000000000 |
10,000.00 € | Ufficio Pubblica Istruzione | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 1,735,390.00 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 3,901.11 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 109,275.00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 45,000.00 € | Ufficio Sociale Amministrativo | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 15,170.00 € | Ufficio Sociale Amministrativo | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 26,005.46 € | servizio Sociale Amministrativo | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 15,343.46 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 950.00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 650.00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 13,148.20 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 10,466.10 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 600.00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2,055.41 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 149,765.00 € | servizio sociale | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 13,000.00 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 139,475.00 € | Ufficio Sociale Amministrativo | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 15,170.00 € | Ufficio Sociale Amministrativo | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 2,339.73 € | Amm.vo Servizi Sociali | Ing. Pinna Giuseppe | 04/07/2022 |
DIVERSI | 93,458.33 € | Servizio Sociale Amministrativo | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 16,100.00 € | Cultura | Chergia Maria Rimedia | 04/07/2022 |
DIVERSI - contributo borse studio regionale 2018-2019 | 42,060.05 € | Pubblica istruzione | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
Diversi - fornitura libri 2019-2020 | 50,302.85 € | Pubblica istruzione | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
"DIVERSI" - studenti pendolari scuole secondarie superiori - anno 2018-2019 | 962.15 € | Pubblica Istruzione, Cultura | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
Istituto Storico Arborense (ISTAR) | 10,000.00 € | Ufficio Pubblica Istruzione | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
Istituto Storico Arborense (ISTAR) | 50,000.00 € | Ufficio Pubblica Istruzione | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
Istituto Storico Arborense (ISTAR) | 50,000.00 € | Ufficio Pubblica Istruzione | Mele Luigi | 04/07/2022 |
Istituto Comprensivo statale n. 1 | 6,247.44 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Istituto Comprensivo statale n. 1 | 656.28 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Istituto Comprensivo statale n. 1 | 291.61 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n. 2 | 165.11 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n. 2 | 9,296.52 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n. 2 | 5,601.15 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n. 2 | 888.88 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n. 3 | 193.07 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n. 3 | 6,827.44 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n. 3 | 1,109.04 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n 3 | 6,602.65 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n 4 | 296.94 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n 4 | 8,004.02 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n 4 | 1,079.96 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n 4 | 5,070.83 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DIMUSICA | 30,088.00 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE | LUIGI MELE | 04/07/2022 |
ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DIMUSICA | 10,000.00 € | ufficio pubblica istruzione | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DIMUSICA | 7,522.00 € | Cultura | Chergia Maria Rimedia | 04/07/2022 |
ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DIMUSICA | 10,267.52 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 1,110.00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 4,977.60 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 3,538.00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 1,500.00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Ultimo aggiornamento: 04/07/2022
Documenti trovati: 9,255