Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
"DIVERSI" | 22,329.00 € | plus | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 06/08/2022 |
ISTITUTO SUPERIORE DE CASTRO - LICEO ARTITICO | 2,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 06/08/2022 |
[OMISSIS] | 1,500.00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | ING. GIUSEPPE PINNA | 06/08/2022 |
[OMISSIS] | 871.00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 06/08/2022 |
[OMISSIS] | 1,500.00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 06/08/2022 |
[OMISSIS] | 1,050.00 € | PROGRAMMAZIOONE E GESTIONE PLUS | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 06/08/2022 |
"OMISSIS" | 27,112.00 € | PLUS | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 06/08/2022 |
DIVERSI | 39,955.57 € | Amministrativo Serv. Sociali | Ing. Giuseppe Pinna | 03/08/2022 |
DIVERSI | 5,495.27 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | Dott. Maria Rimedia Chergia | 03/08/2022 |
DIVERSI | 3,568.95 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dott.ssa Chergia Maria Rimedia | 03/08/2022 |
DIVERSI | 6,219.44 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 03/08/2022 |
DIVERSI | 9,846.80 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | Dott. Ing. Pinna Giusepep | 03/08/2022 |
DIVERSI | 13,299.49 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 03/08/2022 |
DIVERSI | 7,536.48 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 03/08/2022 |
DIVERSI | 7,902.00 € | Uff. Amm.vo Servizi Sociali | Ing. Pinna Giuseppe | 03/08/2022 |
DIVERSI | 21,246.23 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 03/08/2022 |
DIVERSI | 58,604.70 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 03/08/2022 |
DIVERSI | 997,721.55 € | Amministrativo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 03/08/2022 |
DIVERSI | 56,767.14 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 03/08/2022 |
DIVERSI | 1,862.43 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 03/08/2022 |
DIVERSI | 575,278.45 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 03/08/2022 |
DIVERSI-BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2020/2021 L.R. 5/2020 | 55,399.00 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 03/08/2022 |
[OMISSIS] | 2,400.00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | GIUSEPPE PINNA | 20/07/2022 |
DIVERSI
P.Iva 00000000000 |
1,926.25 € | Ufficio Pubblica Istruzione Cultura e Artigianato | Maria Rimedia Chergia | 13/07/2022 |
DIVERSI- BUONO LIBRI -A.S. 2021/2022 ART. 27 L. 448/1998
P.Iva 00000000000 |
50,674.00 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE,CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 13/07/2022 |
vari
P.Iva 00000000000 |
2,500.00 € | ufficio pubblica istruzione, cultura e artigianato | Maria Rimedia Chergia | 13/07/2022 |
ASD GYMLAND | 10,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE DROMOS
P.Iva 01002580957 |
17,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE DROMOS
P.Iva 01002580957 |
17,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE IMAGO MUNDI
P.Iva 02175490925 |
5,000.00 € | Pubblica Istruzione, Cultura e Artigianato | Chergia Maria Rimedia | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO
P.Iva 80006670956 |
1,500.00 € | Ufficio Cultura e P.I. | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 8,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 1,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO
P.Iva 80006670956 |
500.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 1,998.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 200.00 € | pubblica istruzione e cultura | Chergia Maria Rimedia | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 500.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 800.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 900.00 € | pubblica istruzione e cultura | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 400.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 500.00 € | Pubblica Istruzione, Cultura e Artigianato | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 300.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 1,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 1,307.60 € | AMMINISTRATIVO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
cedac | 8,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
Fondazione Oristano
P.Iva 01096000953 |
30,000.00 € | Ufficio Cultura, Pubblica Istruzione, artigianato | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
Fondazione Oristano
P.Iva 01096000953 |
20,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
Fondazione Oristano
P.Iva 01096000953 |
35,819.06 € | PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
Istituto Storico Arborense (ISTAR) | 8,000.00 € | bilancio | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 1,390.55 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
Ultimo aggiornamento: 06/08/2022
Documenti trovati: 9,255