Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Scuole Pimarie Statali
P.Iva 00000000001 |
4.000,00 € | Ufficio Pubblica Istruzione, Cultura | Maria Rimedia Chergia | 31/03/2020 |
Scuole primarie e secondarie di ° grado statali e equiparate
P.Iva 00000000001 |
29.629,80 € | Ufficio Pubblica Istruzione, Cultura | Maria Rimedia Chergia | 31/03/2020 |
Scuole Secondarie di primo grado statali-anno 2019
P.Iva 00000000001 |
1.000,00 € | Ufficio Pubblica Istruzione, Cultura | Maria Rimedia Chergia | 31/03/2020 |
[OMISSIS] | 26.985,12 € | Amm.vo Ser. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 16/03/2020 |
[OMISSIS] | 945,57 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 12/03/2020 |
[OMISSIS] | 16.000,00 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 10/03/2020 |
[OMISSIS] | 14.200,00 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 10/03/2020 |
[OMISSIS] | 18.200,00 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 10/03/2020 |
[OMISSIS] | 1.189,65 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/02/2020 |
Fondazione Oristano
P.Iva 01096000953 |
51.633,00 € | Cultura | Maria Rimedia chergia | 30/01/2020 |
Istituto Comprensivo statale n. 1 | 5.939,90 € | Pubblica Istruzione | Maria Rimedia Chergia | 20/01/2020 |
Istituto Comprensivo Statale n. 2 | 9.157,88 € | Pubblica Istruzione | Maria Rimedia Chergia | 20/01/2020 |
Istituto Comprensivo Statale n. 2 | 5.871,71 € | Pubblica Istruzione | Maria Rimedia Chergia | 20/01/2020 |
Istituto Comprensivo Statale n 3 | 6.504,35 € | Pubblica Istruzione | Maria Rimedia Chergia | 20/01/2020 |
Istituto Comprensivo Statale n 3 | 7.031,74 € | Pubblica Istruzione | Maria Rimedia Chergia | 20/01/2020 |
Istituto Comprensivo Statale n 4 | 5.307,77 € | Pubblica Istruzione | Maria Rimedia Chergia | 20/01/2020 |
Istituto Comprensivo Statale n 4 | 9.351,88 € | Pubblica Istruzione | Maria Rimedia Chergia | 20/01/2020 |
Scuola Infanzia Paritaria Compagnie Figlie Sacro Cuore Evaristiane | 2.793,70 € | Pubblica Istruzione | Maria Rimedia Chergia | 20/01/2020 |
Scuola Infanzia Paritaria Padre Felice Prinetti | 5.167,68 € | Pubblica Istruzione | Maria Rimedia Chergia | 20/01/2020 |
Scuola Infanzia Paritaria S. Efisio | 9.025,40 € | Pubblica Istruzione | Maria Rimedia Chergia | 20/01/2020 |
Scuola Infanzia Paritaria Stella Maris | 1.013,22 € | Pubblica Istruzione | Maria Rimedia Chergia | 20/01/2020 |
Scuola Primaria paritaria Madre Teresa Quaranta | 1.434,57 € | Pubblica Istruzione | Maria Rimedia Chergia | 20/01/2020 |
cedac | 12.000,00 € | cultura | Maria Rimedia Chergia | 08/01/2020 |
Istituto Comprensivo statale n. 1 | 254,79 € | Pubblica Istruzione | Maria Rimedia Chergia | 08/01/2020 |
Istituto Comprensivo statale n. 1 | 702,65 € | Pubblica Istruzione | Maria Rimedia Chergia | 08/01/2020 |
Istituto Comprensivo Statale n. 2 | 948,30 € | Pubblica Istruzione | Maria Rimedia Chergia | 08/01/2020 |
Istituto Comprensivo Statale n. 2 | 171,24 € | Pubblica Istruzione | Maria Rimedia Chergia | 08/01/2020 |
Istituto Comprensivo Statale n. 3 | 1.163,75 € | Pubblica Istruzione | Maria Rimedia Chergia | 08/01/2020 |
Istituto Comprensivo Statale n 3 | 195,88 € | Pubblica Istruzione | Maria Rimedia Chergia | 08/01/2020 |
Istituto Comprensivo Statale n 4 | 1.185,30 € | Pubblica Istruzione | Maria Rimedia Chergia | 08/01/2020 |
Istituto Comprensivo Statale n 4 | 378,09 € | Pubblica Istruzione | Maria Rimedia Chergia | 08/01/2020 |
[OMISSIS] | 4.200,00 € | servizio sociale | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 03/01/2020 |
Confcommercio Imprese per l'Italia Oristano | 10.000,00 € | Servizio AA.PP., Suape | Ing. Giuseppe Pinna | 03/01/2020 |
[OMISSIS] | 2.100,00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 03/01/2020 |
[OMISSIS] | 500,00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 03/01/2020 |
[OMISSIS] | 1.450,00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 03/01/2020 |
[OMISSIS] | 300,00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 24/12/2019 |
[OMISSIS] | 100,00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 23/12/2019 |
[OMISSIS] | 250,00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 20/12/2019 |
Fondazione Oristano
P.Iva 01096000953 |
25.000,00 € | UFFICIO BILANCIO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 16/12/2019 |
[OMISSIS] | 2.504,61 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 13/12/2019 |
[OMISSIS] | 300,00 € | SERVIZIO SOCIALE AMM.VO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 13/12/2019 |
[OMISSIS] | 1.500,00 € | Programmazione e gestione PLUS | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 12/12/2019 |
[OMISSIS] | 1.500,00 € | Programmazione e gestione PLUS | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 12/12/2019 |
[OMISSIS] | 350,00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 09/12/2019 |
[OMISSIS] | 1.500,00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 05/12/2019 |
[OMISSIS] | 1.462,00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 05/12/2019 |
[OMISSIS] | 470,00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 03/12/2019 |
[OMISSIS] | 1.500,00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 25/11/2019 |
[OMISSIS] | 300,00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 14/11/2019 |
Ultimo aggiornamento: 29/12/2020
Documenti trovati: 9.333