Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Scuole Secondarie di primo grado statali
P.Iva 00000000001 |
1,000.00 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Scuola Infanzia Paritaria Stella Maris | 5,949.74 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Scuola Infanzia Paritaria S. Efisio | 15,267.25 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
SCUOLA DELL'INFANZIA IMMACOLATA CONCEZIONE | 10,776.88 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI
P.Iva 00000000001 |
44,005.61 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n. 2 | 5,601.15 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Scuola Infanzia Paritaria Padre Felice Prinetti | 3,948.99 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Istituto Comprensivo statale n. 1 | 656.28 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n. 2 | 888.88 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n. 3 | 1,109.04 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Scuola Infanzia Paritaria Padre Felice Prinetti | 7,745.89 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Scuola Infanzia Paritaria Compagnie Figlie Sacro Cuore Evaristiane | 4,265.85 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Istituto Comprensivo statale n. 1 | 6,247.44 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n. 3 | 6,827.44 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n 4 | 8,004.02 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
C.P.I.A 4 | 1,723.45 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Scuola Primaria paritaria Madre Teresa Quaranta | 1,226.30 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Scuole primarie e secondarie di ° grado statali e equiparate
P.Iva 00000000001 |
29,629.80 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n 4 | 296.94 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n. 2 | 165.11 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n. 3 | 193.07 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
DIVERSI- BUONO LIBRI -A.S. 2021/2022 ART. 27 L. 448/1998
P.Iva 00000000000 |
50,674.00 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE,CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 29/11/2022 |
DIVERSI FORNITUA LIBRI 2020/2021 | 43,925.41 € | UFFICIO PUBBLUCA ISTRUZIONE CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 13/01/2022 |
[OMISSIS] | 750.00 € | UFFICIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | PINNA GIUSEPPE | 20/12/2022 |
[OMISSIS] | 1,100.00 € | UFFICIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | PINNA GIUSEPPE | 31/12/2022 |
[OMISSIS] | 1,380.00 € | Ufficio Sociale Amministrativo | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 30/12/2020 |
DIVERSI | 139,475.00 € | Ufficio Sociale Amministrativo | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 179,848.66 € | Ufficio Sociale Amministrativo | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 26,005.46 € | Ufficio Sociale Amministrativo | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 98,118.78 € | Ufficio Sociale Amministrativo | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 16,636.67 € | Ufficio Sociale Amministrativo | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 15,170.00 € | Ufficio Sociale Amministrativo | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 45,000.00 € | Ufficio Sociale Amministrativo | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 15,170.00 € | Ufficio Sociale Amministrativo | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
vari
P.Iva 00000000000 |
30,000.00 € | Ufficio Sport | Pinna Giuseppe | 10/03/2023 |
Ultimo aggiornamento: 10/03/2023
Documenti trovati: 9,335