Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
DIVERSI | 6,732.06 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dott. Rinaldo Dettori | 21/03/2019 |
DIVERSI | 1,305,443.33 € | servizio sociale | Dott. Rinaldo Dettori | 28/02/2019 |
DIVERSI | 6,333.51 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dott. Rinaldo Dettori | 04/07/2022 |
DIVERSI | 5,679.42 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott. Rinaldo Dettori | 04/07/2022 |
DIVERSI | 402.29 € | servizio sociale | Dott. Rinaldo Dettori | 13/03/2019 |
DIVERSI | 19,543.81 € | Amm.vo Serv. Sociale | Dott. Rinaldo Dettori | 10/04/2019 |
DIVERSI | 16,647.08 € | Amm.vo servizi sociali | Dott. Rinaldo Dettori | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 569,049.87 € | Servizi sociali | Dott. Rinaldo Dettori | 07/02/2019 |
DIVERSI | 1,631.52 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dott. Rinaldo Dettori | 04/07/2022 |
DIVERSI | 4,967.88 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dott. Rinaldo Dettori | 04/07/2022 |
DIVERSI | 8,614.52 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DOTT. RINALDO DETTORI | 04/07/2022 |
DIVERSI | 8,323.54 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | DOTT. RINALDO DETTORI | 04/07/2022 |
DIVERSI | 653.73 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DOTT. RINALDO DETTORI | 04/07/2022 |
DIVERSI | 447.94 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | DOTT. RINALDO DETTORI | 04/07/2022 |
DIVERSI | 5,495.27 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | Dott. Maria Rimedia Chergia | 06/12/2023 |
DIVERSI | 2,887.68 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott. Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 9,846.80 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | Dott. Ing. Pinna Giusepep | 06/12/2023 |
ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DIMUSICA | 7,522.00 € | Cultura | Chergia Maria Rimedia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 300.00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 14/11/2019 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 200.00 € | pubblica istruzione e cultura | Chergia Maria Rimedia | 30/12/2022 |
Fondazione Oristano
P.Iva 01096000953 |
25,000.00 € | Pubblica Istruzione, Cultura e Artigianato | Chergia Maria Rimedia | 21/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 4,500.00 € | Cultura | Chergia Maria Rimedia | 20/07/2020 |
DIVERSI | 16,100.00 € | Cultura | Chergia Maria Rimedia | 04/07/2022 |
DIVERSI | 249,794.17 € | politiche della casa | Chergia Maria Rimedia | 04/07/2022 |
Banda Musicale Autonoma Santa Cecilia di Oristano
P.Iva 01080610957 |
1,400.00 € | Settore Servizi alla persona e cittadinanza | Chergia Maria Rimedia | 16/05/2019 |
Associazione culturale Primaeffe
P.Iva 90053920956 |
1,200.00 € | Settore servizi alla persona e cittadinanza | Chergia Maria Rimedia | 16/05/2019 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE IMAGO MUNDI
P.Iva 02175490925 |
5,000.00 € | Pubblica Istruzione, Cultura e Artigianato | Chergia Maria Rimedia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 1,307.60 € | AMMINISTRATIVO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE DROMOS
P.Iva 01002580957 |
17,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
Fondazione Oristano
P.Iva 01096000953 |
5,500.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 21/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 13,200.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 13,200.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 30/12/2022 |
Fondazione Oristano
P.Iva 01096000953 |
5,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 21/12/2022 |
ANCILAB
P.Iva 12790690155 |
3,200.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/01/2023 |
ASSOCIAZIONE FABBRICA DEL PRESEPIO "ROCCA DI BETLEMME" | 1,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 13/01/2022 |
Fondazione Oristano
P.Iva 01096000953 |
10,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
Fondazione Oristano
P.Iva 01096000953 |
13,009.83 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
Fondazione Oristano
P.Iva 01096000953 |
11,810.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 4,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 8,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 30/12/2022 |
ISTITUTO SUPERIORE DE CASTRO - LICEO ARTITICO | 2,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 31/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 1,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO
P.Iva 80006670956 |
500.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 1,998.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 29,350.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 30/12/2022 |
DITTA MURA MARCELLO - VIA UMBRIA 81 - ORISTANO
P.Iva 00646920959 |
461.78 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 13/01/2022 |
cedac | 8,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 13/01/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 1,722.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ORISTANO | 2,644.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE DROMOS
P.Iva 01002580957 |
17,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 04/07/2022 |
Ultimo aggiornamento: 06/12/2023
Documenti trovati: 9,333