Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Istituto Comprensivo Statale n 4 | 5,070.83 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n 4 | 296.94 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA ED ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n 4 | 4,538.43 € | Ufficio Pubblica Istruzione Cultura e artigianato | Maria Rimedia Chergia | 14/12/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n 4 | 5,263.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 23/12/2021 |
Istituto Comprensivo Statale n 4 | 7,931.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E ARTIGIANATO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 23/12/2021 |
Istituto Comprensivo Statale n 4 | 5,307.77 € | Pubblica Istruzione | Maria Rimedia Chergia | 20/01/2020 |
Istituto Comprensivo Statale n 4 - secondaria di 1 grado L. Alagon | 285.50 € | Ufficio Pubblica Istruzione Cultura e artigianato | Maria Rimedia Chergia | 14/12/2022 |
Istituto Comprensivo Statale n 4 Primaria Sa Rodia | 1,106.60 € | Ufficio Pubblica Istruzione Cultura e artigianato | Maria Rimedia Chergia | 14/12/2022 |
ISTITUTO DON DEODATO MELONI | 2,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 13/01/2022 |
ISTITUTO SUPERIORE DE CASTRO - LICEO ARTITICO | 2,000.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ARTIGIANATO | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 31/12/2022 |
ISTITUTO SUPERIORE DE CASTRO - LICEO ARTITICO | 3,000.00 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dott.ssa | 04/07/2022 |
ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DIMUSICA | 10,000.00 € | ufficio pubblica istruzione | Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DIMUSICA | 30,088.00 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE | LUIGI MELE | 04/07/2022 |
ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DIMUSICA | 7,522.00 € | Cultura | Chergia Maria Rimedia | 04/07/2022 |
ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DIMUSICA | 10,267.52 € | UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DIMUSICA | 9,282.65 € | Settore programmazione e gestione delle risorse | Maria Rimedia Chergia | 20/01/2021 |
ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DIMUSICA | 8,311.50 € | CULTURA | PINNA MARIA CELESTE | 02/01/2024 |
ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DIMUSICA | 50,000.00 € | CULTURA | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 02/01/2024 |
ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DIMUSICA | 3,000.00 € | CULTURA | CHERGIA MARIA RIMEDIA | 02/01/2024 |
ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DIMUSICA | 33,434.50 € | pubblica istruzione/ cultura | Maria Rimedia Chergia | 02/01/2024 |
Lega Italiana contro i tumori | 2,400.00 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 3,427.34 € | Amm.vo Servizi Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 28/10/2020 |
Libreria Canu, di Canu Mario, Via De Castro, 20, Oristano
P.Iva 01065590950 |
5,372.31 € | Pubblica istruzione cultura artigianato | Maria Rimedia Chergia | 08/12/2022 |
[OMISSIS] | 1,390.55 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 8,000.00 € | Amm.vo serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 30/09/2020 |
[OMISSIS] | 16,000.00 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 10/03/2020 |
[OMISSIS] | 1,189.65 € | AMM.VO SERVIZI SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 12/11/2019 |
[OMISSIS] | 100.00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 23/12/2019 |
[OMISSIS] | 1,190.00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 19/07/2021 |
MISTRAL DI ALBERTO SANNA & C. S.R.L. | 177.00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
MISTRAL DI ALBERTO SANNA & C. S.R.L. | 1,690.00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
MISTRAL DI ALBERTO SANNA & C. S.R.L. | 1,500.00 € | Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali | 29/12/2017 | |
[OMISSIS] | 7,244.02 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 08/04/2020 |
[OMISSIS] | 7,244.02 € | Amm.vo Serv. Sociali | Dr.ssa Maria Rimedia Chergia | 30/09/2020 |
[OMISSIS] | 7,244.02 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 31/03/2020 |
[OMISSIS] | 1,189.65 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/02/2020 |
[OMISSIS] | 400.00 € | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE PINNA | 13/08/2020 |
[OMISSIS] | 210.00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 24/11/2020 |
[OMISSIS] | 2,504.61 € | AMM.VO SERV. SOCIALI | DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 13/12/2019 |
[OMISSIS] | 300.00 € | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | MARIA RIMEDIA CHERGIA | 09/12/2020 |
[OMISSIS] | 1,462.00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 05/12/2019 |
[OMISSIS] | 1,450.00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 03/01/2020 |
[OMISSIS] | 4,977.60 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 3,538.00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 935.00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 1,110.00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 1,200.00 € | Programmazione e Gestione PLUS | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 1,200.00 € | Programmazione e gestione Plus | Dott.ssa Maria Rimedia Chergia | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 800.00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 04/07/2022 |
[OMISSIS] | 1,500.00 € | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS | DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA | 05/12/2019 |
Ultimo aggiornamento: 02/01/2024
Documenti trovati: 9,333