Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Servizio pubblica istruzione, cultura e artigianato | 1.746,43 € | FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA (DECRETO MINISTERO DELLA CULTURA N. 8/2022) IMPEGNO DI SPESA LIBRERIE GIUNTI DI ORISTANO - CIG. Z4337DAFF8 | Z4337DAFF8 | 27/09/2022 |
Servizio pubblica istruzione, cultura e artigianato | 1.746,43 € | FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA (DECRETO MINISTERO DELLA CULTURA N. 8/2022) IMPEGNO DI SPESA LIBRERIA CANU DI ORISTANO CIG. ZC137DC62A | ZC137DC62A | 27/09/2022 |
Servizio ICT, servizi informativi e CED | 20.510,00 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA DI SICUREZZA E PROTEZIONE DATI BITDEFENDER GRAVITY ZONE. ORDINE DIRETTO SUL MEPA N. 6944674. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FATICONI SPA. CIG: Z5C37D5C81 | Z5C37D5C81 | 26/09/2022 |
Servizio ICT, servizi informativi e CED | 8.100,00 € | RIORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DOCUMENTALE E DEGLI ARCHIVI DIGITALI DELL'ENTE, TRANSIZIONE ALLA MODALITA' OPERATIVA DIGITALE. ACQUISIZIONE DELLA SOLUZIONE APPLICATIVA SICRAWEB PER LA GESTIONE DI PROTOCOLLO, ATTI, ALBO PRETORIO E TRASPARENZA | Z1D37BA2FB | 26/09/2022 |
Servizio ICT, servizi informativi e CED | 29.880,00 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ORISTANO E FRAZIONI. AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO N. 6939978 SUL MEPA ALLA DITTA LABEL SISTEMI TECNOLOGICI. | ZE337C939E | 22/09/2022 |
Ufficio polizia giudiziaria, vigilanza ambientale, vigilanza edilizia | 1.173,03 € | PRESTAZIONI VETERINARIE SU N. 7 CANI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ORISTANO CEDUTI IN ADOZIONE, IMPEGNO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO | ZCB377150A | 22/09/2022 |
Servizio manutenzioni, piani di lavoro e cantieri | 10.543,50 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - LOCALI SERVER CED - RFQ_N. 394659. | Z70373241F | 19/09/2022 |
Settore programmazione e gestione delle risorse | 594,00 € | ACQUISTO DI 2 SET BANDIERE - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA FANTASY COPPE DI PINTUS MAURILIO . CIG. Z6237C5B47. | Z6237C5B47 | 19/09/2022 |
Servizio ICT, servizi informativi e CED | 23.130,00 € | AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO MULTIMEDIALE PER LE VOTAZIONI E LE REGISTRAZIONI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 3146915 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUREL INFORMATICA SPA. CIG: Z2B37657D3 | Z2B37657D3 | 16/09/2022 |
Servizio manutenzioni, piani di lavoro e cantieri | 2.010,00 € | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022- FORNITURA DI SERVIZI E DI MATERIALI VARI PER ALLESTIMENTO DEI SEGGI E POSTAZIONI ELETTORALI | Z4137C273E | 16/09/2022 |
Ufficio amministrativo | 1.369,37 € | TOPONOMASTICA. DEFINIZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1634 DEL 23/12/2020. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO PER L'ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI LEGATE ALLA TOPONOMASTICA CITTADINA | ZF737C6ED9 | 16/09/2022 |
Settore programmazione e gestione delle risorse | 615,00 € | PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE M.P DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE AL WEBINAR "LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA"- IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3B37AAECDB | Z3B37AECDB | 14/09/2022 |
Ufficio organizzazione e gestione amministrativa del personale | 200,00 € | PARTECIPAZIONE DELLA DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE AL WEBINAR "AFFRONTARE E VINCERE LA SIDA DEL PNRR E PROGRAMMARE L'ATTIVITÀ DEGLI ANNI 2023/2025"ORGANIZZATO DA PUBBLIFORMEZ. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9A37A369A | Z9A37A369A | 08/09/2022 |
Ufficio sociale amministrativo | 21.960,00 € | INSERIMENTO 3 MINORI CON LA MADRE PRESSO LA COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA CASA LITTARRU CON SEDE IN ORISTANO - IMPEGNO DI SPESA 3° TRIMESTRE 2022 . COD. CIG:Z393796A03 | Z393796A03 | 08/09/2022 |
Settore lavori pubblici e manutenzioni | 13.376,00 € | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPO F DEL CIMITERO SAN PIETRO DI ORISTANO RFQ -394653 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IL DROMEDARIO COOP. SOCIALE. PARTITA IVA 01132910959 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7B371E96A | Z7B371E96 | 01/09/2022 |
Ufficio amministrativo | 138.850,01 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DELL'AZIONE CLUSTER NEL CAMPO DELL'ALLEVAMENTO DELL'OSTRICA, PROGETTO ILABFOOD DEL COMUNE DI ORISTANO RETE DEI LIVING LAB AZIONE 1.3.2 A, LIVING LAB DELL'ASSE I DEL POR FESR 2014-2020 CUP: H15F21001540002. CIG: 93005375ED | 93005375ED | 01/09/2022 |
Ufficio amministrativo | 138.850,01 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DELL'AZIONE CLUSTER NEL CAMPO DELL'ALLEVAMENTO DEL MUGGINE, PROGETTO ILABFOOD DEL COMUNE DI ORISTANO RETE DEI LIVING LAB AZIONE 1.3.2 A, LIVING LAB DELL'ASSE I DEL POR FESR 2014-2020 CUP: H15F21001540002. CIG: 93006958 | 930069584F | 01/09/2022 |
Servizio Programmazione e Gestione delle Risorse | Procedura negoziata senza bando per l'affidamento del servizio di supporto all'attività di accertamento per omesso/parziale versamento Tari annualità 2017/2018/2019 e per l'affidamento in concessione della riscossione coattiva degli insoluti Tari ann | 9288841216 | 01/09/2022 | |
Settore programmazione e gestione delle risorse | 49.409,10 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPECIALISTICO DI SUPPORTO TECNICO, ORGANIZZAZIONE ED ESPLETAMENTO PROVE CONCORSUALI. CIG 9376914A37 | 9376914A37 | 31/08/2022 |
Ufficio amministrativo | 138.002,18 € | AFFIDAMENTO ATTIVITÀ COSTRUZIONE DEL MARKETPLACE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ILAB-FOOD DI ORISTANO-RETE DEI LIVING LAB AZIONE 1.3.2 A, LIVING LAB DELL'ASSE I DEL | 9300820F74 | 26/08/2022 |
Ufficio amministrativo | 138.811,05 € | AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI UN'AZIONE CLUSTER NEL CAMPO DELLA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONE TIPICHE LOCALI (VERNACCIA E FORMAGGI MOLLI), PROGETTO ILABFOOD RETE DEI LIVING LAB AZIONE 1.3.2 A, LIVING LAB DELL'ASSE I DEL POR FE | 9300048265 | 26/08/2022 |
Servizio manutenzioni, piani di lavoro e cantieri | 6.890,10 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - RFQ_N. 394650. | Z3D373241A | 22/08/2022 |
Settore programmazione e gestione delle risorse | 1.110,00 € | IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO PER L'EROGAZIONE SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI - ANNO 2022 - CIG ZBB37675D0 | ZBB37675D0 | 08/08/2022 |
Settore lavori pubblici e manutenzioni | 149,00 € | RINNOVO LICENZA SOFTWARE CERTUS POWER PACK DELLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA PER SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI . AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA - CIG: ZAB3767B4E | ZAB3767B4E | 04/08/2022 |
Ufficio amministrativo | 2.718,85 € | PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA ORISTANO OVEST - PROGETTO "ILABFOOD - RIQUALIFICAZIONE EX CASA DELLO STUDENTE" - SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA E AVVISO POST AGGIUDICAZIONE - CUP: H19J21002390001 - CIG 9338173822 | 9338173822 | 04/08/2022 |
Ufficio controlli interni | 4.832,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER LA FORNITUR, INSTALLAZIONE, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI N.80 SEGNALI STRADALI PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'ENTE, AI SENSI DELL'AR | Z7C37539CA | 03/08/2022 |
Servizio pubblica istruzione, cultura e artigianato | 38.224,64 € | L.R. 14/06 - ART.21 C. 2 L. E GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA NELLE FRAZIONI CENTRI ALL-IN E MEDIATECA - APPLICAZIONE ART.106 - COMMA 1 LETT C. - LGS 50/2016 | ZDA37529F2 | 02/08/2022 |
Settore programmazione e gestione delle risorse | 3.018,00 € | DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAB3754D52 | ZAB3754D52 | 02/08/2022 |
Settore programmazione e gestione delle risorse | 4.000,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMAZIONE E SUPPORTO TECNICO UTILIZZO SUITE ADS. - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE036E76C3 | ZE036E76C3 | 02/08/2022 |
Settore lavori pubblici e manutenzioni | 749,00 € | RINNOVO TRIENNALE LICENZA SOFTWARE PRIMUS DELLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA PER SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI . AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA - CIG:ZC6375539E | ZC6375539E | 29/07/2022 |
Servizio PLUS | 2.500,00 € | DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORMAZIONE SUL PNRR IN FAVORE DEGLI OPERATORI AMMINISTRATIVI E SOCIALI DELL'UFFICIO PLUS E DEI COMUNI DELL'AMBITO. IMPEGNO DI SPESA. | Z683490F84 | 27/07/2022 |
Servizio pubblica istruzione, cultura e artigianato | 614,75 € | CONCERTO DELL'ORCHESTRA DELLA FONDAZIONE TEATRO LIRICO DI CAGLIARI - IMPEGNO DI SEDIE ORGANIZZAZIONE TECNICO LOGISTICA - CIG.ZB7373ECA5 | ZB7373ECA5 | 26/07/2022 |
Ufficio controlli interni | 1.081,07 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN MONITOR SAMSUNG PER IL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE O.D.A. DEL MERCATO ELETTRONICO. IL CODICE | ZEA3743051 | 26/07/2022 |
Settore programmazione e gestione delle risorse | 300,00 € | PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE A.M. DEL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, AL WEBINAR "TITOLI ABITATIVI E PROCEDIMENTO EDILIZIO REPRESSIVO ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE" | Z683743770 | 25/07/2022 |
Corpo Polizia Locale | 5.780,00 € | INDIZIONE PROCEDURA SEMPLIFICATA, SOTTO SOGLIA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA TELECAMERE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG: Z4436B51E9. | Z4436B51E9 | 22/07/2022 |
Settore programmazione e gestione delle risorse | 30.000,00 € | DETERMINA A CONTRARRE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA E AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI RDO RFQ_394108 SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT, AL DOTT. DANIELE MELONI | 9310039739 | 21/07/2022 |
Servizio manutenzioni, piani di lavoro e cantieri | 1.120,00 € | L SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU PDC - ARIA ACQUA - A SERVIZIO DELL'IMPIANTO INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO DI CITTÀ - SETTORE TECNICO - | Z1F372E22B | 18/07/2022 |
Servizio manutenzioni, piani di lavoro e cantieri | 11.700,00 € | L SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO TERMICO DI PERTINENZA DEL PALAZZO DEGLI SCOLOPI - FORNITURA E POSA DI N. 15 CLIMATIZZATORI PORTATILI PER GLI UFFICI DELL'ENTE. | Z07372B671 | 18/07/2022 |
Servizio manutenzioni, piani di lavoro e cantieri | 4.792,80 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL SERBATOIO PENSILE IN TORREGRANDE | Z58371E4E2 | 18/07/2022 |
Servizio ICT, servizi informativi e CED | 370,00 € | RINNOVO CERTIFICATO SSL SERVER DEL SITO WEB ISTITUZIONALE ANNO 2022. ORDINE ONLINE N. 2004149425. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACTALIS SPA. CIG: Z60372442F | Z60372442F | 14/07/2022 |
Servizio manutenzioni, piani di lavoro e cantieri | 1.644,00 € | FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI UTILI ALL'ATTIVITÀ DEL SERVIZIO MANUTENZIONI E DEI SERVIZI CIMITERIALI IMPEGNATI NELLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO - | Z8B3720A29 | 14/07/2022 |
Settore programmazione e gestione delle risorse | 300,00 € | PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE A.M. DEL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, AL WEBINAR "TITOLI ABITATIVI E PROCEDIMENTO EDILIZIO REPRESSIVO DOPO LA LEGGE N. 34 DEL 27/04/22", ORGANIZZATO DA DIRITTOITALIA. | Z583725F71 | 14/07/2022 |
Servizio manutenzioni, piani di lavoro e cantieri | 1.660,00 € | A FORNITURA DI UN GRUPPO ELETTROGENO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI | ZEB371E062 | 12/07/2022 |
Settore programmazione e gestione delle risorse | 1.000,00 € | PARTECIPAZIONE DEI RESPONSABILI DEL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ E-LEARNING "RIGENERAZIONE URBANA PER ENTI LOCALI; BENESSERE E SALUTE DELLE CITTÀ", ORGANIZZATO DA FONDAZIONE PATRI | Z14371C2DE | 11/07/2022 |
Ufficio sociale amministrativo | 5.344,56 € | PROROGA INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN FAVORE DI UN UTENTE PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA CASA ANTONIA DI ISILI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. COD. CIG: ZA035E0DDA. | ZA035E0DDA | 11/07/2022 |
Ufficio sociale amministrativo | 938,29 € | LEXMEDIA SRL - IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICITA' DELL' ESITO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FAMIGLIA DEL COMUNE DI ORISTANO - CIG 8845352761 | ZB4370CFB2 | 11/07/2022 |
Settore lavori pubblici e manutenzioni | 74.836,13 € | AFFIDAMENTO INCARICO PROG. PREL. DEF. ED ESEC. COOR. SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED ESEC. E DL E CONT. INTERVENTO "LAVORI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA AMIANTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "GRAZIA DELEDDA" DI VIA SANTU LUSSURGIU N.1 AD ORISTANO" | 0000000000 | 05/07/2022 |
Ufficio sociale amministrativo | 7.660,00 € | INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN FAVORE DI N. 2 UTENTI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI "PILI CUBEDDU" DI SENEGHE . IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/07-31/08/2022. COD. CIG: ZA637074A9 | ZA637074A9 | 05/07/2022 |
Ufficio sociale amministrativo | 33.677,00 € | SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E DI TRASPORTO IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO O.N.L.U.S. DI ORISTANO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/07-30/11/2022. COD. CIG. Z2B3705382. | Z2B3705382 | 05/07/2022 |
Settore programmazione e gestione delle risorse | 180,00 € | PARTECIPAZIONE DIPENDENTI DEL SERVIZIO TRIBUTI AL SEMINARIO IN VIDEO CONFERENZA ENTRATE COMUNALI 2022 ORGANIZZATO DALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA DI MARIA CONSUELO PILLOLLA-08/07/2022 - IMPEGNO DI SPESA | ZCC3707519 | 04/07/2022 |
Ultimo aggiornamento: 23/11/2024
Documenti trovati: 1.418