Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Corpo Polizia Locale | 400,00 € | RINNOVO DEL CONTRATTO ALL'UTENZA DEL SERVIZIO PER LA VIGILANZA E MANTENIMENTO DI RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA SU SUPPORTO FISICO PER I SISTEMI OTTICI AD USO PRIVATO - ANNO 2022. | 0000000000 | 30/05/2022 |
Servizio contabilità generale, fiscale ed economato | 700,00 € | CELEBRAZIONI DEL 76° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA DUE GIUGNO 2022 - DETERMINA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO E MONTAGGIO PALCO E POSIZIONAMENTO SEDIE CIG Z163693FD3 | Z163693FD3 | 30/05/2022 |
Servizio contabilità generale, fiscale ed economato | 1.000,00 € | FESTA DELLA REPUBBLICA DUE GIUGNO 2022 - DETERMINA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO INSTALLAZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE CIG Z343694011 | Z343694011 | 30/05/2022 |
Ufficio amministrativo | 4.950,00 € | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI PROCEDURE ESPROPRIATIVE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMAORISTANO EST E DEI LAVORI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE. INCARICO AL DOTT. AGROTECNICO ALBERTO MURRU | Z5E361039D | 30/05/2022 |
Ufficio sociale amministrativo | 39.730,00 € | INSERIMENTO MINORI PRESSO COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA CON SEDE A SETTIMO SAN PIETRO, GESTITA DALLA COOP. SOCIALE PUNTO A CAPO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 16/05-29/09/2022 COD. CIG: ZA736871CA | ZA736871CA | 30/05/2022 |
Ufficio sociale amministrativo | 17.052,00 € | INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN FAVORE DI N. 3 UTENTI PRESSO L'OASI FRANCESCANA DI ORISTANO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. COD. CIG: ZF83681DBB. | ZF83681DBB | 30/05/2022 |
Ufficio sociale amministrativo | 32.760,00 € | INSERIMENTO 3 MINORI CON LA MADRE PRESSO LA COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA CASA LITTARRU CON SEDE IN ORISTANO - IMPEGNO DI SPESA 2° TRIMESTRE 2022 . COD. CIG: Z313686693 | Z313686693 | 30/05/2022 |
Servizio del personale | 252,00 € | PARTECIPAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ARCHIVISTICO UNICO AL WEBINAR "PNRR E INNOVAZIONE DIGITALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA ACCADEMIA EUROPEA - IMPEGNO DI SPESA | ZB33683937 | 26/05/2022 |
Servizio manutenzioni, piani di lavoro e cantieri | 10.000,00 € | FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI UTILI ALL'ATTIVITÀ DEL SERVIZIO MANUTENZIONI - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO - TD N. 2138843 - DITTA COMOLI, FERRARI & C.SPA - CON SEDE IN VIA ENRICO MATTEI, 4 - 28100 NOVARA - P.I. 00123060030- | Z83366FC55 | 26/05/2022 |
Ufficio amministrativo | 39.652,56 € | PROGETTO CANTIERE COMUNALE EX LEGGE REGIONALE N. 17/2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO IN FAVORE DELLA DIGITABILE ONLUS PER ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'EDILIZIA PRIVATA DEL COMUNE DI ORISTANO | Z3E36491B0 | 25/05/2022 |
Ufficio sociale amministrativo | 9.242,40 € | INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN FAVORE DI N. 2 UTENTI PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA DELLA FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE DI MILIS - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. COD. CIG: Z9836778A1 | Z9836778A1 | 24/05/2022 |
Ufficio sociale amministrativo | 13.650,00 € | INSERIMENTO SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI PRESSO LA RSA DELLA FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE DI MILIS - IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANNO 2022. COD. CIG: ZAD3678A0E. | ZAD3678A0E | 24/05/2022 |
Ufficio sociale amministrativo | 10.765,71 € | INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN FAVORE DI UN UTENTE PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA DI VILLA SANT'ANTONIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. COD. CIG: Z893679200 | Z893679200 | 24/05/2022 |
Servizio del personale | 70,00 € | PARTECIPAZIONE ISTRUTTORE DIRETTIVO DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE AL WEBINAR DELFINO& PARTNERS S.P.A. DEL 18/05/2022 - IMPEGNO DI SPESA | Z673670283 | 19/05/2022 |
Servizio amministrazione e contabilità lavori pubblici e cimiteri | PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE. LAVORI DI REALIZZAZIONE ASSE DI INTERCONNESSIONE CICLOPEDONALE ORISTANO- SILI - MASSAMA-NURAXINIEDDU - DONIGALA. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATT | 0000000000 | 19/05/2022 | |
Servizio amministrazione e contabilità lavori pubblici e cimiteri | 4.645,40 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA DI VIA AMSICORA "SACRO CUORE" IN ORISTANO - "PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ISCOL@ INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEG | 0000000000 | 19/05/2022 |
Servizio amministrazione e contabilità lavori pubblici e cimiteri | 1.737,89 € | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI PER L'ASSE DI INTERCONNESSIONE CICLOPEDONALE ORISTANO-SILÌ-MASSAMA-NURAXINIEDDU-DONIGALA.AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA E AVVISO POST AGGIUDICAZIONE. DI | 9224542CDC | 19/05/2022 |
Servizio amministrazione e contabilità lavori pubblici e cimiteri | 14.000,00 € | DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA DITTA SECHI MAURO A.L. CON SEDE IN VIA SARDEGNA 84, 09170 ORISTANO - P.IVA 00540000957 - CIG: Z803660763 | Z803660763 | 19/05/2022 |
Ufficio amministrativo | 7.961,80 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICA DELLA REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LA "SISTEMAZIONE E RIGENERAZIONE DEL BORDO URBANO ORIENTALE E MERIDIONALE DELLA CITTÀ LUNGO IL PASSANTE FERROVIARI | ZD5361F487 | 18/05/2022 |
Ufficio Controlli interni | 39.650,00 € | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER IL SERVIZIO, DI SUPPORTO AL PERCORSO DI RIVISITAZIONE DEL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELL'ENTE | 9206042A2E | 17/05/2022 |
Servizio del personale | 168.560,00 € | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 9” – “LOTTO 4: LIGURIA, SARDEGNA”. CIG 7990053053 – CIG DERIVATO 9226881712. | 9226881712 | 16/05/2022 |
Ufficio amministrativo | 14.600,41 € | DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE GENERALI ZONA C2RU | 9184008328 | 12/05/2022 |
Servizio del personale | 4.428,60 € | FORNITURA CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE - ART. 37, D.LGS. 81/08 E SS.MM. ED II - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDO INCARICO - CIG Z153624233 | Z153624233 | 09/05/2022 |
Servizio amministrazione e contabilità lavori pubblici e cimiteri | 12.875,50 € | "PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020". AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORD. SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI "MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ RURALE DELLA STRADA MASSAMA-SILì" | 9189866554 | 09/05/2022 |
Settore lavori pubblici e manutenzioni | 622.200,00 € | AFFIDAMENTO IN HOUSE SERVIZI CIMITERIALI ALLA SOCIETÀ ORISTANO SERVIZI COMUNALI S.R.L. PERIODO APRILE 2022 - MARZO 2025. APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA - CAPITOLATO - SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA. | 0000000000 | 09/05/2022 |
Servizio del personale | 402,00 € | PARTECIPAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ARCHIVISTICO UNICO AL WEBINAR DEL 26/05/2022 ORGANIZZATO DA FORMEL S.R.L. "LA SELEZIONE E LO SCARTO DEI DOCUMENTI"- IMPEGNO DI SPESA | Z2B363B1EC | 06/05/2022 |
Servizio ICT, servizi informativi e CED | 14.400,00 € | SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL'IMPIANTO TELEFONICO DEGLI STABILI COMUNALI. APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N. 2116087 E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ITM TELEMATICA. CIG: Z0A3623182 | Z0A3623182 | 06/05/2022 |
Settore lavori pubblici e manutenzioni | 275,00 € | ORDINE DIRETTO MEPA N. 6634256 ABBONAMENTO ANNUALE BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA SRL. CIG ZEC34AF812 | ZEC34AF812 | 06/05/2022 |
Ufficio sociale amministrativo | 28.490,00 € | INSERIMENTO 2 MINORI PRESSO LA COMUNITÀ "LE GIOVANI MARMOTTE" CON SEDE IN SINNAI- IMPEGNO DI SPESA PERIODO. 03/05/2022-30/09/2022. COD. CIG: Z7736382C1. | Z7736382C1 | 06/05/2022 |
Ufficio sociale amministrativo | 11.977,73 € | INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI PSICHICI PRESSO CASA PROTETTA SACRO CUORE- DONIGALA. ANNO 2022 . IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2B3634AF9. | Z2B3634AF9 | 06/05/2022 |
Servizio pubblica istruzione, cultura e artigianato | 24.995,95 € | L.R. 14/06 - ART.21 C. 2 L. E GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA NELLE FRAZIONI CENTRI ALL-IN E MEDIATECA - APPLICAZIONE ART.106 - COMMA 1 LETT C. - LGS 50/2016 | Z1436309F2 | 02/05/2022 |
Ufficio sociale amministrativo | 4.000,00 € | ART. 92 - L.R. N. 12/1985 - SPESE TRASPORTO DISABILI- ANNO 2022- IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5E362E11A | Z5E362E11A | 02/05/2022 |
Servizio amministrazione e contabilità lavori pubblici e cimiteri | 7.500,00 € | SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO CLIMATIZZATORE - CHILLER - IMMOBILE VIA CAMPANIA/VIA BRIANZA - TD N. 2063370. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECHNOLOGY SERVICE DI CRISTIAN LILLIU - | Z00361833B | 28/04/2022 |
Servizio manutenzioni, piani di lavoro e cantieri | 12.000,00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNI AUTOCARRI LEGGERI, AUTOCARRI PESANTI, MEZZI D'OPERA E MOTOCICLI. TD N. 2100194. | Z2835F5266 | 28/04/2022 |
Servizio manutenzioni, piani di lavoro e cantieri | 15.350,00 € | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI TRAMITE CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO NEI LOCALI DELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA CAMPANIA IN ORISTANO. - TD N. 2095098 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANU PAOLO - CON SEDE IN VIA ALES, 16 - 09170 ORISTANO, | Z6635C393E | 28/04/2022 |
Servizio pubblica istruzione, cultura e artigianato | 89.191,47 € | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - APPLICAZIONE ART.106 D.LGS 50/2016 E SS.II.MM. EMERGENZA COVID 19 - MODIFICA CONTRATTO FINO AL 30.06.2022 - IMPEGNO DI SPESA | 920908160C | 28/04/2022 |
Ufficio sociale amministrativo | 34.562,00 € | INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN FAVORE DI N. 2 UTENTI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI "PILI CUBEDDU" DI SENEGHE . IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1° SEMESTRE 2022. COD. CIG: Z013621A7E | Z013621A7E | 28/04/2022 |
Servizio amministrazione e contabilità lavori pubblici e cimiteri | 12.808,25 € | LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VIA MARCONI E COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI EX FORO BOARIO" E "COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE INGRESSI DELLA CITTÀ" - ESTENSIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER ISPE | Z462C945D6 | 27/04/2022 |
Servizio amministrazione e contabilità lavori pubblici e cimiteri | 21.873,03 € | AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA E CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA EDIFICIO DI VIA AMSICORA ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA - "PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ISCOL@" ALLA SOCIETÀ 4 EMME SERVICE SPA | 91357134DC | 27/04/2022 |
Servizio manutenzioni, piani di lavoro e cantieri | 660,00 € | FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI UTILI ALL'ATTIVITÀ DEL SERVIZIO MANUTENZIONI E DEI SERVIZI CIMITERIALI IMPEGNATI NELLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO - LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - | Z9C35F524A | 27/04/2022 |
Ufficio amministrativo | 19.979,98 € | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE AREA VIA MARCONI E COMPLETAMENTO INTERVENTI AREA EX FORO BOARIO - LOTTO 1" - CUP: H16G17000010005 - ALL'ING. CARLO PAU - P.IVA - CIG: 91791634EF | 91791634EF | 27/04/2022 |
Ufficio sociale amministrativo | 39.421,50 € | SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E DI TRASPORTO IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO O.N.L.U.S. DI ORISTANO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2022. COD. CIG. Z6D3618 | Z6D3618041 | 27/04/2022 |
Ufficio sociale amministrativo | 25.800,00 € | INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN FAVORE DI N. 3 SOGGETTI RICOVERATI PRESSO LA CASA DI RIPOSO E. D'ARBOREA DI ORISTANO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. COD. CIG: Z33361CEBF. | Z33361CEBF | 27/04/2022 |
Servizio ICT, servizi informativi e CED | 3.418,00 € | FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER DIVERSI UFFICI COMUNALI, ESITI INDAGINE DI MERCATO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISMO SERVICE DI MARCO PODDA. CIG: Z9B3615E92 | Z9B3615E92 | 26/04/2022 |
Ufficio sociale amministrativo | 11.931,42 € | INSERIMENTO UTENTE PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA DI SIAPICCIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. CIG.ZCE360AF16 | ZCE360AF16 | 22/04/2022 |
Servizio amministrazione e contabilità lavori pubblici e cimiteri | 11.006,61 € | LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI STRADALI COMUNALI PER L'ELIMINAZIONE DI GRAVI DETERIORAMENTI DEL MANTO STRADALE. TD N. 2059192. | Z0F3591848 | 21/04/2022 |
Servizio amministrazione e contabilità lavori pubblici e cimiteri | 7.917,64 € | AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE COMUNE DI ORISTANO - CUP: 11B13001160001 - ALL'ING. MARIO LOCHE, P.IVA 00644730954 - CIG: ZC235E7233 | ZC235E7233 | 21/04/2022 |
Servizio manutenzioni, piani di lavoro e cantieri | 1.000,00 € | SERVIZIO DI REVISIONE OBBLIGATORIA SUI VEICOLI E MOTOVEICOLI DI PROPRIETÀ IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELL'ENTE. TD N. 2100195. | ZC835F5262 | 21/04/2022 |
Ufficio sociale amministrativo | 16.512,00 € | INSERIMENTO SOGGETTI DISABILI PSICHICI PRESSO STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI - CENTRO DI ACCOGLIENZA IL GABBIANO -APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA PERIODO ANNO 2022. COD. CIG: Z5635FBDE7 | Z5635FBDE7 | 19/04/2022 |
Ufficio sociale amministrativo | 5.268,00 € | INSERIMENTO UTENTE PRESSO LA COMUNITA' INTERGRATA PER ANZIANI "SOS PADRES" GESTITA DALLA SAN SALVATORE DA HORTA S.R.L.S." BONORVA. IMPEGNO DI SPESA RETTA DI RICOVERO ANNO 2022. COD. CIG: Z8935D157A. | Z8935D157A | 19/04/2022 |
Ultimo aggiornamento: 16/11/2024
Documenti trovati: 1.418