Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
SETTORE LLPP | 15.320,27 € | Determina a contrarre semplificata per l¿affidamento dei lavori di realizzazione di alcune batterie di loculi nel cimitero San Pietro di Oristano. TD n. 1657665. Affidamento alla Ditta CINUS GIOVANNI E FIGLIO SNC con sede legale in Via Giulio Cesare | Z7F313B3F1 | 27/04/2021 |
SETTORE LLPP | 2.874,52 € | estione impiantistica sportiva – Determinazione a contrarre con procedura semplificata per la selezione del contraente per l’affidamento dell’esecuzione di lavori puntuali – manutenzione straordinaria presso l’impianto sportivo comunale THARROS - Af | ZED3173B30 | 27/04/2021 |
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE | 1.267,00 € | CORSO DI FORMAZIONE | ZE33177352 | 27/04/2021 |
Settore Servizi alla persona e Cittadinanza | 39.045,00 € | Inserimento nucleo familiare in struttura | Z04316C86C | 23/04/2021 |
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 28.251,22 € | AVORI DI SOMMA URGENZA NELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA N. 1 DI PIAZZA MANNU – IMPRESA TERZIANI ING. RICCARDO CIG: ZD731651CA CUP: H14H14001500002 | ZD731651CA | 22/04/2021 |
SETTORE LLPP | 4.327,87 € | rocedura semplificata per la selezione del contraente per l'affidamento della fornitura di materiali e servizi per gli operai impegnati nella manutenzione del patrimonio pubblico – lavori in amministrazione diretta - impegno di spesa – Lotto CIG acq | ZD0307E27A | 22/04/2021 |
SETTORE LLPP | 3.589,26 € | Determinazione a contrarre con procedura semplificata per l¿affidamento del servizio di manutenzione degli infissi e serramenti di pertinenza del mercato comunale di via Cimarosa ¿ affidamento alla Ditta MANCA SANDRO - con sede legale in Santa Giusta | ZDF3173A5B | 22/04/2021 |
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE | 572,00 € | CORSO DI FORMAZIONE | ZDE316E2D3 | 22/04/2021 |
SETTORE LLPP | 15.105,10 € | estione patrimonio - determina a contrarre con procedura semplificata per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria nell’immobile di proprietà dell'amministrazione, nella via Vitt. Veneto in Oristano - Affidamento alla Ditta FADDA CLAUD | ZD7312D29F | 21/04/2021 |
SETTOREE LLPP | 7.500,00 € | Determinazione a contrarre con procedura semplificata per l¿affidamento dei lavori di demolizione della recinzione in muratura c/o il lotto ex ISOLA - alla Ditta BASCIU GABRIELE - VIA LONDRA 9 - ZONA PIP - 09094 MARRUBIU(OR) - P.I. 00503930950¿ TD 16 | Z2231272C6 | 21/04/2021 |
servizi alla Persona e Cittadinanza | 16.459,00 € | Inserimento Comunità Socio-Educativa | Z253164AF | 20/04/2021 |
SETTORE LLPP | 62.503,00 € | avori di manutenzione straordinaria strade vicinali e comunali dell’agro – RDO n. 2734827 – aggiudicazione alla Ditta CO.E.B.A. DI BOGO ANTONIO & C. SNC - Via Petri Dorando 9/B, 09170 Oristano OR – P.I. 00688630953 – rideterminazione quadro economic | 86188335FD | 19/04/2021 |
Servizi alla persona e Cittadinanza. Servizio Sociale | 35.110,50 € | Servizi Semiresidenziali e di trasporto disabili | Z34315EDF8 | 16/04/2021 |
SETTORE LLPP | 70.419,89 € | Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2015/2017” – interventi di adeguamento antincendio nella scuola primaria “Sacro Cuore” Via Amsicora” – progetto di completamento – RDO n. 2733553 – aggiudicazione alla Ditta NONNIS COSTRUZIONI SRL - Via | 86064868EB | 16/04/2021 |
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE | 1.202,00 € | CORSO DI FORMAZIONE | Z3D315B496 | 15/04/2021 |
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE | 150,00 € | CORSO DI FORMAZIONE | ZA4315B4E5 | 15/04/2021 |
Servizi alla Persona e Cittadinanza | 10.285,71 € | Inserimento disabili in struttura | ZCC3146C6F | 14/04/2021 |
Servizi alla Persona e Cittadinanza | 11.977,73 € | Inserimento disabili struttura protetta | Z94314691B | 12/04/2021 |
Servizi alla Persona e Cittadinanza. Servizi Sociali | 12.101,76 € | Inserimento disabili in struttura | Z893146624 | 12/04/2021 |
Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza. Servizio Sociale | 19.550,00 € | Inserimento anziani casa di riposo | Z6331464B9 | 12/04/2021 |
Settore Programmazione e Gestione delle Risorse | 810,00 € | CORSO DI FORMAZIONE | Z97313FC1A | 09/04/2021 |
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE | 902,00 € | CORSO DI FORMAZIONE | Z34313FBE4 | 09/04/2021 |
CORPO POLIZIA LOCALE | 2.226,45 € | RECUPERO, CUSTODIA E AVVIO ALLO SMALTIMENTO DI N. 01 (UN) VEICOLO A MOTORE | Z3C3129346 | 08/04/2021 |
Corpo Polizia Locale | 2.953,82 € | RECUPERO, CUSTODIA E AVVIO ALLO SMALTIMENTO DI N. 02 (DUE) VEICOLI A MOTORE | Z0C3126500 | 08/04/2021 |
Serv. Amm.vo Servizi Sociali | 10.765,71 € | Integrazione rette soggetti anziani in Comunità Integrata. | ZBB312E1A0 | 08/04/2021 |
SERVIZIO PLUS | 74.000,00 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA DI ACCOGLIENZA PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA – PLUS AMBITO DI ORISTANO. PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 – RDO_RFQ 370455 – | 869154838D | 08/04/2021 |
SETTORE LLPP | 3.000,00 € | Determina a contrarre semplificata per l¿affidamento dei servizi di trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta e di svuotamento, pulizia, trasporto e smaltimento liquami - interventi di spurgo dei sistemi fognari di compet | Z203125CAA | 08/04/2021 |
LAVORI PUBBLICI | 4.788,32 € | DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENETO PICCOLI LAVORI SULLA TORRE DI SAN CRISTOFORO ALLA FONDAZIONE ORISTANO. | 0000000000 | 06/04/2021 |
Serv. Amm.vo Servizi Sociali | 21.221,00 € | Inserimento utenti RSA | Z2E3126557 | 31/03/2021 |
Servizio Amm.vo Servizio Sociale | 39.786,96 € | INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI PSICHICI | ZD4311D9C1 | 31/03/2021 |
SETTORE LLPP | 122.209,92 € | AVORI DI ADEGUAMENTO AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO E FUNZIONALE DEL TEATRO GARAU - PROGETTO DI COMPLETAMENTO SECONDO STRALCIO - RDO n. 2724370 – aggiudicazione alla Ditta CISAF S.r.l. – con sede in Via Dei Maestri Del Lavoro 27, 09045, QUARTU | 8584923692 | 31/03/2021 |
SETTORE LLPP | 1.850,00 € | rocedura semplificata per la selezione del contraente per l'affidamento della fornitura di caldaia a metano per l’istituto di via Campania – lavori in amministrazione diretta - Aggiudicazione alla Ditta TECNICA COMMERCIALE TERMOIDRAULICA SPA - con | Z39312364D | 31/03/2021 |
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE | 2.516,00 € | DETERMINA A CONTRARRE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA TORRE DI MARIANO II - PIAZZA ROMA IN ORISTANO | Z0D3128F6E | 31/03/2021 |
Servizio Amm.vo Serv. Sociali | 15.247,48 € | Integrazione retta Comunità Integrata | ZF831234D6 | 29/03/2021 |
SETTORE LLPP | 498,80 € | estione patrimonio - determina a contrarre con procedura semplificata per l’affidamento alla ditta Refrigeration di Sanna Salvatore – con sede in Bonarcado (ORISTANO) – Via Superga, 7 - P.I. 00505270959 del servizio di manutenzione straordinaria de | Z9930ED5E9 | 29/03/2021 |
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE | 30.000,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PAGHE E DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z51311B76D (ODA MEPA CODICE 6092604) | Z51311B76D | 29/03/2021 |
Ufficio Cultura | 700,00 € | Allestimento della vetrina destinata a ospitare i tondi dei sindaci presso il palazzo campus colonna | Z8F311AEA5 | 25/03/2021 |
Servizio Amm.vo Servizio Sociale | 5.781,00 € | Integrazione retta Comunità Integrata | ZD23113D52 | 24/03/2021 |
SETTORE LLPP | 79.971,00 € | fornitura di beni e attrezzature per l’attuazione del progetto “UNA CASA PER TUTTI” – Fondo U.N.R.R.A. 2016 | 8629552397 | 24/03/2021 |
SETTORE LLPP | 8.725,00 € | Determina a contrarre semplificata per l¿affidamento della fornitura di conglomerato bituminoso a freddo ¿ lavori in amministrazione diretta - TD n. 1630167. Affidamento alla Ditta SABBIE DI PARMA SRL ¿ con sede in Strada Argine Maestro del Po, 6 - 4 | ZDA30EF528 | 24/03/2021 |
SETTORE LLPP | 445,30 € | ROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - FORNITURA TARGHE IN PLEXIGLASS - DETERMINA A CONTRARRE CON PROCE | ZBB30FE5D7 | 24/03/2021 |
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 38.961,00 € | BANDO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE "PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE L. 160/2019" - AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO PER PARTECIPAZIONE AL BANDO - SOCIETA' RETE GAIA SRL | Z6E30AD96B | 24/03/2021 |
Servizio Amm.vo Servizi Sociali | 6.937,14 € | Inserimento anziani presso Comunità Integrata | Z6C310AA36 | 22/03/2021 |
Servizio Amm.vo Servizi Sociali | 37.882,96 € | Inserimento anziani presso Comunità di Accoglienza. | Z693108FE9 | 22/03/2021 |
Servizio Amm.vo Servizi Sociali | 13.110,73 € | Integrazione retta Comunità Integrata | Z84310DAD7 | 22/03/2021 |
SETTORE LLPP | 2.118,80 € | Determinazione a contrarre con procedura semplificata per l¿affidamento del servizio di verifiche periodiche di ascensori e montacarichi negli immobili di proprietà del comune di Oristano a seguito dell'emanazione del DPR 30 aprile 1999 n. 162 ¿ affi | Z3130E87E0 | 22/03/2021 |
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE | 92,00 € | CORSO DI FORMAZIONE | Z23310FA8B | 22/03/2021 |
Settore programmazione e gestione delle risorse | 302,00 € | CORSO DI FORMAZIONE | Z6A3107A9C | 18/03/2021 |
Biblioteca e Mediateca | 2.346,72 € | FORNITURA DI COMPUTER E APPARATI INFORMATICI ACCESSORI PER LA BIBLIOTECA. TRATTATIVA MEPA 1625873. IMPEGNO DI SPESA | Z212FE61D4 | 17/03/2021 |
Servizi alla Persona e Cittadinanza. Servizi Sociali | 18.199,52 € | Servizi Semiresidenziali. Integrazione retta. | Z0430FDDB2 | 16/03/2021 |
Ultimo aggiornamento: 14/06/2023
Documenti trovati: 1.418