Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Settore Programmazione e Gestione delle Risorse | 47.500,47 € | Affidamento gestione Progetto 7 “Valorizzazione spazi pubblici attraverso messa in sicurezza beni e riqualificazione/ miglioramento immobili con manufatti mosaici” - Cantiere di Nuova Attivazione del Comune di Oristano - Programma LavoRas | 7872959B49 | 26/07/2019 |
Settore programmazione e gestione delle risorse | 819,67 € | Affidamento montaggio palco | ZE62953D2C | 26/07/2019 |
settore programmazione e gestione delle risorse | 913,54 € | incarico gestione lavoratori cantieri l.r.5/2015 | Z9F293F23F | 26/07/2019 |
SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI | 13.000,00 € | INCARICO DI COLLABORAZIONE PER IL COORDINAMENTO TECNICO OPERATIVO VARI CANTIERI - CIG: | 799293B6C8 | 23/07/2019 |
SERVIZIO AMBIENTE | 11.450,00 € | FORNITURA DI NUOVO ARREDO URBANO | Z232872D47 | 22/07/2019 |
SETTORE LLPP | 12.000,00 € | rocedura semplificata per la selezione del contraente per l'affidamento del servizio di manutenzione degli infissi e dei serramenti interni ed esterni di pertinenza degli edifici comunali ai sensi dell’art 36, comma 2 lett. A) del Dlg.50/2016 come m | Z6028E653C | 16/07/2019 |
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 5.000,00 € | DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA - VIABILITA’ DI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI DI ORISTANO – IMPEGNO DI SPESA. | Z562932739 | 15/07/2019 |
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 983,59 € | DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - PROCEDURA D’APPALTO AFFIDAMENTO LAVORI DI N.2 LOTTI RELATIVI AL PROGETTO “RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELL’AREA EST DELLA CITTA’ DI ORISTANO – INTERVENTI AREA FORO B | ZB02924671 | 11/07/2019 |
SETTORE PROGRAMMAZIONE | 4.410,00 € | INCARICO DI FRAZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI | Z942925186 | 10/07/2019 |
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE | 792,00 € | CORSO DI FORMAZIONE MEDIACONSULT | Z3D291C566 | 10/07/2019 |
settore programmazione e gestione delle risorse | 158,60 € | corso di formazione | Z2C291058C | 04/07/2019 |
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE | 170,00 € | CORSO DI FORMAZIONE | Z13290B932 | 04/07/2019 |
Corpo Polizia Locale | 3.500,00 € | Fornitura e posa in opera di un sistema di video sorveglianza in Oristano/Torregrande, Via Stella Maris | Z1B28A7071 | 03/07/2019 |
Settore Sviluppo del Territorio | 78.204,00 € | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 COMMA 2 LETT. B) D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SUITE APPLICATIVA AFFARI GENERALI E CONTABILITA’ ADS/SAPel | 79508007B7 | 03/07/2019 |
SETORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 19.675,73 € | FFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA “ REALIZZAZIONE CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI E STAZIONE DI INTERSCAMBIO DI ORISTANO” – ING. GIANNI PORCU | ZA1281DA12 | 02/07/2019 |
Settore Sviluppo del Territorio | 4.531,00 € | DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE CAUSATI DA LAVORI DELLA DITTA ABBANOA SPA - INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DELLA DORSALE IN FIBRA OTTICA NEI PRESSI DEI CIVICI 134 -136 DELLA VIA CAGLIARI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NETCOM SRL. CIG: ZAF28FA592 | ZAF28FA592 | 02/07/2019 |
Settore Sviluppo del Territorio | 14.177,00 € | CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SICR@WEB J-TRIB GESTIONE TRIBUTI COMUNALI ANNO 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. CIG ZD229021B8 | ZD229021B8 | 02/07/2019 |
SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA | 2.180,00 € | ORISTANO CITTA EUROPEA DELLO SPORT 2019. PROIEZIONE LOGO. SERVIZIO NOLEGGIO E ISTALLAZIONE PROIETTORE | ZCE28FFF4E | 27/06/2019 |
Corpo Polizia Locale | 26.000,00 € | Affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi per mesi 1, ovvero fino al 31/07/2019. | ZD228E4245 | 26/06/2019 |
SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA | 464,00 € | CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE SPAZIO GIOVANI F BUSONERA FORNITURA TENDE VENEZIANE | ZF928ED9F8 | 26/06/2019 |
Servizio Sicurezza e Protezione Civile | 26.461,54 € | ATTUAZIONE DEL PIANO PER IL SALVAMENTO A MARE LUNGO LA SPIAGGIA DI TORREGRANDE ESTATE 2019 - CIG : ZC928762D8 – APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AFFIDAMENTO SERVIZIO – RIMODULAZIONE IMPEGNO DI SPESA | ZC928762D | 26/06/2019 |
SETTORE PROGRAMMAZIONE | 160,00 € | CORSO DI FORMAZIONE | ZAB28E8D0F | 25/06/2019 |
Corpo Polizia Locale | 230.000,00 € | Servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi. Proroga tecnica mesi 1 | ZD428A677A | 21/06/2019 |
Corpo Polizia Locale | 1.170,00 € | Revisione e taratura etilometro e telelaser | ZDA28D5EFF | 21/06/2019 |
SETTORE LLPP | 2.500,00 € | estione patrimonio indisponibile - determina a contrarre semplificata per l’affidamento del servizio di manutenzione impianto sportivo Torangius – Fornitura e posa in opera corpi illuminanti palestra - Aggiudicazione alla Ditta CO.E.B.A. DI BOGO ANT | ZB62588B7E | 21/06/2019 |
SETTORE LLPP | 3.500,00 € | estione cantiere comunale - determina a contrarre con procedura semplificata per l’affidamento della fornitura di materiali e attrezzature per gli operai del servizio manutenzioni impegnati nella manutenzione del patrimonio pubblico – lavori in ammi | Z29288D18E | 21/06/2019 |
SETTORE LLPP | 388,00 € | Gestione patrimonio - determina a contrarre con procedura semplificata per l’affidamento del servizio di manutenzione straordinaria delle celle frigo mercato civico Via Cimarosa - Impegno di spesa – Lotto CIG Z3728D8667 | Z3728D8667 | 21/06/2019 |
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GEST.RISORSE | 392,00 € | CORSO DI FORMAZIONE | ZAA28D27E6 | 21/06/2019 |
settore prrogrammazione | 250,00 € | corso di formazione | ZI828E375B | 21/06/2019 |
SETTORE LLPP | 27.280,00 € | Determina a contrarre semplificata per l¿affidamento del servizio di noleggio di macchina operatrice a caldo per interventi di manutenzione straordinaria su strade a fondo naturale - TD 826355 - Aggiudicazione alla Ditta PAU LUCIANO ¿ con sede in Via | Z3B26FBA74 | 18/06/2019 |
SETTORE LLPP | 39.510,00 € | Determina a contrarre semplificata per l¿affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria d'urgenza strade comunali. TD n. 932866. Aggiudicazione alla Ditta MASCIA DANILO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE - VIA DEI COMMERCIANTI ZONA ART.LE SN | Z9D289B4EA | 17/06/2019 |
SETTORE LLPP | 2.180,00 € | Determina a contrarre semplificata per l¿affidamento dei lavori di realizzazione nuovo allaccio idrico a servizio dell¿ex campeggio comunale in Torregrande ¿ procedura autonoma - Aggiudicazione alla Ditta PAU LUCIANO ¿ con sede in Via Versilia, 96 ¿ | Z342887B4C | 17/06/2019 |
settore llpp | 2.800,00 € | estione cantiere comunale - determina a contrarre con procedura semplificata per l’affidamento della fornitura di materiali e attrezzature per gli operai del servizio manutenzioni impegnati nella manutenzione del patrimonio pubblico – lavori in ammi | ZE91FBD067 | 17/06/2019 |
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE | 121,00 € | Centro cottura di via Campania. Riparazione frigorifero. | Z2528B7405 | 17/06/2019 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA | 700,00 € | ORISTANO CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2019. REALIZZAZIONE PIATTI IN CERAMICA PER PREMIAZIONI | ZF428B6342 | 17/06/2019 |
Settore Sviluppo del Territorio | 21.000,00 € | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1608 DEL 31/12/2018 AVENTE AD OGGETTO:'FORNITURA TRAMITE MEPA DELLA PIATTAFORMA DI EPROCUREMENT PER LA GESTIONE TELEMATICA DELLE PROCEDURE DI GARA', E AFFIDAMENTO PER NUOVO SISTEMA DI GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE. | Z512688833 | 17/06/2019 |
SETTORE LLPP | 1.450,00 € | Determina a contrarre semplificata per l¿affidamento del servizio di manutenzione di postazioni di lavoro presso gli uffici del settore tecnico e servizi cimiteriali. TD n. 921456. Aggiudicazione alla Ditta Sechi Informatica srl - via Tirso, 135 ¿ OR | ZB32877E40 | 13/06/2019 |
SETTORE LLPP | 600,00 € | Determina a contrarre semplificata per l¿affidamento del servizio di pulizia pozzetti e fosse biologiche - TD n. 935850. Aggiudicazione alla Ditta AUTOTRASPORTI ANDREA MANCA ¿ con sede in VIA MARCONI, 1 - ORISTANO OR 09170, , Partita IVA 00682760954 | ZA2289B73E | 12/06/2019 |
settore programmazione e gestione delle risorse | 99,00 € | corso di formazione | Z4D28B54A4 | 11/06/2019 |
Settore Programmazione Gestione delle Risorse e Servizi Culturali | 1.354,20 € | Adesione al servizio Telemaco - Accesso ai dati del registro delle imprese | Z2228182E5 | 11/06/2019 |
SETTORE LL.PP. | 2.000,00 € | REALIZZAZ. IMPIANTO SPORTIVO ATTREZZ. PER LA PRATICA DELLO SKATEBOARDING PRESSO SPAZIO GIOVANI – DETERMINA A CONTRARRE E CONFERIMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA CAMPAGNA INDAGINI GEOGNOSTICHE E DI LABORATORIO E REDAZ. RELAZIONE GEOTECNICA | Z1828807E6 | 06/06/2019 |
SETTORE LL.PP. | 310.061,32 € | AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAEMTNO DELLA CITTADELLA SPORTIVA - SA RODIA | 792094281D | 06/06/2019 |
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE | 3.800,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCHI PER SAGGI DI FINE ANNO SCOLASTICO. | Z0D289DF7B | 06/06/2019 |
servizio sociale | 11.510,00 € | Inserimento soggetto non autosufficiente presso la RSA della Fondazione Istituti Riuniti di Assistenza Sociale di Milis | ZC2286FBF8 | 31/05/2019 |
settore programmazone e gestione risorse | 4.600,00 € | corso di formazione | Z00289420B | 31/05/2019 |
Programmazione | 500,00 € | FESTA DELLA REPUBBLICA DUE GIUGNO 2019 - AFFIDAMENTO NOLEGGIO INSTALLAZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE | ZA1289424C | 29/05/2019 |
Settore Programmazione, Gestione delle risorse, Servizi culturali | 600,00 € | TRASFERIMENTO FONDO LIBRARIO OPPO NELLA SEDE COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | Z22288F006 | 29/05/2019 |
SETTORE LLPP | 14.400,00 € | avori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi urbani installati sul territorio comunale – RdO n. 2306513 - Aggiudicazione alla Ditta FALEGNAMERIA ARTIGIANA F.M.B. DI MUSCAS ANTONELLO E BOASSA MARCO & C. S.N.C. - VIA GUTTURINO SCINTU , | Z32287D9F6 | 28/05/2019 |
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE | 1.410,00 € | FORNITURA E INSTALLAZIONE CENTRALINO TELEFONICO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E. D'ARBOREA. | Z542861F21 | 28/05/2019 |
Corpo Polizia Locale | 12.552,63 € | Affidamento del servizio di lavaggio e stiratura delle divise del personale del Corpo Polizia Locale | ZE0273E398 | 27/05/2019 |
Ultimo aggiornamento: 12/01/2024
Documenti trovati: 1.418