Dlgs 33/2013 - Art. 23, c.1, 2 - Provvedimenti dirigenti amministrativi
Atto | Unità Proponente | Oggetto | Pubblicato |
---|---|---|---|
954/2018 Registro Determine | Servizio pubblica istruzione, cultura, sport, tempo libero, turismo, politiche giovanili e artigianato | 9° ORISTANO OPEN WATERCHALLENGE 4/9 SETTEMBRE 2018 | 13/08/2018 |
1081/2022 Registro Determine | Settore servizi alla persona e cittadinanza | 6° TROFEO CITTÀ DI ORISTANO EQUITAZIONE PARALIMPICA FISDIR 2022. 01/02 OTTOBRE 2022. COORGANIZZAZIONE EVENTI. | 03/10/2022 |
492/2018 Registro Determine | Ufficio sport, politiche giovanili, tempo libero | 5 TORNEO NAZIONALE DI TENNIS “TROFEO CITTÀ DI ORISTANO” PRESSO I CAMPI DI TORREGRANDE - IMPEGNO DI SPESA. | 21/05/2018 |
335/2018 Registro Determine | Servizio pubblica istruzione, cultura, sport, tempo libero, turismo, politiche giovanili e artigianato | 5^ EDIZIONE DELLA RASSEGNA PER CORI FEMMINILI DONNE INCANTO. 8 MARZO 2018 | 12/04/2018 |
998/2021 Registro Determine | Servizio sport, tempo libero, turismo, politiche giovanili | 11° OPEN WATER CHALLENGE E CAMPIONATO DELMONDO DI KITEBOARD WORLD CHAMPIONSHIP FORMULA KITE. PATROCINIO GRATUITO E COMPARTECIPAZIONE ALL'EVENTO. | 13/10/2021 |
671/2018 Registro Determine | Ufficio sport, politiche giovanili, tempo libero | 10° CAMPIONATO REGIONALE DI EQUITAZIONE FISDIR - IMPEGNO DI SPESA. | 14/06/2018 |
1110/2022 Registro Determine | Servizio sport, tempo libero, turismo, politiche giovanili | 1^ MEMORIAL EMILIO E STEFANO. COMPARTECIPAZIONE | 11/10/2022 |
1566/2020 Registro Determine | Ufficio pubblica istruzione | XII^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "IL TORNIO DI VIA FIGOLI - L'ARTE DEI CERAMISTI - ANNUALITÀ 2020 - L.R. 21 APRILE 1955, N. 7, ART. 1 LETT. C) - "CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI GRANDE INTERESSE TURISTICO" E D.G.R. N. 48/2 DEL 25/09/2020. IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE. ANTICIPAZIONE SOMMA. | 16/12/2020 |
1469/2019 Registro Determine | Ufficio pubblica istruzione | XI^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "IL TORNIO DI VIA FIGOLI - L'ARTE DEI CERAMISTI - ANNUALITÀ 2019 - L.R. 21 APRILE 1955, N. 7, ART. 1 LETT. C) - "CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI GRANDE INTERESSE TURISTICO" E D.G.R. N. N. 4/43 DEL 22/01/2019. IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE. | 09/12/2019 |
1322/2018 Registro Determine | Ufficio sviluppo locale e sportello europa | X^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “IL TORNIO DI VIA FIGOLI – L’ARTE DEI CERAMISTI – ANNUALITÀ 2018 – L.R. 7/1955 E D.G.R. N. 30/34 DEL 12/06/2018. IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA | 15/11/2018 |
133/2019 Registro Determine | Ufficio commercio e attività produttive | VOLTURA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO N. 49 DEL MERCATO SU AREE PUBBLICHE DI VIA ARISTANA/ARBOREA, PROVVISORIAMENTE TRASFERITO IN VIA UGONE III AL POST. N. 17, PER LA VENDITA DI GENERI DEL SETTORE ALIMENTARE NELLE GIORNATE DI MARTEDÌ E VENERDÌ, A NOME DEL SIG. ANGIONI FAUSTO. | 11/02/2019 |
919/2018 Registro Determine | Ufficio commercio e attività produttive | VOLTURA CONCESSIONE DEL BOX N. 21 DEL MERCATO CIVICO PROVVISORIO DI VIA CIMAROSA N. 42/46, PER LA VENDITA DI PRODOTTI ITTICI, MITILI E MOLLUSCHI, A NOME DEL SIG. MULARGIA GIANLUCA. | 02/08/2018 |
53/2022 Registro Determine | Ufficio verbali e contenzioso | VISURE TRIMESTRALI EXTRACANONE CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2022. | 31/01/2022 |
42/2021 Registro Determine | Ufficio verbali e contenzioso | VISURE TRIMESTRALI EXTRACANONE CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2021. | 19/01/2021 |
63/2020 Registro Determine | Corpo Polizia Locale | VISURE TRIMESTRALI EXTRACANONE CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2020. | 21/01/2020 |
146/2019 Registro Determine | Corpo Polizia Locale | VISURE TRIMESTRALI EXTRACANONE CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L’ANNO 2019. | 15/02/2019 |
416/2018 Registro Determine | Settore vigilanza trasporti e viabilità | VISURE TRIMESTRALI EXTRACANONE CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L’ANNO 2018. | 19/04/2018 |
140/2021 Registro Determine | Ufficio verbali e contenzioso | VISURE SEMESTRALI EXTRACANONE SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC PER IL PERIODO MARZO 2021 - FEBBRAIO 2024. CIG: ZF6307F19F | 11/02/2021 |
1426/2019 Registro Determine | Ufficio amministrativo LL.PP. e contabilità | VIGILANZA NOTTURNA E DI TELEALLARME CON PRONTO INTERVENTO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPSERVICE PERIODO 01 - 31/12/2019 - CIG ZB72AE4984 | 05/12/2019 |
1072/2019 Registro Determine | Ufficio amministrativo LL.PP. e contabilità | VIGILANZA NOTTURNA E DI TELEALLARME CON PRONTO INTERVENTO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – INSERIMENTO NUOVA STRUTTURA – INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 1177 DEL10/10/2018 – CIG Z3B29CA564 | 20/09/2019 |
176/2018 Registro Ordinanze Dirigenziali | Settore vigilanza trasporti viabilità e servizi alla cittadinanza | VIE:CAMPANIA,LIGURIA,PALMAS,UGONEIII,AMSICORA,TEMPIO. RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE. DITTA CO.L.GE.VI. SRL, PER CONTO FASTWEB SPA. DIVIETI TEMPORANEI. | 13/06/2018 |
4/2020 Registro Ordinanze Sindacali | Ufficio amministrativo | VIE UGONE III° E PALMAS. SOSPENSIONE ATTIVITÀ MERCATALE IN DATA 25 FEBBRAIO 2020, CONCOMITANTE CON LA MANIFESTAZIONE SARTIGLIA. | 18/02/2020 |
328/2018 Registro Ordinanze Dirigenziali | Ufficio trasporti e viabilità | VIE UGONE III° E PALMAS. NUOVA DISCIPLINA VIABILITÀ MERCATINO RIONALE. REVOCA ORDINANZA N. 103/2016. | 11/10/2018 |
316/2019 Registro Ordinanze Dirigenziali | Ufficio amministrativo | VIE PARPAGLIA E SERNESTE; LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SICUREZZA ANTINCENDIO TEATRO GARAU. ESECUTORE IMPRESA CISAF SRL – QUARTU S. ELENA (CA); COMMITTENTE: COMUNE ORISTANO. DIVIETI TEMPORANEI AL TRAFFICO. | 12/09/2019 |
189/2018 Registro Ordinanze Dirigenziali | Ufficio trasporti e viabilità | VIE MARROCCU/MEUCCI: INDAGINI STRUTTURALI SOTTOPASSO FERROVIARIO. ESECUTORE: DITTA SONGEO SRL. DIVIETI TEMPORANEI. | 19/06/2018 |
99/2019 Registro Ordinanze Dirigenziali | Ufficio amministrativo | VIE LOMBARDIA-LIGURIA; ISTITUZIONE DIVIETI TEMPORANEI, PER LAVORI SU IMMOBILE AI NN. 13-15 DI V. LOMBARDIA. ESECUTORE DITTA PUSCEDDU – GUSPINI. | 09/04/2019 |
236/2018 Registro Ordinanze Dirigenziali | Ufficio trasporti e viabilità | VIE G. PAU E P. PAU, PIAZZALE S. MARTINO; MESSA IN SICUREZZA CON INTERVENTO SU ALBERATURE - DIVIETI TEMPORANEI. | 19/07/2018 |
7/2018 Registro Ordinanze Dirigenziali | Ufficio trasporti e viabilità | VIE E PIAZZE DELLA CITTÀ. SA SARTIGLIA 2018. DIVIETI TEMPORANEI PER ALLESTIMENTI. | 09/01/2018 |
172/2018 Registro Ordinanze Dirigenziali | Ufficio trasporti e viabilità | VIE E PIAZZE DEL CENTRO CITTÀ. ROTARY CORRE 16.06.2018 – DIVIETI TEMPORANEI. INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 159 DEL 01/06/2018. | 12/06/2018 |
197/2019 Registro Ordinanze Dirigenziali | Ufficio amministrativo | VIE E PIAZZE DEL CENTRO CITTÀ. MANIFESTAZIONE ROTARY CORRE 2019 – DIVIETI TEMPORANEI. | 11/06/2019 |
159/2018 Registro Ordinanze Dirigenziali | Ufficio trasporti e viabilità | VIE E PIAZZE DEL CENTRO CITTÀ. MANIFESTAZIONE ROTARY CORRE DEL 16 GIUGNO 2018 – DIVIETI TEMPORANEI. | 01/06/2018 |
318/2019 Registro Ordinanze Dirigenziali | Ufficio amministrativo | VIE E PIAZZE DEL CENTRO CITTÀ. MANIFESTAZIONE LE PIAZZE DEL GUSTO 2019 – LIMITAZIONI TEMPORANEE AL TRAFFICO. | 13/09/2019 |
295/2019 Registro Ordinanze Dirigenziali | Ufficio amministrativo | VIE E PIAZZE DEL CENTRO CITTÀ. MANIFESTAZIONE FESTA DELLO SPORT EDIZ. 2. ANNO 2019. A CURA CENTRO CITTÀ ORISTANO – LIMITAZIONI TEMPORANEE AL TRAFFICO E ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'ORD. N. 283/2019. | 27/08/2019 |
319/2019 Registro Ordinanze Dirigenziali | Ufficio amministrativo | VIE E PIAZZE DEL CENTRO CITTÀ. EVENTO: LA SFIDA DELLE BELLE DONNE – ED. 2019. GARA PODISTICA COMPETITIVA – DIVIETI TEMPORANEI. | 13/09/2019 |
345/2019 Registro Ordinanze Dirigenziali | Ufficio amministrativo | VIE E PIAZZE CITTADINE. MANIFESTAZIONE: ORIENTEERING ED EDUCAZIONE AMBIENTALE – DIVIETI TEMPORANEI. | 03/10/2019 |
366/2019 Registro Ordinanze Dirigenziali | Corpo Polizia Locale | VIE E PIAZZE CITTADINE. MANIFESTAZIONE ORIENTEERING ED EDUCAZIONE AMBIENTALE - DIVIETI TEMPORANEI | 21/10/2019 |
174/2019 Registro Ordinanze Dirigenziali | Corpo Polizia Locale | VICOLO TIRSO E VICOLO VERDI DIVIETI TEMPORANEI | 29/05/2019 |
6/2019 Registro Ordinanze Dirigenziali | Corpo Polizia Locale | VICOLO MAZZINI DIVIETI TEMPORANEI | 11/01/2019 |
263/2018 Registro Ordinanze Dirigenziali | Settore vigilanza trasporti viabilità e servizi alla cittadinanza | VICOLO BAYLLE DIVIETI TEMPORANEI | 20/08/2018 |
171/2020 Registro Ordinanze Dirigenziali | Corpo Polizia Locale | VICO VERDI - DIVIETI TEMPORANEI ALLA VIABILITÀ. | 09/07/2020 |
172/2020 Registro Ordinanze Dirigenziali | Ufficio amministrativo | VICO VERDI - DIVIETI TEMPORANEI ALLA VIABILITÀ. | 09/07/2020 |
334/2018 Registro Ordinanze Dirigenziali | Ufficio trasporti e viabilità | VICO UMBERTO I°: ISTITUZIONE DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE. | 18/10/2018 |
384/2018 Registro Ordinanze Dirigenziali | Settore vigilanza trasporti viabilità e servizi alla cittadinanza | VICO UMBERTO I° - LAVORI SIAT INSTALLAZIONI SPA - DIVIETI TEMPORANEI. | 03/12/2018 |
224/2018 Registro Ordinanze Dirigenziali | Settore vigilanza trasporti viabilità e servizi alla cittadinanza | VICO RICOVERO DIVIETI TEMPORANEI | 06/07/2018 |
405/2018 Registro Ordinanze Dirigenziali | Settore vigilanza trasporti viabilità e servizi alla cittadinanza | VICO MARIANO IV. DIVIETI TEMPORANEI | 21/12/2018 |
306/2020 Registro Ordinanze Dirigenziali | Ufficio amministrativo | VICO LA MARMORA II. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE TEMPORANEO | 10/11/2020 |
112/2018 Registro Ordinanze Dirigenziali | Settore vigilanza trasporti e viabilità | VICO II° GIOVANNI PAOLO I° DIVIETI TEMPORANEI | 24/04/2018 |
27/2019 Registro Ordinanze Dirigenziali | Corpo Polizia Locale | VICO GARIBALDI DIVIETI TEMPORANEI | 30/01/2019 |
118/2019 Registro Ordinanze Dirigenziali | Corpo Polizia Locale | VICO CARSO DIVIETI TEMPORANEI | 24/04/2019 |
129/2019 Registro Ordinanze Dirigenziali | Corpo Polizia Locale | VICO AZUNI-VIA LA MARMORA DIVIETI TEMPORANEI | 03/05/2019 |
Ultimo aggiornamento: 11/10/2022
Documenti trovati: 10,195