Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013, Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato
[...]
Anno | Cognome | Nome | Compenso annuale | Tipologia incarico | da | a |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | IBBA | CARLO MASSIMO | 19,596.00 € | LEGALE CAUSA RG.6655/2021 | ||
2021 | CANI | GIAN ROBERTO | 1,000.00 € | COMMISSARIO COMMISSIONE CONCORSO DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI | 06/08/2021 | 21/09/2021 |
2021 | IACUZZI | ANNA PAOLA | 1,000.00 € | COMMISSARIO COMMISSIONE CONCORSO DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI | 06/08/2021 | 21/09/2021 |
2021 | Porcu | Maria Rita | 5,000.00 € | ATTIVITA' DI FORMAZIONE | 26/01/2021 | 26/03/2021 |
2021 | Carletti | Stefania | 20,000.00 € | ESPERTO IN PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGETTAZIONE EUROPEA | 01/02/2021 | 31/01/2022 |
2020 | Ortu | Simonetta | 4,000.00 € | INTERPRETE LIS | ||
2019 | Ibba | Carlo Massimo Giorgio | 5,980.00 € | Consulenza legale nella pratica alienazione quote Marine Oristanesi | 31/07/2019 | 30/07/2020 |
2019 | Carletti | Stefania | 19,000.00 € | Consulente di progettazione e gestione della misura green and blue economy | 17/06/2019 | 16/06/2020 |
2019 | Mele | Giampaolo | 24,128.00 € | Direzione scientifica dell’Istituzione Comunale Istituto Arborense (I.ST.AR.) | 01/07/2019 | 30/06/2024 |
2019 | Zucca | Raimondo | 0.00 € | Direttore scientifico/Curatore e Responsabile dei Servizi educativi del Museo Civico Antiquarium Arborense di Oristano | 01/04/2019 | 16/06/2022 |
2019 | Perna | Massimo | 23,000.00 € | Coordinatore Scientifico presso il Centro Internazionale di Civiltà Egee in Oristano | 01/03/2019 | 29/02/2020 |
2019 | Puglia | Antonio | 14,000.00 € | Incarico Direttore scuola civica di musica | 13/12/2018 | 12/12/2023 |
Ultimo aggiornamento: 27/10/2022
Documenti trovati: 12