Dati relativi alle entrate e alla spesa bilancio preventivo e consuntivo. Dati semplificati
Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. Preventivo e consuntivo semplificati. Dlgs 33/2013 - Art. 29, c. 1 bis; L 190/2012 - Art. 1, c. 15; L 69/2009 - Art. 32, c. 2; Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 -
Titolo | Descrizione |
---|---|
Bilancio di Previsione 2022 | Parte Spesa |
Bilancio di Previsione 2022 | Parte Entrata |
Rendiconto esercizio 2021 | Parte Spesa |
Rendiconto esercizio 2021 | Parte Entrata |
Bilancio di previsione 2021 | Parte entrata |
Bilancio di previsione 2021 | Parte Spesa |
Rendiconto Esercizio 2020 | Parte Entrata |
Rendiconto Esercizio 2020 | Parte Spesa |
Rendiconto semplificato 2019 | Rendiconto esercizio finanziario 2019 per il cittadino |
Bilancio semplificato 2020-2022 | Il bilancio comunale per i cittadini |
Bilancio di Previsione 2020 | Parte Entrata |
Bilancio di Previsione 2020 | Parte Spesa |
Bilancio di Previsione esercizio 2019 | Parte Spesa |
Bilancio di Previsione 2019 | Parte entrata |
Rendiconto Esercizio 2018 | Parte Entrata |
Rendiconto Esercizio 2018 | Parte spesa |
Rendiconto Esercizio 2017 | Parte Spesa |
Rendiconto Esercizio 2017 | Parte Entrata |
Ultimo aggiornamento: 27/06/2022
Documenti trovati: 18