Dlgs 33/2013 - Art. 32, c. 2, lett. a); L. 190/2012- Art. 1, c. 15; Dlgs 33/2013 - Art. 10, c. 5 - Costi contabilizzati
Anno | Descrizione | Costi sostenuti | Andamento nel tempo |
---|---|---|---|
2018 | Servizi all'infanzia | 1,099,486.93 € | Aumento dei costi |
2018 | Pinacoteca | 37,979.53 € | Aumento dei costi |
2018 | Biblioteca | 312,813.79 € | Aumento dei costi |
2018 | Museo civico | 524,343.41 € | Aumento dei costi |
2018 | Sala conferenza "Sancti Antoni" | 18,683.45 € | Diminuzione dei costi |
2018 | Iniziative tempo libero (manifestazioni, spettacoli) | 211,879.49 € | Diminuzione dei costi |
2018 | Centro Giovani | 73,981.85 € | Diminuzione dei costi |
2018 | Servizio di trasporto scolastico scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado frazioni e zone extra-urbane | 336,876.35 € | Aumento dei costi |
2018 | Servizio di mensa scolastica scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado | 520,055.99 € | Diminuzione dei costi |
2018 | Gestione impianti sportivi | 39,658.46 € | Aumento dei costi |
2018 | Servizio Ludoteca/Centro d'Aggregazione e Servizio Educativo | 712,011.83 € | diminuzione dei costi |
Ultimo aggiornamento: 08/02/2019
Documenti trovati: 11