Collegio dei Revisori dei Conti
Descrizione | Cognome | Nome | Estremi Atto conferimento | Compenso Annuale | durata incarico |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Sanna | Tiziana | Delibrea Consiglio Comunale n. 12 del 24/02/2022 | 36.504,64 € | dal 24/02/2022 al 23/02/2025 |
Componente | Atzei | Marco | Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 24/02/2022 | 24.336,85 € | dal 24/02/2022 al 23/02/2025 |
Componente | Mannea | Carmine | Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 24/02/2022 | 24.336,85 € | dal 24/02/2022 al 23/02/2025 |
Presidente Collegio Revisori | Sanna | Tiziana | Delibera Consiglio Comunale n. 3 del 22.01.2019 | 23.861,63 € | dal 22/01/2019 al 21/01/2022 |
Componente Collegio Revisori | Mannea | Carmine | Delibera Consiglio Comunale n. 3 del 22.01.2019 | 15.907,75 € | dal 22/01/2019 al 21/01/2022 |
Componente Collegio Revisori | Atzei | Marco | Delibera Consiglio Comunale n. 3 del 22.01.2019 | 15.907,75 € | dal 22/01/2019 al 21/01/2022 |
Ultimo aggiornamento: 07/06/2022
Documenti trovati: 6