Cognome | Nome | Incarico | Data inizio incarico | Data fine incarico | Dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità | Dichiarazione di cariche e incarichi | Compensi retributivi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soddu | Alberto | Dirigente Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni | 01/10/2021 | 30/09/2024 | Presente | presente | |
Basolu | Giovanni Mario | Dirigente Settore Staff del Sindaco | 01/05/2021 | prima presentata per il 2021 | |||
Chergia | Maria Rimedia | Dirigente Settore Servizi alla Persona e cittadinanza | 01/08/2019 | Presente | presente | presente | |
Sanna | Roberto | Dirigente del Settore Lavori pubblici e manutenzioni | 01/10/2019 | 31/05/2021 | Presente | Presente | Presente |
Chergia | Maria Rimedia | Dirigente Settore Programmazione, gestione delle risorse | 01/01/2019 | Presente | presente | presente | |
Pinna | Giuseppe | Dirigente del Settore Lavori Pubblici fino al 30/09/2019 | 01/01/2019 | Fino al 30 settembre 2019 per tale Settore | Fino al 30 settembre 2019 per tale Settore | ||
Dettori | Rinaldo | Dirigente Settore Servizi alla cittadinanza | 01/01/2019 | 31/07/2019 | Presente fino al 31.07.2019 | Presente fino al 31.07.2019 | |
Pinna | Giuseppe | Dirigente del settore Sviluppo del territorio | 01/01/2019 | Presente | presente | presente | |
Mele | Luigi | Dirigente Settore Staff del Sindaco | 01/01/2019 | 30/04/2021 | Presente nella sottosezione "Titolari di incarichi dirigenziali di vertice" fino al 30.04.2021 | Presente nella sottosezione "Titolari di incarichi dirigenziali di vertice" fino al 30.04.2021 | Presente |
Ultimo aggiornamento: 21/01/2022
Documenti trovati: 9