Art. 14, c.1 del Dlgs 33/2013 Organi di indirizzo politico-amministrativo
ANNO | Cognome | Nome | Organo di appartenenza | Data inizio incarico | Dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità | Spese Propaganda elettorale | Compenso annuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | OBINU | MARIA | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 3.202,79 € | ||
2018 | ORRU' | STEFANIA | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 1.933,76 € | ||
2018 | PECORARO | VINCENZO | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 1.692,04 € | ||
2018 | PUDDU | GIUSEPPE | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 4.230,10 € | ||
2018 | PUSCEDDU | LORENZO | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 4.894,83 € | ||
2018 | RICCIO | ANDREA | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 2.235,91 € | ||
2018 | SANNA | EFISIO | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 3.021,50 € | ||
2018 | SANNA | MASSIMILIANO | Giunta comunale | 04/07/2017 | 15.747,88 € | ||
2018 | SEDDA | GIANFRANCO | Giunta Comunale | 30/11/2018 | 2.254,36 € | ||
2018 | SOLINAS | GIULIA | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 2.961,07 € | ||
2018 | TARANTINI | MARIA GIUSEPPINA | Giunta Comunale | 04/07/2017 | 13.300,72 € | ||
2018 | TATTI | DAVIDE RINALDO | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 2.961,07 € | ||
2018 | URAS | ANNA MARIA | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 1.692,04 € | ||
2018 | ZEDDA | STEFANIA | Giunta Comunale | 05/06/2018 | 16.325,53 € |
Ultimo aggiornamento: 13/01/2020
Documenti trovati: 164