Art. 14, c.1 del Dlgs 33/2013 Organi di indirizzo politico-amministrativo
ANNO | Cognome | Nome | Organo di appartenenza | Data inizio incarico | Dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità | Spese Propaganda elettorale | Compenso annuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | LICHERI | GIANFRANCO | Giunta Comunale | 04/07/2017 | 13.526,16 € | ||
2019 | LUTZU | ANDREA | Giunta Comunale | 26/06/2017 | 47.359,56 € | ||
2019 | MURRU | CARMEN | Giunta comunale | 09/09/2019 | 8.416,28 € | ||
2019 | PINNA | FRANCESCO ANGELO | Giunta Comunale | 04/07/2017 | 27.052,32 € | ||
2019 | SANNA | MASSIMILIANO | Giunta comunale | 04/07/2017 | 34.674,24 € | ||
2019 | SEDDA | GIANFRANCO | Giunta Comunale | 30/11/2018 | 27.052,32 € | ||
2019 | TARANTINI | MARIA GIUSEPPINA | Giunta Comunale | 04/07/2017 | 27.052,32 € | ||
2019 | ZEDDA | STEFANIA | Giunta Comunale | 18/09/2018 | 27.052,32 € | ||
2019 | FRANCESCHI | ANTONIO | Consiglio Comunale | 11/07/2017 | 27.052,32 € | ||
2019 | ANGIOI | ANGELO | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 3.807,09 € | ||
2019 | ATZENI | DANILO | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 1.994,19 € | ||
2019 | CADAU | PATRIZIA | Consiglio comunale | 27/06/2017 | 1.631,61 € | ||
2019 | CABRAS | VERONICA | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 3.202,79 € | ||
2019 | CANOPPIA | MARINELLA | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 2.235,91 € | ||
2019 | CERRONE | CARLO | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 2.054,62 € | ||
2019 | FAEDDA | LUCA | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 3.142,36 € | ||
2019 | FEDERICO | FRANCESCO ANGELO A. | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 3.081,93 € | ||
2019 | IATALESE | ANTONIO | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 2.235,91 € | ||
2019 | LICANDRO | MAURO SALVATORE | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 1.571,18 € | ||
2019 | MASIA | MONICA | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 2.235,91 € | ||
2019 | MURU | ANDREA | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 2.175,48 € | ||
2019 | MUREDDU | LUIGI | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 1.752,47 € | ||
2019 | OBINU | MARIA | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 2.235,91 € | ||
2019 | ORRU' | STEFANIA | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 1.571,18 € | ||
2019 | PECORARO | VINCENZO | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 1.087,74 € | ||
2019 | PUDDU | GIUSEPPE | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 3.323,65 € | ||
2019 | PUSCEDDU | LORENZO | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 2.477,63 € | ||
2019 | RICCIO | ANDREA | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 1.389,89 € | ||
2019 | SANNA | EFISIO | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 1.329,46 € | ||
2019 | SOLINAS | GIULIA | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 1.389,89 € | ||
2019 | TATTI | DAVIDE RINALDO | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 1.752,47 € | ||
2019 | URAS | ANNA MARIA | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 1.148,17 € | ||
2018 | PINNA | FRANCESCO ANGELO | Giunta Comunale | 04/07/2017 | 13.300,72 € | ||
2018 | LUTZU | ANDREA | Giunta Comunale | 26/06/2017 | 24.337,55 € | ||
2018 | ANGIOI | ANGELO | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 5.136,55 € | ||
2018 | ATZENI | DANILO | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 2.961,07 € | ||
2018 | CABRAS | VERONICA | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 3.323,65 € | ||
2018 | CADAU | PATRIZIA | Consiglio comunale | 27/06/2017 | 2.417,20 € | ||
2018 | CANOPPIA | MARINELLA | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 3.021,50 € | ||
2018 | CERRONE | CARLO | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 3.565,37 € | ||
2018 | FAEDDA | LUCA | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 3.202,79 € | ||
2018 | FEDERICO | FRANCESCO ANGELO A. | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 2.840,21 € | ||
2018 | FRANCESCHI | ANTONIO | Consiglio Comunale | 11/07/2017 | 12.023,25 € | ||
2018 | IATALESE | ANTONIO | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 3.202,79 € | ||
2018 | LICANDRO | MAURO SALVATORE | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 4.290,53 € | ||
2018 | LICHERI | GIANFRANCO | Giunta Comunale | 04/07/2017 | 6.650,36 € | ||
2018 | LOI | FRANCESCA | Giunta comunale | 18/09/2018 | 8.425,66 € | ||
2018 | MASIA | MONICA | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 3.021,50 € | ||
2018 | MUREDDU | LUIGI | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 2.296,34 € | ||
2018 | MURU | ANDREA | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 3.202,79 € |
Ultimo aggiornamento: 19/01/2021
Documenti trovati: 164