Art. 14, c.1 del Dlgs 33/2013 Organi di indirizzo politico-amministrativo
ANNO | Cognome | Nome | Organo di appartenenza | Data inizio incarico | Dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità | Spese Propaganda elettorale | Compenso annuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | SANNA | EFISIO | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | |||
2021 | SANNA | MASSIMILIANO | Giunta comunale | 04/07/2017 | 38.055,72 € | ||
2021 | SOLINAS | GIULIA | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | |||
2021 | TATTI | DAVIDE RINALDO | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | |||
2021 | URAS | ANNA MARIA | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | |||
2021 | LUTZU | ANDREA | Giunta Comunale | 26/06/2017 | 50.741,04 € | ||
2021 | ATZENI | DANILO | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | |||
2021 | ANGIOI | ANGELO | Giunta Comunale | 04/02/2020 | 15.216,96 € | ||
2021 | PINNA | FRANCESCO ANGELO | Giunta Comunale | 04/07/2017 | 30.433,80 € | ||
2021 | ZEDDA | MARIA BONARIA | Giunta Comunale | 04/02/2020 | 15.216,96 € | ||
2021 | DERIU | FULVIO | Consiglio Comunale | 27/02/2020 | |||
2021 | ORRU' | STEFANIA | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | |||
2021 | PUDDU | GIUSEPPE | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | |||
2021 | SOTGIU | MARCELLA | Giunta comunale | 20/04/2021 | 21.219,12 € | ||
2020 | IATALESE | ANTONIO | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 2.779,78 € | ||
2020 | FRANCESCHI | ANTONIO | Consiglio Comunale | 11/07/2017 | 30.123,84 € | ||
2020 | FEDERICO | FRANCESCO ANGELO A. | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 3.746,66 € | ||
2020 | FAEDDA | LUCA | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 4.230,10 € | ||
2020 | CERRONE | CARLO | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 6.043,00 € | ||
2020 | CANOPPIA | MARINELLA | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 1.390,29 € | ||
2020 | CABRAS | VERONICA | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 3.988,38 € | ||
2020 | CADAU | PATRIZIA | Consiglio comunale | 27/06/2017 | 1.329,46 € | ||
2020 | MURU | ANDREA | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 2.417,20 € | ||
2020 | MURRU | CARMEN | Giunta comunale | 09/09/2019 | 30.123,84 € | ||
2020 | ANGIOI | ANGELO | Giunta Comunale | 04/02/2020 | 14.184,64 € | ||
2020 | ATZENI | DANILO | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 1.933,76 € | ||
2020 | LUTZU | ANDREA | Giunta Comunale | 26/06/2017 | 50.431,07 € | ||
2020 | URAS | ANNA MARIA | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 1.208,60 € | ||
2020 | TATTI | DAVIDE RINALDO | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 2.054,62 € | ||
2020 | SOLINAS | GIULIA | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 3.142,36 € | ||
2020 | SANNA | MASSIMILIANO | Giunta comunale | 04/07/2017 | 37.745,75 € | ||
2020 | SANNA | EFISIO | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 3.927,95 € | ||
2020 | RICCIO | ANDREA | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 1.631,61 € | ||
2020 | PUSCEDDU | LORENZO | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 4.713,54 € | ||
2020 | PECORARO | VINCENZO | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 1.269,03 € | ||
2020 | OBINU | MARIA | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 5.076,12 € | ||
2020 | MUREDDU | LUIGI | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 1.692,04 € | ||
2020 | MASIA | MONICA | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 5.499,13 € | ||
2020 | LICHERI | GIANFRANCO | Giunta Comunale | 04/07/2017 | 15.061,97 € | ||
2020 | LICANDRO | MAURO SALVATORE | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 3.686,23 € | ||
2020 | PUDDU | GIUSEPPE | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 3.927,95 € | ||
2020 | ORRU' | STEFANIA | Consiglio Comunale | 27/06/2017 | 1.571,18 € | ||
2020 | DERIU | FULVIO | Consiglio Comunale | 27/02/2020 | 2.356,77 € | ||
2020 | ZEDDA | MARIA BONARIA | Giunta Comunale | 04/02/2020 | 13.822,07 € | ||
2020 | SORU | DORA | Giunta Comunale | 27/02/2020 | 25.361,50 € | ||
2020 | PINNA | FRANCESCO ANGELO | Giunta Comunale | 04/07/2017 | 30.123,84 € | ||
2020 iniziale | DERIU | FULVIO | Consiglio Comunale | 27/02/2020 | |||
2020 iniziale | SORU | DORA | Giunta Comunale | 27/02/2020 | |||
2020 iniziale | ZEDDA | MARIA BONARIA | Giunta Comunale | 04/02/2020 | |||
2020 iniziale | ANGIOI | ANGELO | Giunta Comunale | 04/02/2020 |
Ultimo aggiornamento: 21/01/2022
Documenti trovati: 164